EinleitungDie CSF-mini Serie von Miniatur-Harmonischen Antrieben wurde für Anwendungen mit speziellen Anforderungen an Volumen und Gewicht entwickelt und verwendet eine becherförmige Flexspline. Die Serie umfasst vorgefertigte, vormontierte Module zur sofortigen Verwendung. Das Hauptlager verwendet kompakte Vierpunkt-Kugelkontakte, um externe Lasten direkt aufzunehmen. Die CSF-mini Serie bietet zwei Ausführungen: Motorbefestigung (2XH) und Wellen-Eingang (1U), wobei letzterer Eingangsformen wie Riemen, Zahnräder und Kupplungen unterstützt. Wählen Sie Modell und Übersetzung entsprechend Ihrer mechanischen Auslegung.
Merkmale- Kompakte Abmessungen und leichtes Design
- Becherförmige Flexspline, platzsparende Bauweise
- Hohe Drehgenauigkeit und Positionierpräzision
- Koaxiale Ein-/Ausgangskonfiguration für einfache Integration
- Vormontierte Module für schnelle Installation
- Hauptlager: kompakte Vierpunkt-Kugelkontakte zur direkten Aufnahme externer Lasten
SpezifikationModell | Variante | Übersetzungsverhältnis | Nennmoment bei Eingang 2000 U/min (N.m) | Zulässiges Spitzendrehmoment beim Anlauf/Stop (N.m) | Maximal zulässiger Wert des durchschnittlichen Lastmoments (N.m) | Maximal zulässiges momentanes Drehmoment (N.m) | Maximal zulässige Eingangsdrehzahl (U/min) | Zulässige durchschnittliche Eingangsdrehzahl (U/min) | Zahnspiel (bogensek) | 1/4GD (kgcm2) | Masse (kg)
CSF Series | 03 | 30 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 03 | 50 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.41 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 05 | 30 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.90 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 50 | 0.40 | 0.90 | 0.53 | 1.80 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 80 | 0.52 | 1.35 | 0.84 | 2.50 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 08 | 30 | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 3.30 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 50 | 1.80 | 3.30 | 2.30 | 6.60 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 80 | 2.20 | 4.30 | 2.90 | 8.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 100 | 2.40 | 4.80 | 3.30 | 9.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 50 | 3.50 | 8.30 | 5.50 | 17.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 80 | 4.50 | 10.20 | 8.50 | 22.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 100 | 5.00 | 11.00 | 8.90 | 25.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
Technische Daten / Spezifikationen- Serie: CSF-mini
- Flexspline-Typ: becherförmige Flexspline für kompakte, leichte Anwendungen
- Produktform: vormontierte Module zur sofortigen Verwendung
- Hauptlager: kompakte Vierpunkt-Kugelkontakte zur direkten Aufnahme externer Lasten
- Verfügbare Typen: Motorbefestigung (2XH) und Wellen-Eingang (1U)
- Unterstützte Eingangsformen (1U): Riemen, Zahnräder, Kupplungen
- Koaxiale Ein-/Ausgangskonfiguration
- Hohe Drehgenauigkeit und Positionierpräzision
- Mehrere Größen und Übersetzungen mit zugehörigen Daten zu Drehmoment, Drehzahl, Trägheit (1/4GD) und Masse wie oben aufgeführt
- Anwendungen: Lösungen mit begrenztem Bauraum und Gewicht, die kompakte, hochpräzise Antriebe erfordern