EinführungDie SHD-mini Serie harmonischer Antriebe ist für Anwendungen mit engen Vorgaben zu Bauraum und Gewicht ausgelegt und bietet kompakte axiale Abmessungen sowie eine Top-Hat-Flexspline. Die Serie liefert vormontierte modulare Einheiten zur sofortigen Integration. Das Hauptlager verwendet kompakte Rillenkugellager mit Vierpunktkontakt zur direkten Unterstützung äußerer Lasten. Die Bohrungsdurchmesser der Welle können an Motorschäfte angepasst werden. Wählen Sie das passende Motormodell entsprechend Ihren mechanischen Konstruktionsanforderungen.
Merkmale- Kompakte, leichte Bauweise
- Vereinfachte, platzsparende Konstruktion
- Hohe Drehgenauigkeit und Positionierpräzision
- Koaxiale Eingangs-/Ausgangskonfiguration
- Vormontierte modulare Einheiten für schnelle Integration
- Anpassbare Wellenbohrung für Motorkompatibilität
Spezifikationen (Tabelle)Modell | Übersetzungsverhältnis | Nennmoment am Eingang 2000r/min [N.m] | Zulässiges Spitzendrehmoment beim Starten/Stoppen [N.m] | Maximal zulässiges mittleres Lastmoment [N.m] | Maximal zulässiges Augenblicksdrehmoment [N.m] | Max. zulässige Eingangsdrehzahl [r/min] | Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl [r/min] | Zahnradspiel (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masse (kg)
SHD Series - 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 1.70 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 80 | 0.50 | 1.20 | 0.82 | 2.20 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 08 | 30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 50 | 1.60 | 3.16 | 2.10 | 6.10 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 80 | 2.10 | 4.00 | 2.90 | 7.50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 100 | 2.40 | 4.60 | 3.20 | 8.70 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 50 | 3.20 | 7.80 | 5.10 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 80 | 4.20 | 9.50 | 7.20 | 20.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 100 | 4.80 | 10.50 | 8.70 | 23.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 14 | 30 | 3.80 | 8.70 | 6.20 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 50 | 4.80 | 16.00 | 6.80 | 32.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 80 | 6.40 | 22.00 | 9.50 | 45.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 100 | 7.40 | 26.00 | 10.80 | 50.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Technische Merkmale / Spezifikationen- Serie: SHD-mini (Modelle 03, 05, 08, 11, 14)
- Konstruktion: Top-Hat-Flexspline, vormontierte modulare Einheiten
- Lager: kompakte Kugellager mit Vierpunktkontakt zur direkten Unterstützung äußerer Lasten
- Wellenbohrung: anpassbar an Motorschafte
- Eingang/Ausgang: koaxiale Konfiguration
- Nennmomentbereich: ca. 0.08 bis 7.40 N·m (modellabhängig)
- Max. sofort zulässiges Moment: bis zu 50 N·m (modellabhängig)
- Max. zulässige Eingangsdrehzahl: typ. 8.500–10.000 r/min je nach Modell
- Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl: typ. 3.500 oder 6.500 r/min
- Zahnradspiel: typ. ≤10 bis ≤20 arcsec (modellabhängig)
- Trägheit (1/4GD): 7.0x10-4 bis 3.4x10-1 kg·cm2
- Masse: ca. 0.016 bis 0.312 kg je nach Modell