EinführungDie SHD-mini Serie harmonischer Antriebe ist für Anwendungen mit geringen Volumen- und Gewichtsanforderungen konzipiert und zeichnet sich durch kompakte axiale Abmessungen und eine Top-hat-Flexspline aus. Diese Serie liefert vorassemblierte modulare Produkte für den sofortigen Einsatz. Das Hauptlager verwendet kompakte Vierpunkt-Kontakt-Kugellager zur direkten Aufnahme externer Lasten. Die Bohrungsmaße der Welle können angepasst werden, um zu Motorwellen zu passen. Wählen Sie das passende Motormodell entsprechend Ihren mechanischen Konstruktionsanforderungen.
Eigenschaften- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Kompakte und vereinfachte Konstruktion
- Ausgezeichnete Drehgenauigkeit und Positionierpräzision
- Koaxiale Ein- und Ausgangskonfiguration
SpezifikationModell | Übersetzungsverhältnis | Nennmoment am Eingang 2000r/min [N.m] | Zulässiges Spitzendrehmoment beim Anfahren/Stoppen [N.m] | Maximal zulässiger mittlerer Lastmomentwert [N.m] | Maximal zulässiges Augenblicksdrehmoment [N.m] | Max. zulässige Eingangsdrehzahl [r/min] | Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl [r/min] | Zahnspiel (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masse (kg)
SHD-03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD-03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD-05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD-05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 1.70 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD-05 | 80 | 0.50 | 1.20 | 0.82 | 2.20 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD-08 | 30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-08 | 50 | 1.60 | 3.16 | 2.10 | 6.10 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-08 | 80 | 2.10 | 4.00 | 2.90 | 7.50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-08 | 100 | 2.40 | 4.60 | 3.20 | 8.70 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-11 | 50 | 3.20 | 7.80 | 5.10 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-11 | 80 | 4.20 | 9.50 | 7.20 | 20.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-11 | 100 | 4.80 | 10.50 | 8.70 | 23.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-14 | 30 | 3.80 | 8.70 | 6.20 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD-14 | 50 | 4.80 | 16.00 | 6.80 | 32.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD-14 | 80 | 6.40 | 22.00 | 9.50 | 45.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD-14 | 100 | 7.40 | 26.00 | 10.80 | 50.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Technische Merkmale / Spezifikationen- Serie: SHD-mini (Top-hat-Flexspline, kompakt, vorassembliert)
- Top-hat-Flexspline und vorassembliertes modulares Produktdesign
- Hauptlager: kompakte Vierpunkt-Kontakt-Kugellager zur direkten Unterstützung externer Lasten
- Wellenbohrungsmaße können zur Anpassung an Motorwellen kundenspezifisch ausgeführt werden
- Koaxiale Ein- und Ausgangskonfiguration
- Verfügbare Übersetzungen: 30, 50, 80, 100 (modellabhängig)
- Maximale zulässige Eingangsdrehzahl und zulässige mittlere Eingangsdrehzahl variieren je nach Modell (siehe Tabelle)
- Zahnspiel: typ. ≤10–≤20 arcsec je nach Modell und Übersetzungsverhältnis