video corpo

Gerätefuß LHVF
PhotovoltaikGummiNivellier

Gerätefuß - LHVF - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Nivellier
Gerätefuß - LHVF - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Nivellier
Gerätefuß - LHVF - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Nivellier - Bild - 2
Gerätefuß - LHVF - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Nivellier - Bild - 3
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Anwendung
Geräte, Photovoltaik
Material
Gummi
Typ
Nivellier, regelbar, rutschfest
Sonstige Eigenschaften
Gewinde
Durchmesser

Max: 55 mm
(2 in)

Min: 38 mm
(1 in)

Beschreibung

Produktübersicht
Der LHVF-Nivellierer ist für Querbelastungen und hohe Lasten ausgelegt. Die Sechskantmutter auf dem Bolzen ermöglicht die Justierung nach der Montage. Eine Variante mit einem Bewegungswinkel von 8° ist erhältlich (Familie LHVD). Einige Referenzen werden mit einer rutschfesten EPDM-Basis geliefert. RAL-Farben sind auf Anfrage möglich.

Konformität und Dokumente
UL94: -
IP: -
RoHS: Vorhanden
Abmessungen: Millimeter
2D-Zeichnungen: PDF verfügbar
Video: verfügbar

Verwandte Produktfamilien / Hinweise
  • Verwandte Familien: LJRL, LJMZ, LJ, JTPO, LJZ und weitere aus der Produktgruppe höhenverstellbare Füße / Einsätze.
  • Einige Referenzen sind mit einer rutschfesten EPDM-Basis ausgestattet.

Varianten-Tabelle (Spalten: Referenz | Metrisches Gewinde (M) | L | D | H | Rutschfeste Basis)
Referenz | Metrisches Gewinde (M) | L | D | H | Rutschfeste Basis
00301200112 | M8 | 16,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200142 | M8 | 16,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200113 | M8 | 20,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200143 | M8 | 20,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200114 | M8 | 30,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200144 | M8 | 30,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200115 | M8 | 40,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200145 | M8 | 40,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200116 | M8 | 50,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200146 | M8 | 50,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200117 | M8 | 60,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200147 | M8 | 60,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200118 | M8 | 70,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200148 | M8 | 70,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200119 | M8 | 80,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200149 | M8 | 80,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200120 | M8 | 90,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200150 | M8 | 90,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200121 | M8 | 100,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200151 | M8 | 100,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200122 | M8 | 120,00 | 38,00 | 14,00 | nein
00301200152 | M8 | 120,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200123 | M10 | 16,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200153 | M10 | 16,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200172 | M10 | 16,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200124 | M10 | 20,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200154 | M10 | 20,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200173 | M10 | 20,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200125 | M10 | 30,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200155 | M10 | 30,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200174 | M10 | 30,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200126 | M10 | 40,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200156 | M10 | 40,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200175 | M10 | 40,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200127 | M10 | 50,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200157 | M10 | 50,00 | 48,00 | 17,50 | ja
00301200176 | M10 | 50,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200128 | M10 | 60,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200158 | M10 | 60,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200177 | M10 | 60,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200129 | M10 | 70,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200159 | M10 | 70,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200178 | M10 | 70,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200130 | M10 | 80,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200160 | M10 | 80,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200179 | M10 | 80,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200131 | M10 | 90,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200161 | M10 | 90,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200180 | M10 | 90,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200132 | M10 | 100,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200162 | M10 | 100,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200181 | M10 | 100,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200133 | M10 | 120,00 | 38,00 | 15,00 | nein
00301200163 | M10 | 120,00 | 48,00 | 17,00 | ja
00301200182 | M10 | 120,00 | 55,00 | 18,50 | nein
00301200134 | M12 | 30,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200164 | M12 | 30,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200183 | M12 | 30,00 | 55,00 | 20,00 | nein
00301200135 | M12 | 40,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200165 | M12 | 40,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200184 | M12 | 40,00 | 55,00 | 20,00 | nein
00301200136 | M12 | 50,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200166 | M12 | 50,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200185 | M12 | 50,00 | 55,00 | 20,00 | nein
00301200137 | M12 | 60,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200167 | M12 | 60,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200186 | M12 | 60,00 | 55,00 | 20,00 | nein
00301200138 | M12 | 70,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200168 | M12 | 70,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200187 | M12 | 70,00 | 55,00 | 20,00 | nein
00301200139 | M12 | 80,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200169 | M12 | 80,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200188 | M12 | 80,00 | 55,00 | 20,00 | nein
00301200140 | M12 | 90,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200170 | M12 | 90,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200189 | M12 | 90,00 | 55,00 | 20,00 | nein
00301200141 | M12 | 100,00 | 38,00 | 16,50 | nein
00301200171 | M12 | 100,00 | 48,00 | 16,50 | nein
00301200190 | M12 | 100,00 | 55,00 | 20,00 | nein

Hinweis
Die Tabelle listet die verfügbaren Referenzen der LHVF-Familie mit metrischen Gewinden (M8, M10, M12), Längen (L), Durchmessern (D) und Höhen (H). Einige Referenzen sind mit einer rutschfesten EPDM-Basis versehen, wie angegeben.

VIDEO

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.