ProduktbeschreibungDieser konische Schutzstopfen besitzt einen zentralen Zapfen, der die Montage und Demontage erleichtert und dabei einen größeren Außendurchmesser vermeidet. Der Stopfen ist für Prozesse mit Temperaturen von etwa 140–180°C ausgelegt.
Zertifizierungen / Hinweise- Zeichnung PDF: verfügbar (Referenz auf der Produktseite)
- UL94: nicht verfügbar
- IP: nicht angegeben
- RoHS: konform
- Abmessungen angegeben in: Millimeter
- Video: Produktvideo verfügbar
Verfügbare Referenzen und Abmessungen (Tabelle)Referenz | d1 | d2 | D | h / H | Geeignet für (Gewinde) | GAS/BSP | UN | UNF
01500600278 | 6,50 | 7,50 | 15,50 | 9,00 / 24,00 | M8 x 1,00 | · | 5/16 in | 7/16 in
01500600279 | 8,50 | 9,50 | 17,50 | 9,00 / 24,00 | M10 x 1,00 | 1/8 in | 3/8 in | 7/16 in
01500600280 | 10,50 | 11,50 | 19,50 | 9,00 / 25,00 | M12 x 1,50 | 1/4 in | 1/2 in | ·
01500600281 | 12,50 | 13,50 | 21,50 | 8,50 / 26,00 | M14 x 1,50 | · | 9/16 in | 9/16 in
01500600282 | 14,30 | 15,50 | 23,50 | 9,00 / 25,00 | M16 x 1,50 | 3/8 in | 5/8 in | ·
01500600283 | 16,20 | 17,60 | 25,50 | 9,00 / 25,00 | M18 x 1,50 | · | 11/16 in | 3/4 in
01500600284 | 18,00 | 19,40 | 27,50 | 9,00 / 25,00 | M20 x 1,50 | 1/2 in | · | ·
01500600285 | 20,00 | 21,40 | 26,70 | 9,00 / 24,50 | M22 x 1,50 | · | · | ·
01500600286 | 22,00 | 23,50 | 28,50 | 9,00 / 25,00 | M24 x 1,50 | · | 15/16 in | ·
Zeichnungen / Dokumente / Video2D-Zeichnungen (PDF) verfügbar (Download-Option auf der Produktseite). Produktvideo (MP4) verfügbar.
Charakteristiken / Spezifikationen- Modell: PLL
- Marke: ISC Plastic Parts
- Temperaturbeständigkeit: geeignet für Prozesse bis ca. 140–180°C
- RoHS-konform
- Abmessungsangaben in Millimeter
- Mehrere Ausführungen / Referenzen verfügbar (siehe Tabelle)