video corpo

Kunststoff-Kabeldurchführung HYPAM
durchgängigZugentlastungfür Photovoltaikanwendung

Kunststoff-Kabeldurchführung - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - durchgängig / Zugentlastung / für Photovoltaikanwendung
Kunststoff-Kabeldurchführung - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - durchgängig / Zugentlastung / für Photovoltaikanwendung
Kunststoff-Kabeldurchführung - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - durchgängig / Zugentlastung / für Photovoltaikanwendung - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Material
Kunststoff
Typ
durchgängig
Weitere Eigenschaften
Zugentlastung, für Photovoltaikanwendung
Durchmesser

Min: 2,7 mm
(0,106 in)

Max: 16 mm
(0,63 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die flexible Kabeldurchführungsmanschette HYPAM führt und schützt bewegte Kabel, um starke Biegungen und lokale Spannungsstellen zu vermeiden.

Zertifikate / Konformität
  • RoHS: konform
  • UL94: nicht angegeben
  • IP-Schutzart: nicht angegeben


Maßeinheiten
Maßeinheiten: Millimeter

Medien / Dateien
  • 2D-Zeichnung (PDF): vorhanden (Download in der Produktseite)
  • Video: vorhanden
  • Bilder: Produkt-Render und technische Zeichnung verfügbar


Referenzen und Abmessungen (Tabelle)
Referenz; D; E; A; L; a; d; Weitere Infos
02001001000; 2,70; 4,70; ·; 20,00; 4,15; 1,75;
02001001001; 2,90; 7,00; ·; 40,00; 5,20; 2,90;
02001001002; 4,00; 8,00; ·; 40,00; 6,00; 4,00;
02001001003; 4,30; 8,30; ·; 40,00; 6,50; 4,30;
02001001004; 4,50; 7,00; ·; 26,00; 5,00; 3,00;
02001001005; 5,00; 9,50; 7,00; 50,00; 6,60; 5,00;
02001001006; 5,00; 9,50; 8,00; 31,00; 8,00; 5,00;
02001001007; 5,00; 8,50; ·; 15,00; 6,50; 5,00;
02001001008; 5,00; 9,50; ·; 23,00; 7,50; 3,50;
02001001009; 5,00; 9,00; ·; 30,00; 7,00; 5,00;
02001001010; 5,00; 9,00; ·; 51,00; 7,00; 5,00;
02001001011; 5,20; 9,00; ·; 18,00; 6,00; 3,00;
02001001012; 6,20; 10,00; 8,20; 60,00; 8,00; 6,20;
02001001013; 6,30; 11,00; ·; 28,00; 8,00; 6,00;
02001001014; 7,00; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,00;
02001001015; 7,00; 12,80; ·; 80,00; 11,00; 7,00;
02001001016; 7,50; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,50;
02001001017; 8,20; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 8,20;
02001001018; 9,40; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 9,40;
02001001019; 10,00; 14,00; ·; 60,00; 9,00; 7,00;
02001001020; 10,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 10,00;
02001001021; 12,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 12,00;
02001001022; 16,00; 30,00; ·; 18,00; 26,00; 16,00;

Technische Merkmale / Spezifikationen
  • Marke: ISC Plastic Parts
  • Modell: HYPAM
  • Typ: flexible Kabeldurchführungsmanschette zur Vermeidung von starken Kabelbiegungen
  • Materialnormen: RoHS konform
  • UL94: nicht angegeben
  • IP-Schutzart: nicht angegeben
  • Abmessungseinheit: Millimeter
  • Varianten / Abmessungen: in der Tabelle aufgelistet (Referenzen und D/E/A/L/a/d)
  • Medien: 2D-Zeichnung (PDF), technische Zeichnungsbilder, Produktvideo

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.