video corpo

Schlauchschutz / nicht angegeben DCTU
Push-Fitfür Photovoltaikanwendung

Schlauchschutz / nicht angegeben - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - Push-Fit / für Photovoltaikanwendung
Schlauchschutz / nicht angegeben - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - Push-Fit / für Photovoltaikanwendung
Schlauchschutz / nicht angegeben - DCTU - ISC PLASTIC PARTS - Push-Fit / für Photovoltaikanwendung - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Material
nicht angegeben
Halterung
Push-Fit

Beschreibung

Produktbeschreibung
Schutzkappe DCTU für BSP/GAS-Gewinde und Stahlrohre. Entwickelt zum Schutz von Gewinden und Rohrenden vor Staub, Schmutz und Beschädigungen während Lagerung und Transport. Die gerippte Innenfläche sorgt für festen Sitz und reduziert Druckanstieg; einige Artikel sind mit Belüftungsöffnungen zur Druckausgleichung erhältlich.

Zertifikate / Normen / Dokumentation
  • 2D-Zeichnung (PDF): verfügbar (Downloadlink auf der Produktseite)
  • UL94: nicht angegeben
  • IP: nicht angegeben
  • RoHS: konform
  • Maße angegeben in: Millimeter
  • Medien: Produkt-Render und Demonstrationsvideo (MP4) verfügbar


Varianten / Abmessungen (Referenz | d | H | BSP / GAS)
01500701060 | 4,00 | 22,00 | ·
01500701061 | 5,00 | 18,00 | ·
01500701062 | 6,00 | 18,00 | ·
01500701063 | 6,35 | 13,00 | ·
01500701064 | 7,00 | 18,60 | ·
01500701065 | 8,00 | 17,20 | ·
01500701066 | 9,60 | 14,00 | ·
01500701067 | 10,20 | 18,60 | 1/8 in
01500701068 | 11,00 | 19,00 | ·
01500701069 | 12,00 | 18,00 | ·
01500701070 | 12,70 | 19,00 | ·
01500701071 | 13,00 | 18,00 | ·
01500701072 | 13,70 | 18,00 | 1/4 in
01500701073 | 14,00 | 18,00 | ·
01500701074 | 15,00 | 19,00 | ·
01500701075 | 16,00 | 20,00 | ·
01500701076 | 17,20 | 20,00 | 3/8 in
01500701077 | 18,00 | 18,00 | ·
01500701078 | 19,00 | 20,00 | ·
01500701079 | 20,00 | 20,00 | ·
01500701080 | 21,30 | 20,00 | DN15 · 1/2 in
01500701081 | 22,00 | 21,00 | ·
01500701082 | 23,20 | 19,00 | ·
01500701083 | 24,00 | 18,00 | ·
01500701084 | 24,80 | 17,00 | ·
01500701085 | 25,00 | 80,00 | ·
01500701086 | 25,40 | 20,00 | ·
01500701087 | 26,00 | 18,00 | ·
01500701088 | 26,90 | 27,00 | DN20 · 3/4 in
01500600287 | 26,90 | 80,00 | ·
01500701089 | 28,00 | 22,00 | ·
01500701090 | 30,00 | 27,50 | ·
01500701091 | 31,80 | 27,00 | ·
01500701092 | 31,80 | 90,00 | ·
01500701093 | 33,70 | 23,00 | DN25 · 1 in
01500701094 | 35,00 | 27,00 | ·
01500701095 | 38,10 | 27,00 | ·
01500701096 | 38,10 | 90,00 | ·
01500701097 | 39,00 | 17,00 | ·
01500701098 | 40,00 | 27,00 | ·
01500701099 | 41,50 | 25,00 | ·
01500701100 | 42,40 | 32,00 | DN32 · 1 1/4 in

Technische Angaben
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Modell / Artikelserie: DCTU
  • Verwendung: Schutzkappe für Stahlrohre und BSP/GAS-Gewinde
  • Normen: angepasst an ISO (Abmessungen in Millimeter)
  • Innendesign: gerippte Innenseite für festen Sitz und Verringerung des Druckanstiegs
  • Optionen: einige Artikel mit Belüftungsöffnungen
  • RoHS: konform
  • Materialien: konzipiert zur Verwendung an Stahlrohren (Material der Kappe nicht explizit angegeben)
  • Abmessungen: in der obigen Tabelle (d und H in mm)
  • Medien: 2D-Zeichnungen (PDF) und Produktvideo (MP4) verfügbar

VIDEO

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.