video corpo

Gerätefuß JTPZ
PhotovoltaikGummiPolyamid

Gerätefuß - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Polyamid
Gerätefuß - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Polyamid
Gerätefuß - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Polyamid - Bild - 2
Gerätefuß - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Polyamid - Bild - 3
Gerätefuß - JTPZ - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Gummi / Polyamid - Bild - 4
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Anwendung
Geräte, Photovoltaik
Material
Gummi, Polyamid, Edelstahl
Typ
Nivellier, rutschfest
Sonstige Eigenschaften
Gewinde, stationär, für schwere Lasten
Belastbarkeit

Max: 781 kg
(1.721,8 lb)

Min: 362,1 kg
(798,3 lb)

Durchmesser

Max: 50 mm
(2 in)

Min: 20 mm
(1 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die feststehenden Schwerlast‑Stellfüße JTPZ verfügen über eine verstärkte Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid 6 (PA6) und tragen je nach Referenz Lasten bis zu 7.659 N. Entwickelt für industrielle Anwendungen, die eine saubere Oberfläche und konstante mechanische Eigenschaften erfordern. Optional mit rutschfester EPDM‑Auflage erhältlich.

Materialien & Varianten
  • Basismaterial: glasfaserverstärktes Polyamid 6 (verstärkte PA6)
  • Optionale rutschfeste Auflage: EPDM
  • Standardgewinde: Edelstahl Typ 304; Typ 316 auf Mindestbestellung verfügbar
  • Hersteller: ISC Plastic Parts


Einstellung
Stellfüße mit einer Stangenlänge (L) von 71 mm oder mehr werden mit einer Kontermutter geliefert.

Zertifikate & Konformität
  • RoHS: Konform (in der Datenblattangabe)
  • UL94: Nicht angegeben
  • IP: Nicht angegeben


Maße & Dokumente
Abmessungen in: Millimeter. 2D‑Zeichnungen (PDF) über die Website verfügbar; Produktbilder, Renderings und Demonstrationsvideo verfügbar.

Technische Tabelle (Referenz | Metrisches Gewinde (M) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | Maximale Belastung (N))
Referenz | Gewinde (M) | L | D | H | Maximale Belastung (N)
01200100080 | M6 | 14,50 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100085 | M6 | 12,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100090 | M6 | 12,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100097 | M6 | 12,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101300 | M6 | 12,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101311 | M6 | 12,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100081 | M6 | 47,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100086 | M6 | 47,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100091 | M6 | 47,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100098 | M6 | 47,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101301 | M6 | 47,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101312 | M6 | 47,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100084 | M8 | 21,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100089 | M8 | 21,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100092 | M8 | 21,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100099 | M8 | 21,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101302 | M8 | 21,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101313 | M8 | 21,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100082 | M8 | 46,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100087 | M8 | 46,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100093 | M8 | 46,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100100 | M8 | 46,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101303 | M8 | 46,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101314 | M8 | 46,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100083 | M8 | 86,00 | 20,00 | 15,00 | 3550
01200100088 | M8 | 86,00 | 25,00 | 15,00 | 4530
01200100094 | M8 | 86,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100101 | M8 | 86,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101304 | M8 | 86,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101315 | M8 | 86,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100095 | M10 | 46,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100102 | M10 | 46,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101305 | M10 | 46,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101316 | M10 | 46,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100096 | M10 | 86,00 | 30,00 | 15,00 | 4491
01200100103 | M10 | 86,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101306 | M10 | 86,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101317 | M10 | 86,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100104 | M12 | 43,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101307 | M12 | 43,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101318 | M12 | 43,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200100105 | M12 | 83,00 | 35,00 | 17,00 | 6100
01200101308 | M12 | 83,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101319 | M12 | 83,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200101309 | M14 | 83,00 | 40,00 | 18,00 | 7659
01200101320 | M14 | 83,00 | 50,00 | 19,00 | 4423
01200101310 | M14 | 133,00 | 40,00 | 18,00 | 7659

Hinweise
Video verfügbar zur Produktdemonstration. 2D‑Zeichnung (PDF) zum Download über die Referenzen auf der Website.

VIDEO

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.