video corpo

Gerätefuß LHVFB
PhotovoltaikPolyamidEdelstahl

Gerätefuß - LHVFB - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Polyamid / Edelstahl
Gerätefuß - LHVFB - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Polyamid / Edelstahl
Gerätefuß - LHVFB - ISC PLASTIC PARTS - Photovoltaik / Polyamid / Edelstahl - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Anwendung
Geräte, Photovoltaik
Material
Polyamid, Edelstahl, aus verzinktem Stahl
Typ
Nivellier, regelbar
Sonstige Eigenschaften
Gewinde
Durchmesser

Max: 54 mm
(2 in)

Min: 20 mm
(1 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Nivellierfüße LHVFB mit runder Basis. Gehäuse aus Polyamid 6 (PA6) mit im Gehäuse integriertem Mutterteil zur Höhenverstellung mittels verstellbarem Schraubenschlüssel. Gewinde aus verzinktem Stahl (ZCS).

Basistypen
  • Typ 1: hohle Basis
  • Typ 2: flache Basis
  • Typ 3: konzentrische Bremsrillen
  • Typ 4: Kreuzaufnahme zur einfacheren Nivellierung


Material & Oberflächen / Optionen
  • Gehäusematerial: Polyamid 6 (PA6)
  • Gewindematerial: verzinkter Stahl (ZCS); Ausführungen in Edelstahl (SS) verfügbar
  • Verfügbare Oberflächen: poliert/glänzend oder strukturiert/matt
  • Optionen: Innensechskantaufnahme (Lieferung mit Inbusgehäuse am Gewindeende)


Konformität & zusätzliche Informationen
  • Statische axiale Tragfähigkeit: variiert je nach Referenz
  • UL94: nicht spezifiziert
  • IP: nicht spezifiziert
  • RoHS: konform
  • Maßeinheit: Millimeter
  • Zeichnung PDF: verfügbar (Referenz auf der Produktseite)
  • Video: verfügbar


Varianten / Abmessungen (Referenzliste: Referenz | Gewinde (M) | L | D | H | Typ)
Referenz | Gewinde (M) | L | D | H | Typ
02301000103 | M6 | 20,00 | 30,00 | 14,00 | 1
02301000131 | M6 | 24,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000104 | M6 | 30,00 | 30,00 | 14,00 | 1
02301000132 | M6 | 34,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000105 | M6 | 50,00 | 30,00 | 14,00 | 1
02301000133 | M6 | 54,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000134 | M6 | 62,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000148 | M8 | 12,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000106 | M8 | 13,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000119 | M8 | 15,00 | 45,50 | 17,50 | 1
02301000135 | M8 | 17,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000107 | M8 | 18,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000149 | M8 | 20,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000136 | M8 | 22,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000250 | M8 | 23,00 | 20,00 | 11,00 | 4
02301000120 | M8 | 25,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000108 | M8 | 28,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000150 | M8 | 30,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000137 | M8 | 32,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000121 | M8 | 45,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000109 | M8 | 48,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000151 | M8 | 50,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000138 | M8 | 52,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000122 | M8 | 65,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000110 | M8 | 68,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000152 | M8 | 70,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000139 | M8 | 72,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000170 | M10 | 13,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000178 | M10 | 13,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000123 | M10 | 15,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000161 | M10 | 17,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000111 | M10 | 18,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000153 | M10 | 20,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000140 | M10 | 22,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000162 | M10 | 22,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000171 | M10 | 23,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000179 | M10 | 23,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000124 | M10 | 25,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000112 | M10 | 28,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000154 | M10 | 29,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000141 | M10 | 32,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000163 | M10 | 32,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000172 | M10 | 33,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000180 | M10 | 33,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000125 | M10 | 35,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000113 | M10 | 38,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000155 | M10 | 40,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000142 | M10 | 42,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000164 | M10 | 42,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000173 | M10 | 43,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000181 | M10 | 43,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000126 | M10 | 45,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000114 | M10 | 48,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000156 | M10 | 50,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000143 | M10 | 52,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000165 | M10 | 52,00 | 54,00 | 10,00 | 2

Hinweis / Technische Spezifikationen
  • Modell: LHVFB
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Gehäusematerial: Polyamid 6 (PA6)
  • Gewindematerial: Verzinkter Stahl (ZCS); Edelstahl (SS) verfügbar
  • Oberflächen: poliert/glänzend oder strukturiert/matt
  • Basistypen: Typ 1 bis Typ 4
  • Einstellung: Mutter im Gehäuse integriert; Innensechskant-Option verfügbar
  • Konformität: RoHS konform; UL94 und IP nicht spezifiziert
  • Maßeinheit: Millimeter

VIDEO

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.