video corpo

PA6-Kabelverschraubung PRPRF
schwingungsresistentIP66IP68

PA6-Kabelverschraubung - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - schwingungsresistent / IP66 / IP68
PA6-Kabelverschraubung - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - schwingungsresistent / IP66 / IP68
PA6-Kabelverschraubung - PRPRF - ISC PLASTIC PARTS - schwingungsresistent / IP66 / IP68 - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Material
PA6
Schutzniveau
IP68, IP66, UV-beständig, schwingungsresistent
Weitere Eigenschaften
metrisch, Zugentlastung, für Flachkabel, für Photovoltaikmodule, mit Gewinde, Multicore
Kabeldurchmesser

Min: 2 mm
(0,08 in)

Max: 18 mm
(0,71 in)

Klemmbereich

Min: 2 mm
(0,1 in)

Max: 18 mm
(0,7 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die PRPRF flexiblen Kabelverschraubungen nach DIN EN 62444/50262 ermöglichen eine kontinuierliche Bewegung des Kabels und schützen gegen Vibrationen. Gehäuse: PA6 (Nylon 6). Innendichtung: CR (Chloropren). Schutzart: IP66 und IP68 (bis 5 bar). UL-Typ: 4X (UL 50E).

Materialien und Aufbau
  • Gehäuse: PA6 (Nylon 6)
  • Innendichtung: CR (Chloropren)
  • Dichtungen: verfügbar für mehradrige oder flache Kabel (Ersatzdichtungen auf Anfrage)


Schutz, Zulassungen und Normen
  • Schutzart: IP66 und IP68 (bis 5 bar)
  • UL-Typ: 4X (UL 50E)
  • UL94: V2
  • RoHS-konform
  • Normen / Zertifizierungen: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 und 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444)


Farben und Oberflächen
Alle drei Standardfarben sind UV-beständig (F1 gemäß UL 746C). Sonderfarben auf Anfrage: RAL3020 (rot), RAL9003 (weiß), RAL5015 (blau).

Hinweise
Ersatzdichtungen für mehradrige oder Flachkabel sowie Sicherungsmuttern (PRTU, PRTUM, PRTUE) sind lieferbar; Zubehör separat erhältlich.

Referenzen und Maßtabelle
Referenz; Gewinde; Bündelbereich (mm); L (mm); H (mm); B (mm); Schlüssel (SW) (mm)
02001001090; M12; 2,00 bis 5,00; 58,00; 8,00; 16,60; 15,00
02001001091; M12; 2,00 bis 5,00; 58,00; 10,00; 16,60; 15,00
02001001092; M12; 2,00 bis 5,00; 58,00; 15,00; 16,60; 15,00
02001001093; M12; 3,00 bis 6,50; 58,00; 8,00; 16,60; 15,00
02001001094; M12; 3,00 bis 6,50; 58,00; 10,00; 16,60; 15,00
02001001095; M12; 3,00 bis 6,50; 58,00; 15,00; 16,60; 15,00
02001001096; M16; 3,00 bis 7,00; 83,20; 10,00; 21,50; 22,00
02001001097; M16; 3,00 bis 7,00; 83,20; 15,00; 25,10; 22,00
02001001098; M16; 5,00 bis 10,00; 83,20; 10,00; 25,10; 22,00
02001001099; M16; 5,00 bis 10,00; 83,20; 15,00; 25,10; 22,00
02001001100; M20; 5,00 bis 9,00; 96,50; 10,00; 27,60; 24,00
02001001101; M20; 5,00 bis 9,00; 96,50; 15,00; 27,60; 24,00
02001001102; M20; 6,00 bis 12,00; 96,50; 10,00; 27,60; 24,00
02001001103; M20; 6,00 bis 12,00; 96,50; 15,00; 27,60; 24,00
02001001104; M20; 7,00 bis 12,00; 106,40; 10,00; 30,50; 27,00
02001001105; M20; 7,00 bis 12,00; 106,40; 15,00; 30,50; 27,00
02001001106; M20; 10,00 bis 14,00; 106,40; 10,00; 30,50; 27,00
02001001107; M20; 10,00 bis 14,00; 106,40; 15,00; 30,50; 27,00
02001001108; M20; 9,00 bis 16,00; 118,90; 10,00; 37,80; 33,00
02001001109; M25; 9,00 bis 16,00; 118,90; 15,00; 37,80; 33,00
02001001110; M25; 13,00 bis 18,00; 118,90; 10,00; 37,80; 33,00
02001001111; M25; 13,00 bis 18,00; 118,90; 15,00; 37,80; 33,00
02001001120; PG7; 3,00 bis 6,50; 58,00; 8,00; 16,60; 15,00
02001001121; PG9; 4,00 bis 8,00; 68,40; 8,00; 21,50; 19,00
02001001122; PG11; 5,00 bis 10,00; 83,20; 8,00; 25,10; 22,00
02001001123; PG13,5; 6,00 bis 12,00; 96,50; 10,00; 27,60; 24,00
02001001124; PG16; 10,00 bis 14,00; 106,40; 10,00; 30,50; 27,00
02001001125; PG21; 13,00 bis 18,00; 118,90; 11,00; 37,80; 33,00
02001001130; GAS.3/8"; 3,00 bis 7,00; 83,20; 11,00; 25,10; 22,00
02001001131; GAS.3/8"; 5,00 bis 10,00; 83,20; 11,00; 25,10; 22,00
02001001132; GAS.1/2"; 5,00 bis 9,00; 96,50; 10,00; 27,60; 24,00
02001001134; GAS.1/2"; 7,00 bis 12,00; 106,40; 11,00; 30,50; 27,00
02001001135; GAS.1/2"; 10,00 bis 14,00; 106,40; 11,00; 30,50; 27,00
02001001136; GAS.3/4"; 9,00 bis 16,00; 118,90; 12,00; 37,80; 33,00
02001001137; GAS.3/4"; 13,00 bis 18,00; 118,90; 12,00; 37,80; 33,00
02001001140; NPT.3/8"; 3,00 bis 7,00; 83,20; 15,00; 25,10; 22,00
02001001141; NPT.3/8"; 5,00 bis 10,00; 83,20; 15,00; 25,10; 22,00
02001001142; NPT.1/2"; 5,00 bis 9,00; 96,50; 15,00; 27,60; 24,00
02001001143; NPT.1/2"; 6,00 bis 12,00; 96,50; 15,00; 27,60; 24,00
02001001144; NPT.1/2"; 7,00 bis 12,00; 106,40; 15,00; 30,50; 27,00
02001001145; NPT.1/2"; 10,00 bis 14,00; 106,40; 15,00; 30,50; 27,00
02001001146; NPT.3/4"; 9,00 bis 16,00; 118,90; 15,00; 37,80; 33,00
02001001147; NPT.3/4"; 13,00 bis 18,00; 118,90; 15,00; 37,80; 33,00

Eigenschaften / Technische Daten
  • Modell / Serie: PRPRF
  • Gehäusematerial: PA6 (Nylon 6)
  • Dichtungsmaterial: CR (Chloropren)
  • Schutzart: IP66 und IP68 (bis 5 bar)
  • UL-Typ: 4X (UL 50E)
  • UL94: V2
  • UV-Beständigkeit: F1 gemäß UL 746C
  • Sonderfarben: RAL3020, RAL9003, RAL5015
  • Ersatzdichtungen: verfügbar für mehradrige oder flache Kabel
  • Abmessungen und Referenzen: siehe Tabelle oben
  • Maßeinheiten: Millimeter

VIDEO

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.