ProduktbeschreibungDer Kabelzugentlaster MPRZA sichert und schützt Kabel an Platteneinführungen. Er nimmt Zug-, Druck- und Torsionskräfte auf und führt das Kabel durch eine 90°-Biegung parallel und nahe an der Konstruktion, wodurch Einbaufläche eingespart wird.
Leistung und EinsatzGute Beständigkeit gegen Chemikalien und gute elektrische Eigenschaften – geeignet für übliche industrielle Einsatzbereiche. Bei beengten Platzverhältnissen kann das Bauteil auch als Schutzanschlag dienen.
MontageEinrasten in Plattenbohrungen. Erhältlich für Rund- und Flachkabel. Es gibt zwei Bohrungsarten je nach gewünschtem Haltegrad:
- A: Bohrung, die eine Drehung des Teils zulässt.
- A × B: Bohrung, die das Teil fixiert und ein Verdrehen verhindert.
ZubehörEmpfohlenes Montagewerkzeug: MHPA. Alternativ ist die Montage mit einer Zange möglich.
Varianten / Abmessungen (Tabelle, Maße in Millimetern)Referenz | A | B | Max. Plattendicke | L / L1 | Geeignet für Kabel | Rundkabel | Flachkabel | Kabeltyp
00101000100 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,50 | 3,0 bis 5,6 | ✓ | ✕ | SPT1
02001002105 | 11,10 | 9,90 | 1,60 | 12,70 / 5,90 | 3,0 x 5,6 | ✕ | ✓ | SPT1
02001002106 | 12,70 | 11,40 | 1,00 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6; 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000101 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
00101000102 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 10,00 | 6,4 bis 6,7 | ✓ | ✕ | SV
02001002107 | 12,70 | 11,40 | 2,50 | 17,50 / 9,90 | 3,0 x 7,6; 3,8 x 7,1; 4,1 x 7,6 | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN
02001002109 | 14,20 | 18,50 | 2,00 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3
02001002110 | 14,20 | 18,50 | 3,20 | 20,60 / 10,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3
00101000103 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 22,20 / 13,10 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / HPN / SPT3
02001002108 | 14,30 | 13,30 | 3,20 | 21,80 / 12,70 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT2 / SPT3 / HPN
02001002101 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 7,6 bis 8,4 | ✓ | ✕ | SJ / SJO / SJT
02001002102 | 15,90 | 14,00 | 3,20 | 24,60 / 14,30 | 8,3 bis 9,0 | ✓ | ✕ | SJ / SJO / SJT
02001002103 | 19,00 bis 19,80 | 16,80 | 3,20 | 27,70 / 16,30 | 9,1 bis 10,9 | ✓ | ✕ | SJT / SJTO / SJ / ST
02001002111 | 19,90 | 22,20 | 3,20 | 23,80 / 12,30 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT3
02001002104 | 22,20 | 20,70 | 3,20 | 34,50 / 21,40 | 13,5 bis 14,2 | ✓ | ✕ | S
02001002112 | 22,20 | 21,30 | 3,20 | 24,60 / 12,70 | Multiple | ✕ | ✓ | SPT3
02001002113 | 28,00 | 25,40 | 3,20 | 36,50 / 18,60 | 8,0 x 16,8 | ✕ | ✓ | SPT3 / SRD / SRDT
Konformität und KennzeichnungenUL94: V2 (selbstverlöschend). RoHS: konform. Maße in Millimetern.
Technische Daten- Material: PA66 (Polyamid 66)
- Farben: Schwarz / Weiß
- Betriebstemperatur: -18 °C bis +105 °C
- Entflammbarkeit: UL94 V2, selbstverlöschend
- Zertifizierungen: UR, CSA
- Modell / Familie: MPRZA
- Design: 90°-Biegung für parallele, nahe Kabelführung
- Funktion: Aufnahme von Zug-, Druck- und Torsionskräften; elektrischer und mechanischer Schutz; kann als Schutzanschlag dienen
- Montage: Einrasten in Bohrungen; Bohrungsarten A (Rotation) und A × B (Fixierung)
- Geeignet für: Rund- und Flachkabel (siehe Tabelle für kompatible Abmessungen)