ProduktübersichtDie MASB-Schelle wird aus verzinktem Stahl (ZCS) und AISI 304-Edelstahl (SS) gefertigt. Sie verfügt über eine EPDM- oder Chloropren-(CR)-Auskleidung an den Kanten des Mittelkörpers, die elektrische Isolierung und wirksame Vibrationsdämpfung bietet. Die Auskleidung isoliert die Schelle vom Kabelbündel und reduziert mechanischen Verschleiß.
Je nach Ausführung entspricht die MASB-Schelle der DIN 3016 und weist UL94-Flammbarkeitsklassen (HB, V0 oder V1) auf, was den Einsatz in Anwendungen mit speziellen regulatorischen und sicherheitstechnischen Anforderungen ermöglicht.
Die verzinkten Stahlversionen sind mit einer Zinkschicht zum verbesserten Korrosionsschutz versehen. MASB-Schellen sind in einer breiten Größenauswahl erhältlich und eignen sich sowohl für Standardinstallationen als auch für Umgebungen mit erhöhten mechanischen Anforderungen und langfristiger Zuverlässigkeit.
Zertifizierungen / KonformitätRoHS: Konform
UL94: HB / V0 / V1 (je nach Ausführung)
DIN 3016: Je nach Ausführung
IP: Nicht anwendbar / nicht angegeben
Maße angegeben in: Millimeter
Referenztabelle (Spalten: Referenz; Maximaler Bündeldurchmesser (D) mm; W mm; H mm; Edelstahl (Vorhanden); UL94; Gummiart; DIN 3016)Referenz | D | W | H | Edelstahl | UL94 | Gummiart | DIN 3016
02012000110 | 4,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000111 | 6,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000112 | 6,30 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000113 | 7,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000114 | 7,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000115 | 9,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000116 | 9,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000160 | 10,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000117 | 11,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000118 | 11,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000119 | 12,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000120 | 12,70 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000121 | 14,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000122 | 15,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000123 | 15,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000124 | 18,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000125 | 18,80 | 19,50 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000126 | 19,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000127 | 22,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000128 | 22,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000129 | 25,40 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000130 | 25,40 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000131 | 28,60 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000132 | 31,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000133 | 31,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000134 | 38,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000135 | 38,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000136 | 50,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000137 | 50,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000138 | 63,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000139 | 63,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000140 | 76,20 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000141 | 76,20 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000163 | 16,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000164 | 19,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000165 | 21,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000166 | 25,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000167 | 25,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000168 | 27,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000169 | 35,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000170 | 36,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000171 | 45,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000172 | 45,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000173 | 55,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -
02012000174 | 56,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000175 | 80,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000176 | 80,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -
Hinweise- Einige Referenzen sind in verschiedenen Material-/UL94-/Gummikombinationen erhältlich; die Tabellenzeilen geben typische Konfigurationen an, die auf der Produktseite zu finden sind.
- Maße sind in Millimetern angegeben.
Technische Daten- Modell: MASB
- Materialien: verzinkter Stahl (ZCS); AISI 304 Edelstahl (SS)
- Kantenbeschichtung: EPDM oder Chloropren (CR)
- Funktion: elektrische Isolierung und Vibrationsdämpfung zur Befestigung von Kabeln/Bündeln
- Normen: DIN 3016 (je nach Ausführung)
- Flammbarkeitsklassen (UL94): HB, V0 oder V1 (je nach Ausführung)
- RoHS: konform
- Korrosionsschutz: Zinkbeschichtung bei ZCS-Versionen
- Abmessungen / Maße: in Millimetern angegeben; siehe Referenztabelle für D-, W- und H-Werte je Referenz
- Produktvarianten: mehrere Referenznummern, die ein breites Spektrum an Bündeldurchmessern und Größen abdecken