video corpo

Nylonschlauchschelle MAE
PolypropylenPolyamidPhotovoltaik

Nylonschlauchschelle - MAE - ISC PLASTIC PARTS - Polypropylen / Polyamid / Photovoltaik
Nylonschlauchschelle - MAE - ISC PLASTIC PARTS - Polypropylen / Polyamid / Photovoltaik
Nylonschlauchschelle - MAE - ISC PLASTIC PARTS - Polypropylen / Polyamid / Photovoltaik - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Material
Nylon, Polyamid, Polypropylen
Anwendung
Photovoltaik
Weitere Eigenschaften
mit Schnellverriegelung, wiederverwendbar, für Rohre
Durchmesser

Max: 45,5 mm
(1,791 in)

Min: 8,5 mm
(0,335 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die MAE-Schlauchklemme ist für Produktionslinien und für Anwendungen mit eingeschränktem Platz um die Klemme herum ausgelegt. Sie sichert Schläuche, Rohre und Kabel im Durchmesserbereich von 8,50 bis 45,50 mm, verhindert Leckagen und gewährleistet hohe Klemmkraft. Hohe Druckfestigkeit: mehr als 30 bar (schlauchabhängig).

Materialien und Konformität
Standardmaterial: schwarzes PA66 (Nylon 66). Flammschutzklasse: UL94 V2. Betriebstemperatur (PA66): bis zu 125 °C. Montage: Klick-Typ (abnehmbar und wiederverwendbar). RoHS: konform. IP: nicht anwendbar / nicht angegeben. Maße in: Millimetern.

Verfügbare Werkstoffe (bei Mindestbestellmenge)
  • PA66GF (Polyamid 66 mit Glasfaser) – temperaturbeständig bis 150 °C
  • PP (Polypropylen) – temperaturbeständig bis 60 °C

Dokumente & Medien
2D-Zeichnung: PDF verfügbar. UL94-Klassifizierung: V2. Video: verfügbar.

Verfügbare Referenzen und Abmessungen
Referenz | Kabelreichweite (d) | A | B | H
04401200000 | 8,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200001 | 8,70 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200002 | 8,90 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200003 | 9,20 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200004 | 9,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200005 | 10,00 | 8,00 | 1,70 | 5,30
04401200006 | 11,40 | 8,00 | 1,70 | 5,50
04401200007 | 12,00 | 8,00 | 1,70 | 5,60
04401200008 | 12,50 | 8,00 | 1,70 | 5,70
04401200009 | 12,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200010 | 13,20 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200011 | 13,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80
04401200012 | 14,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200013 | 14,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200014 | 15,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200015 | 15,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200016 | 15,90 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200017 | 16,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200018 | 16,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200019 | 17,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200020 | 17,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200021 | 17,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200022 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200023 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200024 | 19,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200025 | 19,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200026 | 20,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200027 | 20,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200028 | 21,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200029 | 22,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200030 | 22,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200031 | 22,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200032 | 23,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200033 | 23,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200034 | 24,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200035 | 25,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200036 | 26,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200037 | 28,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80
04401200038 | 30,60 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200039 | 31,40 | 9,00 | 2,00 | 6,80
04401200040 | 32,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200041 | 36,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80
04401200042 | 42,40 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200043 | 43,30 | 9,00 | 2,50 | 7,30
04401200044 | 45,50 | 9,00 | 2,50 | 7,30

Charakteristiken / Technische Spezifikationen
  • Modell: MAE
  • Marke: ISC Plastic Parts
  • Standardmaterial: PA66 (schwarz, Nylon 66)
  • Weitere Materialien (bei Mindestbestellmenge): PA66GF (mit Glasfaser), PP (Polypropylen)
  • Temperaturbeständigkeit: PA66 bis 125 °C; PA66GF bis 150 °C; PP bis 60 °C
  • Flammschutzklassifizierung: UL94 V2
  • RoHS: konform
  • Geeigneter Durchmesserbereich: 8,50 mm bis 45,50 mm
  • Betriebsdruck: >30 bar (abhängig vom Schlauch)
  • Montageart: Klick-Typ, abnehmbar und wiederverwendbar
  • Abmessungen: in Millimetern (siehe Referenztabelle)

VIDEO

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.