ProduktübersichtUnsere LA Kappen sind zum Verschluss und äußerem Schutz von Rundrohren entwickelt und sorgen für einen sicheren und sauberen Abschluss bei Metallkonstruktionen, technischem Mobiliar und Industrieanlagen.
FunktionSie werden auf den Außendurchmesser des Rohres (ØD) aufpressen und passen sich dem für jede Referenz angegebenen Maßbereich an, wodurch ein fester Sitz ohne Klebstoff gewährleistet wird.
Verfügbare Ausführungen- LLDPE/EVA: Flexibles, stoßverträgliches Material für allgemeine Industrieanwendungen.
- LDPE: Standardlösung für Innenanwendungen oder geringe UV-Belastung.
- PVC (~92 Shore A): UV-stabile Ausführung, kältestoßbeständig bis ca. −15°C. Phthalatfreier Weichmacher.
Einbau und Abmessungen- Einbau: Aufpressen auf Außendurchmesser (ØD).
- Maßbereich und Toleranzen: Kompensiert Toleranzen je nach Abmessung und Material; Vorabtests mit Mustern empfohlen.
- Länge: Variabel je nach Durchmesser.
Zusätzliche Produktinformationen- Zuverlässiger Schutz für Rohrenden, Vermeidung scharfer Kanten und Verbesserung der Oberfläche.
- RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
- Zeichnungen (PDF) und Produktvideo auf der Produktseite verfügbar.
- UL94 / IP: nicht angegeben / nicht anwendbar.
- RoHS: konform.
- Maßeinheit: Millimeter.
- BIO Line: Ausgewählte Referenzen in umweltfreundlichen Materialien verfügbar.
Referenztabelle (Referenz | Für Rohr (mm) | T)00300700064 | 2,7 bis 2,9 | 9,50
00300700001 | 2,9 bis 3,1 | 7,90
00300700065 | 3,4 bis 3,7 | 9,80
00300700004 | 3,9 bis 4,1 | 8,00
00300700066 | 3,9 bis 4,1 | 9,80
00300700067 | 4,6 bis 5 | 12,20
00300700005 | 4,8 bis 5,2 | 6,70
00300700068 | 5,6 bis 6 | 12,20
00300700006 | 5,8 bis 6,2 | 9,50
00700700200 | 5,8 bis 6,2 | 10,00
00300700007 | 6,4 bis 6,7 | 8,00
00300700008 | 6,8 bis 7,2 | 8,00
00700700201 | 7,9 bis 8,5 | 11,00
00300700009 | 7,9 bis 8,5 | 11,75
00300700069 | 7,9 bis 8,5 | 17,00
00300700010 | 9,8 bis 10,2 | 12,10
00700700202 | 9,8 bis 10,2 | 13,00
00300700011 | 10,8 bis 11,4 | 13,20
00300700012 | 11,8 bis 12,8 | 12,90
00700700203 | 11,8 bis 12,8 | 15,00
00300700013 | 12,6 bis 13,5 | 14,00
00300700014 | 13,5 bis 14,6 | 13,20
00300700016 | 15,5 bis 16,5 | 17,00
00700700204 | 15,5 bis 16,5 | 22,50
00700700205 | 15,5 bis 16,5 | 22,50
00700700206 | 17,5 bis 18,8 | 21,00
00700700207 | 17,5 bis 18,8 | 21,00
00300700520 | 17,8 bis 18,8 | 24,40
00300700018 | 18,8 bis 19,4 | 9,20
00700700208 | 18,8 bis 19,4 | 22,00
00700700209 | 19,2 bis 21 | 21,50
00300700019 | 19,4 bis 20,8 | 18,90
00700700210 | 19,4 bis 20,8 | 21,50
00300700062 | 19,4 bis 20,8 | 25,30
00700700211 | 20,8 bis 21,5 | 21,50
00300700020 | 20,8 bis 21,5 | 25,50
00700700212 | 21,5 bis 22,5 | 22,00
00300700021 | 21,8 bis 23 | 20,10
00700700213 | 21,8 bis 23 | 22,00
00300700022 | 24 bis 25 | 24,50
00700700214 | 24 bis 25 | 24,50
00700700215 | 24,5 bis 26 | 24,00
00300700023 | 24,5 bis 26 | 24,80
00300700024 | 25,5 bis 26,8 | 25,30
00300700025 | 26,5 bis 28 | 25,40
00700700216 | 26,5 bis 28 | 26,00
00300700026 | 27,5 bis 29 | 23,90
00700700217 | 27,5 bis 29 | 25,00
00300700506 | 29,5 bis 31,5 | 24,20
00700700218 | 29,5 bis 31,5 | 26,00
00700700219 | 31 bis 33 | 26,00
00700700220 | 31,5 bis 33,5 | 26,00
00700700221 | 33 bis 34,5 | 26,00
00700700222 | 33 bis 35 | 29,00
00700700223 | 34,5 bis 36,5 | 25,50
00700700224 | 37 bis 38 | 27,00
00700700225 | 37 bis 39 | 27,00
00700700226 | 38,5 bis 40,5 | 28,00
00700700227 | 39 bis 41 | 28,00
00700700228 | 40,5 bis 42 | 26,00
00700700229 | 41 bis 43 | 26,00
00700700230 | 42 bis 44,5 | 26,00
00700700231 | 44 bis 46 | 26,00
00700700232 | 47 bis 49,5 | 27,00
00700700233 | 47 bis 49,5 | 27,00
00700700234 | 48 bis 49,5 | 27,00
00700700235 | 48,5 bis 51 | 27,00
00700700236 | 53 bis 55 | 26,00
00700700237 | 58 bis 60 | 26,00
00700700238 | 62,5 bis 64 | 27,50
00700700239 | 68,5 bis 70 | 27,00
00700700240 | 74,5 bis 76,5 | 27,50
00700700241 | 89,5 bis 91 | 31,00
Charakteristiken / technische Spezifikationen- Brand: ISC Plastic Parts
- Typ / Serie: LA
- Materialien: LLDPE/EVA, LDPE, PVC (~92 Shore A)
- Montage: Aufpressen auf Außendurchmesser (ØD)
- Maßbereiche: Mehrere Referenzen für Ø von ~2,7 mm bis ~91 mm (siehe Tabelle)
- RoHS: konform
- UL94: nicht spezifiziert
- IP: nicht spezifiziert
- Maßeinheit: Millimeter
- Farboptionen: RAL-Farben möglich
- BIO Line: ausgewählte Referenzen in umweltfreundlichen Materialien verfügbar
- Produktmedien: 2D-Zeichnungen und Produktvideo verfügbar