Einführung- S = Anschlagstrang (Sling Leg)
- T = Dreistrang (Triple Leg)
- S = Anschlaghaken (mit Riegel)
- SL = Selbstsichernder (Sicherheits-)Haken
- F = Guss-Haken (Foundry Hook)
- D = Zweistrang (Double Leg)
- Q = Vierstrang (Quad Leg)
- G = Greifhaken (Grab Hook)
- O = Oblonges Hauptglied (Oblong Master Link)
Zertifizierung & RückverfolgbarkeitDas Kettengehänge wird mit einer schriftlichen Zertifizierung geliefert. Die Seriennummer auf dem Anhänger stimmt mit dem Zertifikat und der Verkaufsauftragsnummer überein, um vollständige Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.
ParameterDesignfaktor | 1-Strang-Gehänge (90°) | 2-Strang-Gehänge (60°, 45°, 30°) | 3- und 4-Strang-Gehänge (60°, 45°, 30°)
Lastfaktoren: 1-Strang (Lastfaktor: 1) | 2-Strang (Lastfaktor: 1,7 bei 60°; 1,4 bei 45°; 1 bei 30°) | 3/4-Strang (Lastfaktor: 2,6 bei 60°; 2,1 bei 45°; 1,45 bei 30°)
7/32" — 1-Strang (90°): 2.700; 2-Strang (60°): 4.700; 2-Strang (45°): 3.800; 2-Strang (30°): 2.700; 3/4-Strang (60°): 7.000; 3/4-Strang (45°): 5.700; 3/4-Strang (30°): 4.000
9/32" — 1-Strang (90°): 4.300; 2-Strang (60°): 7.400; 2-Strang (45°): 6.100; 2-Strang (30°): 4.300; 3/4-Strang (60°): 11.200; 3/4-Strang (45°): 9.100; 3/4-Strang (30°): 6.400
5/16" — 1-Strang (90°): 5.700; 2-Strang (60°): 9.900; 2-Strang (45°): 8.100; 2-Strang (30°): 5.700; 3/4-Strang (60°): 14.800; 3/4-Strang (45°): 12.100; 3/4-Strang (30°): 8.500
3/8" — 1-Strang (90°): 8.800; 2-Strang (60°): 15.200; 2-Strang (45°): 12.400; 2-Strang (30°): 8.800; 3/4-Strang (60°): 22.900; 3/4-Strang (45°): 18.700; 3/4-Strang (30°): 13.200
1/2" — 1-Strang (90°): 15.000; 2-Strang (60°): 26.000; 2-Strang (45°): 21.200; 2-Strang (30°): 15.000; 3/4-Strang (60°): 39.000; 3/4-Strang (45°): 31.800; 3/4-Strang (30°): 22.500
5/8" — 1-Strang (90°): 22.600; 2-Strang (60°): 39.100; 2-Strang (45°): 32.000; 2-Strang (30°): 22.600; 3/4-Strang (60°): 58.700; 3/4-Strang (45°): 47.900; 3/4-Strang (30°): 33.900
3/4" — 1-Strang (90°): 35.300; 2-Strang (60°): 61.100; 2-Strang (45°): 49.900; 2-Strang (30°): 35.300; 3/4-Strang (60°): 91.700; 3/4-Strang (45°): 74.900; 3/4-Strang (30°): 53.000
7/8" — 1-Strang (90°): 42.700; 2-Strang (60°): 74.000; 2-Strang (45°): 60.400; 2-Strang (30°): 42.700; 3/4-Strang (60°): 110.900; 3/4-Strang (45°): 90.600; 3/4-Strang (30°): 64.000
1" — 1-Strang (90°): 59.700; 2-Strang (60°): 103.400; 2-Strang (45°): 84.400; 2-Strang (30°): 59.700; 3/4-Strang (60°): 155.100; 3/4-Strang (45°): 126.600; 3/4-Strang (30°): 89.550
1-1/4" — 1-Strang (90°): 90.400; 2-Strang (60°): 156.600; 2-Strang (45°): 127.800; 2-Strang (30°): 90.400; 3/4-Strang (60°): 234.900; 3/4-Strang (45°): 191.800; 3/4-Strang (30°): 135.600
StandardsName: Grade 100 DOF Chain Sling – Double Leg Chain Sling w/ Oblong Master Link on Top and Two Foundry Hooks on Bottom
MOQ: 100 Meter
Package: Karton + Stahlpalette
Technische Spezifikationen- Brand: TOPONE CHAIN
- Model: Grade 100 DOF Chain Sling
- Grade: Hebekette Grade 100
- Schlingenformen und Bauteilcodes: D = Double Leg, F = Foundry Hook, O = Oblong Master Link, SL = Self Locking (Safety) Hook, S = Sling Hook (w/latch), G = Grab Hook, T = Triple Leg, Q = Quad Leg
- Wird mit schriftlichem Zertifikat und rückverfolgbarer Seriennummer am Typenschild geliefert
- Wichtige Produktfelder: Schlingentyp; individueller Seriennummer; Kettengröße & -klasse; exakte Länge der Schlinge; zulässige Arbeitslast (siehe Parametertabelle für Werte nach Konfiguration und Winkel)
- Designfaktor: 4:1
- Verfügbare Kettengrößen (wie aufgeführt): 7/32", 9/32", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4"