ProduktübersichtProof Coil-Kette Güteklasse 30 aus niedrigem Kohlenstoffstahl. Mindestbruchkraft (ultimate) ungefähr 4 × Arbeitslastgrenze (WLL). Proof-Test bei 2 × WLL mit Zertifikat. Oberfläche: naturfarben (self-colored) oder verzinkt.
EinführungDie Proof Coil-Kette Güteklasse 30 ist eine universelle Nutzkette für nicht über Kopf ausgeführte Anwendungen wie landwirtschaftlicher Einsatz, Rundholzketten, Abschleppketten und Umschaltketten. Hergestellt gemäß NACM/ASTM-Einstufungen für Klasse 30 und lieferbar in kontinuierlichen Längen für Industrie und Landwirtschaft.
Vorsicht- Nicht für Hubarbeiten über Personen (overhead lifting) verwenden.
- ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE ARBEITSLASTGRENZE (WLL).
ParameterKlasse der Kette: NACM und ASTM klassifizieren Ketten nach Klasse; Klasse 30 bezeichnet eine allgemeine Nutzkette mit definierten Tragfähigkeiten.
Arbeitslastgrenze (WLL): Nennfähigkeit, die bei direkter Zugbelastung an einer unbeschädigten geraden Kettenlänge nicht überschritten werden darf.
Proof-Test: Herstellungsprüfung bei 2 × WLL zur Überprüfung der Produktionsintegrität; Proof-Test-Werte dienen der Abnahmeprüfung und nicht der Auslegung.
Mindestbruchkraft: Vom Hersteller gemessene Mindestbruchkraft (≈ 4 × WLL); Bruchkraftwerte sind Abnahmetests und keine Betriebs- oder Konstruktionskriterien.
Überkopf-Hub: Hebevorgänge, die eine hängende Last über Personen oder Eigentum bringen würden; diese Kette ist für solche Einsätze nicht zugelassen.
Abmessungen und Lasten (Ausgewählte Größen)Size (MM) | D +/- (MM) | Inside Length A (MM) | A +/- (MM) | Outside Width B (MM) | B +/- (MM) | Working Load (KG) | Test Load (N) | Breaking Load (N) | Weight Per M (KG)
3 | 0.5 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15
4 | 0.5 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27
5 | 0.5 | 35 | 1.8 | 20 | 1.0 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43
6 | 0.5 | 42 | 2.0 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63
7 | 0.5 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86
8 | 0.5 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.10
9 | 0.5 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41
10 | 1.0 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75
11 | 1.0 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11
12 | 1.0 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55
13 | 1.0 | 82 | 4.0 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95
16 | 1.0 | 100 | 5.0 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45
18 | 1.0 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65
19 | 1.0 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25
20 | 1.0 | 120 | 6.0 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7.00
22 | 1.0 | 127 | 6.0 | 82 | 4.0 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55
25 | 1.0 | 140 | 6.6 | 88 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.90
28 | 1.0 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13.90
32 | 1.0 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18.20
Normen & VerpackungStandard: Grade 30 proof coil chain
MOQ: 100 Meter
Verpackung: Karton + Stahlpallette
Technische Eigenschaften- Material: niedriger Kohlenstoffstahl
- Oberfläche: naturfarben oder verzinkt
- Proof-Test: 2 × WLL (Herstellungsprüfung)
- Mindestbruchkraft: ≈ 4 × WLL (Mindestwert des Herstellers)
- Arbeitslastgrenze (WLL): Nenntragfähigkeit bei direkter Zugbelastung an einer unbeschädigten geraden Kettenlänge
- Anwendungen: allgemeine Nutzkette für Landwirtschaft, Rundholzketten, Abschleppketten, Umschaltketten
- Nicht geeignet für Hubarbeiten über Personen
- MOQ: 100 Meter
- Verpackung: Karton + Stahlpallette