video corpo

Clip für die Fahrzeugindustrie MKHI
Befestigungmit Farbkodierung

Clip für die Fahrzeugindustrie - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / mit Farbkodierung
Clip für die Fahrzeugindustrie - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / mit Farbkodierung
Clip für die Fahrzeugindustrie - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / mit Farbkodierung - Bild - 2
Clip für die Fahrzeugindustrie - MKHI - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / mit Farbkodierung - Bild - 3
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Produktanwendung
für die Fahrzeugindustrie
Funktion
Befestigung
Weitere Eigenschaften
mit Farbkodierung

Beschreibung

Beschreibung
Verriegelbarer Leiterplattenhalter, der Schrauben, Muttern und Sicherungsringe bei der Montage von Leiterplatten auf Metallchassis oder beim Stapeln in mehreren Ebenen überflüssig macht. Ein Verriegelungsclip bietet eine mechanisch sichere, wiederverwendbare Verbindung in vorgebohrten oder gestanzten Löchern (2,50 mm) und verkürzt die Montagezeit.

Optionen / Hinweise
  • Farbige Ausführungen auf Anfrage


Zertifizierungen / Konformität
  • UL94: V2 - V0
  • RoHS: Konform


Maße
Maße angegeben in: Millimeter

Multimedia
Video für das Produkt verfügbar (Demonstration / Referenz).

Tabelle - Referenzen und Abmessungen
Referenz | L | Lochgröße | Plattenstärke | D | A | H | Typ
01301400200 | 2,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900122 | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400218 | 2,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400201 | 3,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900123 | 3,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400219 | 3,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
00100900443 | 3,50 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400202 | 4,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900124 | 4,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400220 | 4,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400203 | 5,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900125 | 5,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400221 | 5,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400204 | 6,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900126 | 6,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400222 | 6,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400205 | 7,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400223 | 7,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400206 | 8,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900127 | 8,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400224 | 8,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400207 | 9,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400225 | 9,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400208 | 10,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900128 | 10,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400226 | 10,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400209 | 12,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900129 | 12,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400227 | 12,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400210 | 14,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900130 | 14,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400228 | 14,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400211 | 16,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900131 | 16,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400229 | 16,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400212 | 18,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900444 | 18,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400230 | 18,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400213 | 20,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900445 | 20,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400231 | 20,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400214 | 22,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
00100900446 | 22,00 | 2,50 | 1,60 | 4,60 | 2,90 | 3,56 | 2
01301400232 | 22,00 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400215 | 22,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400216 | 26,50 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1
01301400233 | 26,50 | 3,50 | 1,57 | 4,60 | 4,10 | 4,70 | 1
01301400217 | 35,00 | 2,50 | 1,57 | 4,60 | 3,00 | 3,70 | 1

VIDEO

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Automotive

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.