video corpo

Schraube für Kunststoff MTCGS
Befestigungfür Kabelanschlussfür Automobilanwendungen

Schraube für Kunststoff - MTCGS - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / für Kabelanschluss / für Automobilanwendungen
Schraube für Kunststoff - MTCGS - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / für Kabelanschluss / für Automobilanwendungen
Schraube für Kunststoff - MTCGS - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / für Kabelanschluss / für Automobilanwendungen - Bild - 2
Schraube für Kunststoff - MTCGS - ISC PLASTIC PARTS - Befestigung / für Kabelanschluss / für Automobilanwendungen - Bild - 3
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Anwendung
Befestigung, für Kunststoff, für Kabelanschluss, für Automobilanwendungen
Schraubenkopf
Senkkopf, mit Ovalkopf
Abdruck
Phillips
Material
Nylon, Polyamid
Weitere Eigenschaften
korrosionsbeständig, chemikalienbeständig, Hochtemperatur, unmagnetisch, schwingungsresistent
Länge

Max: 50 mm
(1,97 in)

Min: 4 mm
(0,16 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Schrauben aus PA66 (Polyamid 66) und PA66GF30 (PA66 mit 30 % Glasfaser). Technische Kunststoffschrauben mit hoher mechanischer Festigkeit, verbesserter Steifigkeit bei glasfaserverstärkter Ausführung, thermischer Stabilität und chemischer Beständigkeit. Leichte, elektrisch isolierende Alternative zu Metallschrauben in zahlreichen Industrieanwendungen.

Haupteigenschaften
  • Thermisch: PA66 Dauergebrauch bis 100 °C; PA66GF30 bis 120 °C
  • Mechanisch: hohe Festigkeit; erhöhte Steifigkeit mit Glasfaserfüllung; gute Maßhaltigkeit
  • Chemisch: beständig gegenüber Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und gängigen Lösungsmitteln

Vorteile gegenüber Metallschrauben
  • Geringeres Gewicht bei vergleichbarer Leistung
  • Korrosionsbeständig, auch in aggressiven Umgebungen
  • Elektrisch und thermisch isolierend
  • Nicht magnetisch, nicht leitend und funkenfrei
  • Dämpfen Vibrationen und reduzieren Geräusche
  • Geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer unter rauen Bedingungen

Zusätzliche Informationen / Anwendungen
Geeignet für Elektrotechnik, Elektronik, Fahrzeuginnenausstattung, Bauanwendungen, Klimatechnik und allgemeine Industrie.

Normen & weitere Informationen
  • UL94: V2
  • RoHS: konform
  • IP: nicht angegeben
  • Abmessungen in: Millimeter
  • Färbung möglich; lieferbar in RAL-Farben
  • 2D-Zeichnung (PDF) und Video verfügbar


Varianten / Abmessungen
Referenz ; Metrisches Gewinde x Steigung ; L ; A ; H ; O ; Ähnliche ISO
00100100717 ; M2,5 ; 4,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100718 ; M2,5 ; 5,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100719 ; M2,5 ; 6,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100720 ; M2,5 ; 8,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100721 ; M2,5 ; 10,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100722 ; M2,5 ; 12,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100723 ; M2,5 ; 16,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100724 ; M2,5 ; 20,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100725 ; M2,5 ; 25,00 ; 4,95 ; 1,50 ; 2,10 ; ISO 7047
00100100726 ; M3 ; 5,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100727 ; M3 ; 6,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100728 ; M3 ; 8,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100729 ; M3 ; 10,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100730 ; M3 ; 12,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100731 ; M3 ; 16,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100732 ; M3 ; 20,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100733 ; M3 ; 25,00 ; 5,60 ; 1,70 ; 2,20 ; ISO 7047
00100100734 ; M3,5 ; 5,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100735 ; M3,5 ; 6,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100736 ; M3,5 ; 8,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100737 ; M3,5 ; 10,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100738 ; M3,5 ; 12,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100739 ; M3,5 ; 16,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100740 ; M3,5 ; 20,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100741 ; M3,5 ; 25,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100742 ; M3,5 ; 35,00 ; 7,55 ; 2,30 ; 3,10 ; ISO 7047
00100100743 ; M4 ; 6,00 ; 8,70 ; 2,70 ; 3,70 ; ISO 7047
00100100744 ; M4 ; 8,00 ; 8,70 ; 2,70 ; 3,70 ; ISO 7047
00100100745 ; M4 ; 10,00 ; 8,70 ; 2,70 ; 3,70 ; ISO 7047
00100100746 ; M4 ; 12,00 ; 8,70 ; 2,70 ; 3,70 ; ISO 7047
00100100747 ; M4 ; 16,00 ; 8,70 ; 2,70 ; 3,70 ; ISO 7047
00100100748 ; M4 ; 20,00 ; 8,70 ; 2,70 ; 3,70 ; ISO 7047
00100100749 ; M4 ; 25,00 ; 8,70 ; 2,70 ; 3,70 ; ISO 7047
00100100750 ; M5 ; 6,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100751 ; M5 ; 8,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100752 ; M5 ; 10,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100753 ; M5 ; 12,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100754 ; M5 ; 16,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100755 ; M5 ; 20,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100756 ; M5 ; 25,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100757 ; M5 ; 30,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100758 ; M5 ; 40,00 ; 9,65 ; 2,70 ; 3,90 ; ISO 7047
00100100759 ; M6 ; 8,00 ; 11,75 | 3,30 | 4,70 | ISO 7047

caractéristiques / spécifications techniques
  • Marke / Familie: ISC Plastic Parts / MTCGS
  • Materialien: PA66, PA66GF30 (mit 30 % Glasfaser)
  • Thermische Dauerbelastung: PA66 bis 100 °C; PA66GF30 bis 120 °C
  • Mechanik: hohe Festigkeit; erhöhte Steifigkeit mit Glasfaser
  • Chemische Beständigkeit: Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, gängige Lösungsmittel
  • UL94: V2
  • RoHS: konform
  • Abmessungen: metrisches Gewinde; Maße in Millimetern
  • Verfügbare Oberflächen: RAL-Farben und Sonderfärbungen auf Anfrage

VIDEO

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Automotive

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.