ProduktbeschreibungMTCER Rändelschrauben mit Schlitz werden aus PA66 (Polyamid 66) gefertigt. Sie stellen eine leichte, elektrisch isolierende Alternative zu Metallschrauben dar, insbesondere wenn Korrosionsbeständigkeit, Vibrationsdämpfung und Nichtleitfähigkeit gefordert sind. Erhältlich in mehreren metrischen Gewinden und Längen für industrielle Anwendungen.
Haupteigenschaften- Material: PA66 (Polyamid 66, Nylon)
- Thermisch: Dauergebrauch bis 100 °C
- Mechanisch: hohe Steifigkeit und Maßhaltigkeit
- Chemisch: beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe und gängige Lösungsmittel
Vorteile gegenüber Metallschrauben- Geringeres Gewicht bei gleicher Befestigungsfunktion
- Korrosionsfrei in aggressiven Umgebungen
- Elektrische und thermische Isolierung
- Nicht magnetisch, nicht leitend und funkenfrei
- Dämpft Vibrationen und reduziert Geräusche
- Weniger Wartung und längere Lebensdauer unter widrigen Bedingungen
Anwendungen / Branchen- Elektroinstallationen
- Elektronik und Gehäuse
- Automobil (Innenausstattung und Baugruppen)
- Bauwesen und Klimatechnik
- Allgemeine industrielle Montage und Maschinen
Konformität und Merkmale- Flammschutzklasse: UL94 V2
- RoHS: erfüllt
- IP: keine spezifische IP‑Schutzklasse angegeben
- Maßeinheit: Millimeter
- Optional: eingefärbte Ausführungen
- 2D‑Zeichnung (PDF) und Produktvideo verfügbar
Tabelle - Verfügbare Referenzen (Referenz | Metrisches Gewinde | L | A | H | J | T)Referenz | Metrisches Gewinde | L | A | H | J | T
00100100661 | M3 | 4,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100662 | M3 | 5,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100663 | M3 | 6,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100664 | M3 | 8,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100665 | M3 | 10,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100666 | M3 | 12,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100667 | M3 | 16,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100668 | M3 | 20,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100669 | M3 | 25,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100670 | M3 | 30,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100671 | M3 | 35,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100672 | M3 | 42,00 | 8,05 | 5,48 | 1,00 | 1,10
00100100673 | M3,5 | 5,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100674 | M3,5 | 6,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100675 | M3,5 | 8,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100676 | M3,5 | 10,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100677 | M3,5 | 12,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100678 | M3,5 | 16,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100679 | M3,5 | 20,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100680 | M3,5 | 25,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100681 | M3,5 | 35,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100682 | M3,5 | 42,00 | 8,50 | 6,10 | 1,10 | 1,30
00100100683 | M4 | 3,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100684 | M4 | 6,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
04100300050 | M4 | 8,00 | 8,25 | 6,15 | 1,00 | 1,45
00100100685 | M4 | 8,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100686 | M4 | 10,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100687 | M4 | 12,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100688 | M4 | 16,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100689 | M4 | 20,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100690 | M4 | 25,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100691 | M4 | 30,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100692 | M4 | 35,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100693 | M4 | 40,00 | 9,70 | 7,10 | 0,90 | 1,15
00100100694 | M5 | 6,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100695 | M5 | 8,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100696 | M5 | 10,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100697 | M5 | 12,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100698 | M5 | 16,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100699 | M5 | 20,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100700 | M5 | 25,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100701 | M5 | 30,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100702 | M5 | 40,00 | 10,04 | 7,75 | 1,02 | 1,64
00100100703 | M6 | 5,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100704 | M6 | 8,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100705 | M6 | 10,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100706 | M6 | 12,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100707 | M6 | 16,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100708 | M6 | 20,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100709 | M6 | 22,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100710 | M6 | 25,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
04100300150 | M6 | 25,10 | 12,15 | 7,75 | 1,00 | 1,50
00100100711 | M6 | 35,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100101219 | M6 | 40,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100712 | M6 | 45,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100713 | M6 | 50,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100714 | M6 | 60,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100715 | M6 | 70,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
00100100716 | M6 | 75,00 | 12,21 | 7,75 | 1,14 | 1,53
Technische Daten- Material: PA66 (Polyamid 66)
- Betriebstemperatur: Dauergebrauch bis ca. 100 °C
- Mechanik: hohe Steifigkeit und Maßhaltigkeit
- Chemische Beständigkeit: Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, gängige Lösungsmittel
- UL94: V2
- RoHS: konform
- Maßeinheit: Millimeter
- Metrische Gewinde: M3, M3.5, M4, M5, M6
- Farbigkeit und 2D‑Zeichnung/Video verfügbar