Anschlagkette Grade 80 TOF
3 Stränge

Anschlagkette - Grade 80 TOF - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 3 Stränge
Anschlagkette - Grade 80 TOF - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 3 Stränge
Anschlagkette - Grade 80 TOF - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 3 Stränge - Bild - 2
Anschlagkette - Grade 80 TOF - Xintai Taida Mirso Co., LTD - 3 Stränge - Bild - 3
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
Ketten, 3 Stränge
Nutzlast

Max: 187.800 lb
(85.184,6 kg)

Min: 2.100 lb
(952,5 kg)

Beschreibung

Produktübersicht
  • Grade 80 TOF Kettengehänge - dreibeinig mit vierfachem oblongem Hauptglied oben und Guss-/Schmiedehaken unten
  • Gehängeoptionen: individualisierte Seriennummer; Kettengröße & Güteklasse wählbar; genaue Gehänge-Länge wählbar; angegebene Tragfähigkeit


Einführung
  • S = Gehänge-Strang
  • T = Dreistrang
  • S (Haken) = Gehängehaken (mit Sicherungsbügel)
  • SL = Selbstsichernder (Sicherheits-)Haken
  • F = Guss-/Schmiedehaken
  • D = Zweistrang
  • Q = Vierstrang
  • G = Greifhaken
  • O = Oblonges Hauptglied


Zertifizierung
Das Kettengehänge wird mit einer schriftlichen Zertifizierung geliefert. Die Seriennummer auf dem Etikett stimmt mit dem Zertifikat und der Bestellnummer überein, um vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Parameter
Konstruktionsfaktor / 1-Strang Gehänge (90°) / 2-Strang Gehänge (60° / 45° / 30°) / 3-Strang & 4-Strang Gehänge (60° / 45° / 30°)
Lastfaktor: 1 / Lastfaktor: 1,7 / Lastfaktor: 1,4 / Lastfaktor: 1 / Lastfaktor: 2,6 / Lastfaktor: 2,1 / Lastfaktor: 1,45
Kettendurchmesser 7/32" : 90° = 2,100 ; 2-Strang 60° = 3,600 ; 2-Strang 45° = 3,000 ; 2-Strang 30° = 2,100 ; 3/4-Strang 60° = 5,500 ; 3/4-Strang 45° = 4,400 ; 3/4-Strang 30° = 3,200
Kettendurchmesser 9/32" : 90° = 3,500 ; 2-Strang 60° = 6,100 ; 2-Strang 45° = 4,900 ; 2-Strang 30° = 3,500 ; 3/4-Strang 60° = 9,100 ; 3/4-Strang 45° = 7,400 ; 3/4-Strang 30° = 5,200
Kettendurchmesser 5/16" : 90° = 4,500 ; 2-Strang 60° = 7,800 ; 2-Strang 45° = 6,400 ; 2-Strang 30° = 4,500 ; 3/4-Strang 60° = 11,700 ; 3/4-Strang 45° = 9,500 ; 3/4-Strang 30° = 6,800
Kettendurchmesser 3/8" : 90° = 7,100 ; 2-Strang 60° = 12,300 ; 2-Strang 45° = 10,000 ; 2-Strang 30° = 7,100 ; 3/4-Strang 60° = 18,400 ; 3/4-Strang 45° = 15,100 ; 3/4-Strang 30° = 10,600
Kettendurchmesser 1/2" : 90° = 12,000 ; 2-Strang 60° = 20,800 ; 2-Strang 45° = 17,000 ; 2-Strang 30° = 12,000 ; 3/4-Strang 60° = 31,200 ; 3/4-Strang 45° = 25,500 ; 3/4-Strang 30° = 18,000
Kettendurchmesser 5/8" : 90° = 18,100 ; 2-Strang 60° = 31,300 ; 2-Strang 45° = 25,600 ; 2-Strang 30° = 18,100 ; 3/4-Strang 60° = 47,000 ; 3/4-Strang 45° = 38,400 ; 3/4-Strang 30° = 27,100
Kettendurchmesser 3/4" : 90° = 28,300 ; 2-Strang 60° = 49,000 ; 2-Strang 45° = 40,000 ; 2-Strang 30° = 28,300 ; 3/4-Strang 60° = 73,500 ; 3/4-Strang 45° = 60,000 ; 3/4-Strang 30° = 42,400
Kettendurchmesser 7/8" : 90° = 34,200 ; 2-Strang 60° = 59,200 ; 2-Strang 45° = 48,400 ; 2-Strang 30° = 34,200 ; 3/4-Strang 60° = 88,900 ; 3/4-Strang 45° = 72,500 ; 3/4-Strang 30° = 51,300
Kettendurchmesser 1" : 90° = 47,700 ; 2-Strang 60° = 82,600 ; 2-Strang 45° = 67,400 ; 2-Strang 30° = 47,700 ; 3/4-Strang 60° = 123,900 ; 3/4-Strang 45° = 101,200 ; 3/4-Strang 30° = 71,500
Kettendurchmesser 1-1/4" : 90° = 72,300 ; 2-Strang 60° = 125,200 ; 2-Strang 45° = 102,200 ; 2-Strang 30° = 72,300 ; 3/4-Strang 60° = 187,800 ; 3/4-Strang 45° = 153,400 ; 3/4-Strang 30° = 108,500

Standards
Name: Grade 80 TOF Chain Sling – Dreibeinig mit vierfachem oblongem Hauptglied oben und Guss-/Schmiedehaken unten
MOQ: 100 Meter
Verpackung: Karton + Stahlpalette

Technische Merkmale / Spezifikationen
  • Modell: TOF Chain Sling
  • Güteklasse: Grade 80
  • Gehänge-Stil: Dreibeinig mit vierfachem oblongem Hauptglied oben und Guss-/Schmiedehaken unten
  • Optionen: individualisierte Seriennummer; Kettengröße und Güteklasse wählbar; genaue Gehänge-Länge wählbar; angegebene Tragfähigkeit
  • Konstruktionsfaktor: 4:1
  • Lastfaktoren nach Gehängekonfiguration und Winkel sind in der Parameter-Tabelle oben enthalten
  • Zertifizierung: schriftliches Zertifikat wird geliefert; Seriennummer auf dem Etikett stimmt mit Zertifikat und Auftrag für Rückverfolgbarkeit überein
  • MOQ: 100 Meter
  • Verpackung: Karton + Stahlpalette

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von Xintai Taida Mirso Co., LTD anzeigen
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.