Produktübersicht
Die QOG-Kettenschlinge der Güteklasse 100 ist eine vierpunktige Hebevorrichtung, die aus einer Kette und Bauteilen aus vergütetem legiertem Stahl der Güteklasse 100 gefertigt ist. Die Schlinge ist oben mit einer vierflügeligen, länglichen Hauptlasche und unten mit vier Greifhaken der Güteklasse 100 ausgestattet, was ein Einstellen der Kettenlänge und flexibles Vierpunktheben ermöglicht. Im Vergleich zu Schlingen der Güteklasse 80 bietet die Ausführung der Güteklasse 100 bei gleicher Kettengröße eine um ca. 25 % höhere zulässige Traglast. Jede Hebeschlinge ist dauerhaft mit einer Seriennummer, der Kettengröße, der Güteklasse, der genauen Länge der Hebeschlinge und der zulässigen Tragfähigkeit gekennzeichnet, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des Produkts zu gewährleisten.
Einführung / Hauptmerkmale
- Viersträngige Kettenhebevorrichtung für Vierpunkt-Hebevorgänge und eine ausgewogene Lastverteilung.
- Oberer Anschluss: Vierkant-Hauptlasche.
- Unterer Anschluss: Vier Greifhaken der Güteklasse 100 (einstellbare Kettenlänge durch Einrasten einzelner Kettenglieder).
- Material: Kette und Komponenten aus vergütetem legiertem Stahl der Güteklasse 100.
- Etwa 25 % höhere zulässige Traglast (WLL) im Vergleich zu Klasse 80 bei gleicher Kettengröße.
- Sicherheitsfaktor: 4:1.
- Dauerhafte Kennzeichnung: individuelle Seriennummer, Kettengröße, Güteklasse, genaue Schlingenlänge und zulässige Traglast (WLL) zur Rückverfolgbarkeit.
Produktkonfigurationscode
- Q = Vierfach-Bein
- O = Vierfach-Längs-Hauptlasche
- G = Greifhaken
Produktkennzeichnung
- Individuelle Seriennummer
- Kettengröße
- Kettengüteklasse
- Genauige Schlingenlänge
- Tragfähigkeit (WLL)
Maßtabelle
Artikelnummer | Durchmesser der Hebekette (mm) | 1 Strang (Tonnen) | 2 Stränge (0° < α < 45°) (Tonnen) | 2 Stränge (45° < α < 60°) (Tonnen) | 3 & 4 Stränge (0° < α < 45°) (Tonnen) | 3 & 4 Stränge (45° < α < 60°) (Tonnen) | Endlosschlinge (Tonnen)
TPL81841004 | 4 | 0,63 | 0,88 | 0,63 | 1,32 | 0,94 | 1
TPL81841005 | 5 | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 2
TPL81841006 | 6 | 1,4 | 1,96 | 1,4 | 2,94 | 2,1 | 2,24 | 2
TPL81841007 | 7 | 1,9 | 2,66 | 1,9 | 3,99 | 2,85 | 3,04 | 3
TPL81841008 | 8 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 | 4 | 4
TPL818410010 | 10 | 4 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 6,4 | 6
TPL818410013 | 13 | 6,7 | 9,38 | 6,7 | 14,07 | 10,05 | 10,72 | 11
TPL818410016 | 16 | 10,3 | 14,4 | 10,3 | 21,6 | 15,4 | 16,4 | 16
TPL818410018 | 18 | 12,5 | 17,5 | 12,5 | 26,2 | 18,75 | 20 | 20
TPL818410019 | 19 | 14 | 19,6 | 14 | 29,4 | 21 | 22,4 | 22
TPL818410020 | 20 | 16 | 22,4 | 16 | 33,6 | 24 | 25,6 | 26
TPL818410022 | 22 | 19,4 | 27,1 | 19,4 | 40,7 | 29,1 | 31 | 31
TPL818410026 | 26 | 26,5 | 37,1 | 26,5 | 55,6 | 39,7 | 42,4 | 42
TPL818410028 | 28 | 30,5 | 42,7 | 30,5 | 64 | 45,7 | 48,8 | 49
TPL818410030 | 30 | 35,5 | 49,7 | 35,5 | 74,5 | 53,2 | 56,8 | 57
TPL818410032 | 32 | 40 | 56 | 40 | 84 | 60,6 | 64 | 64
TPL818410036 | 36 | 50 | 70 | 50 | 105 | 75 | 80 | 80
TPL818410038 | 38 | 56,5 | 78,4 | 56,5 | 118,6 | 84,7 | 90,4 | 90
TPL818410040 | 40 | 62,5 | 87,5 | 62,5 | 131,2 | 93,7 | 100 | 100
TPL818410045 | 45 | 81 | 113,4 | 81 | 170,1 | 121,5 | 129,6 | 130
TPL818410050 | 50 | 98 | 137,2 | 98 | 205,8 | 147 | 156,8 | 157
Fuß-Tabelle
Artikelnummer | Durchmesser der Hebekette (Zoll) | 1 Bein (90°) (lbs) | 2 Beine, Faktor 1,4 (lbs) | Faktor 1,0 bei 2 Beinen (lbs) | Faktor 2,1 bei 2 Beinen (lbs) | Faktor 1,5 bei 3 und 4 Beinen (lbs) | Faktor 1,6 bei 3 und 4 Beinen (lbs)
TPL81841004 | 5/32 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205
TPL81841005 | 3/16 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 4.409 | 4.409 | 4.409
TPL81841006 | 1/4 | 2.205 | 4.409 | 2.205 | 6.614 | 4.409 | 4.409
TPL81841007 | 9/32 | 4.409 | 6.614 | 4.409 | 8.819 | 6.614 | 6.614
TPL81841008 | 5/16 | 6.614 | 8.819 | 6.614 | 11.023 | 8.819 | 8.819
TPL81841010 | 3/8 | 8.819 | 13.228 | 8.819 | 17.637 | 13.228 | 13.228
TPL81841013 | 1/2 | 15.432 | 19.842 | 15.432 | 30.865 | 22.046 | 24.251
TPL81841016 | 5/8 | 22.046 | 30.865 | 22.046 | 48.502 | 33.069 | 35.274
TPL81841018 | 3/4 | 28.660 | 39.683 | 28.660 | 57.320 | 41.888 | 44.092
TPL81841019 | 3/4 | 30.865 | 44.092 | 30.865 | 63.934 | 46.297 | 48.502
TPL81841020 | 13/16 | 35.274 | 48.502 | 35.274 | 74.957 | 52.911 | 57.320
TPL81841022 | 7/8 | 41.888 | 59.525 | 41.888 | 90.390 | 63.934 | 68.343
TPL81841026 | 1 | 59.525 | 81.571 | 59.525 | 123.459 | 88.185 | 92.594
TPL81841028 | 1-1/8 | 68.343 | 94.798 | 68.343 | 141.096 | 101.412 | 108.026
TPL81841030 | 1-3/16 | 79.366 | 110.231 | 79.366 | 165.347 | 116.845 | 125.664
TPL81841032 | 1-1/4 | 88.185 | 123.459 | 88.185 | 185.188 | 134.482 | 141.096
TPL81841036 | 1-3/8 | 110.231 | 154.323 | 110.231 | 231.485 | 165.347 | 176.370
TPL81841038 | 1-1/2 | 125.664 | 171.960 | 125.664 | 262.350 | 187.393 | 198.416
TPL81841040 | 1-9/16 | 138.891 | 194.007 | 138.891 | 288.806 | 207.234 | 220.462
TPL81841045 | 1-3/4 | 178.574 | 249.122 | 178.574 | 374.786 | 268.964 | 286.601
TPL81841050 | 2 | 216.053 | 302.033 | 216.053 | 454.152 | 324.079 | 346.126
Normen und Prüfungen (zusammengefasst)
Hergestellt aus vergüteten Ketten und Bauteilen aus legiertem Stahl der Güteklasse 100. Entspricht den Normen EN 818-2, EN 1677-1, EN 1677-2, EN 1677-4, ASME B30.9, OSHA 1910.184, AS 2321 und ISO 3077 für Hebezeugketten-Anordnungen der Güteklasse 100. Mindestauslegungsfaktor 4:1. Jede Hebegurtkonstruktion wird vor dem Versand einer Belastungsprüfung, einer Sichtprüfung, einer Maßprüfung sowie einer Überprüfung der Kompatibilität der Komponenten unterzogen. Die Kette erfüllt die Ermüdungsanforderungen der Norm EN 818 und hält 20.000 Lastzyklen bei dem 1,5-fachen der zulässigen Tragfähigkeit (WLL) stand. Jede Hebegurt-Baugruppe wird mit einer individuellen Seriennummer, einem Identifikationsschild, einer schriftlichen Zertifizierung und Rückverfolgbarkeitsunterlagen geliefert.
Wartungs- und Anwendungshinweise
Geeignet für Überkopf-Hebevorgänge, Vierpunkt-Hebevorgänge, den Umschlag von Schwermaschinen, den Stahlbau, die Montage von Betonfertigteilen, Hebevorgänge auf Offshore-Anlagen, Wartungsarbeiten im Bergbau und den industriellen Materialumschlag. Vor jedem Einsatz auf Kettenverlängerung, übermäßigen Verschleiß, Risse, Korrosion, Verformung oder Verschleiß der Greifhaken, beschädigte Haupt- oder Verbindungsglieder sowie fehlende Kennzeichnungsschilder prüfen. Außer Betrieb nehmen, wenn Mängel die geltenden Prüfkriterien überschreiten.
Eigenschaften / Technische Daten
- Handelsname: QOG-Kettenschlinge der Güteklasse 100
- Modell/Typ: QOG (Vierfachausführung mit viereckigem Hauptglied und Greifhaken)
- Material: Gehärteter und angelassener legierter Stahl der Güteklasse 100
- Oberes Anschlagteil: Vierkant-Oblong-Hauptglied-Baugruppe
- Unterbefestigungen: Vier Greifhaken der Güteklasse 100 (verstellbar)
- Kennzeichnung: Individuelle Seriennummer; Kennzeichnungsschild mit Kettengröße, Güteklasse, exakter Schlingenlänge und WLL
- Auslegungsfaktor: 4:1
- Leistung: ~25 % höhere WLL als bei Klasse 80 bei gleicher Kettengröße
- Prüfung: Belastungsprüfung, Inspektion, Einhaltung der EN 818-Ermüdungsanforderungen, 20.000 Zyklen bei 1,5×WLL
- Mindestbestellmenge: 100 Sätze
- Verpackung: Karton + Stahlpalette
- Anwendungen: Schwerlast- und Vierpunkt-Hebevorgänge, Offshore, Bergbau, Bauwesen, Fertigteilbau, industrieller Materialumschlag