ProduktübersichtBolzen-Bügel-Schäkel eignen sich für Anwendungen, in denen Rundbolzen- oder Schraubbolzenschäkel verwendet werden. Sie werden bevorzugt für permanente oder langfristige Anwendungen oder wenn die Gefahr besteht, dass die Last auf dem Schakelnagel verrutscht und eine Rotation verursacht.
Produktmerkmale- Material: Legierungsstahl, Kohlenstoffstahl.
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt oder naturbelassen.
- Wärmebehandlung: gehärtet und angelassen.
- Maximale Prüfbelastung: 2,0 × Arbeitslastgrenze (WLL).
- Mindestzugfestigkeit: 4× oder 6× WLL.
- Kennzeichnung: nach Kundenanforderung.
ParameterGröße | Arbeitslastbegrenzung (t) | Gewicht (lbs) | A | B | H | E | C | G | P | Toleranz C | Toleranz A
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.6 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 | 0.06
1/4 | 1/2 | 0.11 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.78 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06
3/8 | 1 | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 1.03 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.13 | 0.06
1/2 | 2 | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 1.31 | 3.28 | 2.31 | 0.50 | 0.13 | 0.06
5/8 | 3-1/4 | 1.68 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 1.69 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 0.13 | 0.06
3/4 | 4-3/4 | 2.72 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 2.00 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | 0.25 | 0.06
7/8 | 6-1/2 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 2.28 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 0.25 | 0.06
1 | 8-1/2 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 2.69 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 0.25 | 0.06
1-3/8 | 13-1/2 | 15.83 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 3.63 | 9.16 | 6.38 | 1.50 | 0.25 | 0.13
Technische Daten- Modell: G-2130 (US Type Drop Forged Safety Bolt Bow Shackle)
- Materialien: Legierungsstahl, Kohlenstoffstahl
- Oberflächenoptionen: Feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt, naturbelassen
- Wärmebehandlung: gehärtet und angelassen
- Maximale Prüfbelastung: 2,0 × WLL
- Mindestzugfestigkeit: 4× oder 6× WLL
- Kennzeichnung: nach Kundenanforderung
- Anwendung: geeignet dort, wo Rundbolzen- oder Schraubbolzenschäkel verwendet werden; bevorzugt für permanente/langfristige Anwendungen oder wenn die Last verrutschen und den Bolzen drehen kann
- Verfügbare Größen (in): 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3/8