ProduktübersichtSchrauben-D-Schäkel (Sicherheits-Schäkel) sind für Anwendungen vorgesehen, in denen sonst runde Bolzen- oder Schraubbolzenschäkel verwendet werden. Schrauben-Bauweise bietet höhere Sicherheit für dauerhafte oder langfristige Anwendungen und wenn die Last auf dem Bolzen verrutschen kann.
Produktmerkmale- Material: legierter Stahl oder Kohlenstoffstahl.
- Oberfläche: feuerverzinkt, elektro-galvanisiert oder naturbelassen.
- Wärmebehandlung: vergütet und angelassen.
- Maximale Prüfbelastung: 2,0 × Arbeitslastgrenze (WLL).
- Mindestbruchlast: 4× oder 6× WLL je nach Ausführung.
- Kundenspezifische Markierung auf Anfrage möglich.
ParameterHinweis: Einheiten in Zoll, sofern nicht anders angegeben.
Größe | Arbeitslast (t) | Gewicht (lbs) | A | B | C | D | E | F | H | L | N | C (Toleranz) | A (Toleranz)
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 | 0.06
1/4 | 1/2 | 0.11 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06
5/16 | 3/4 | 0.22 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.06 | 0.06
3/8 | 1 | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.13 | 0.06
7/16 | 1-1/2 | 0.49 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.13 | 0.06
1/2 | 2 | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.5 | 0.13 | 0.06
5/8 | 3-1/4 | 1.68 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 0.13 | 0.06
3/4 | 4-3/4 | 2.72 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | 0.25 | 0.06
7/8 | 6-1/2 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 0.25 | 0.06
1 | 8-1/2 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 0.25 | 0.06
StandardsFür dieses Produkt ist keine spezifische Norm angegeben.
Technische Daten- Materialien: legierter Stahl oder Kohlenstoffstahl.
- Oberfläche: feuerverzinkt, elektro-galvanisiert oder naturbelassen.
- Wärmebehandlung: vergütet und angelassen.
- Prüfbelastung und Mindestbruchlast wie oben angegeben.
- Verfügbare Größen und Abmessungen siehe Abschnitt Parameter.