ÜbersichtDie KBC/KBD/KBF sind Ariel Large-Frame Mittelgeschwindigkeits-Kolbenkompressoren, ausgelegt zur Kopplung mit Elektromotoren oder Gasmotoren. Sie sind für Hochleistungs- und Hochkapazitätskompressionsprojekte wie Erdgasaufnahme, -verarbeitung, Pipeline-Transport & -Speicherung, Prozess- und Industriegase sowie Kohlenstoffabscheidung und andere industrielle Anwendungen vorgesehen. Das Design bietet hohe Leistungdichte auf kleinem Raum, reduziert Vibrationen und vereinfacht Betrieb und Wartung für Betreiber.
Produkteigenschaften- Effiziente Ventile: Plattenventile optimiert für moderne Drehzahlen mit nichtmetallischen Dichtelementen serienmäßig; Ventilauswahl entspricht Kriterien für geringe Ventilgeschwindigkeit.
- Schwerlast-Kurbelwellen: Geschmiedete Stahlkurbelwellen, präzisionsbearbeitet mit integrierten Gegengewichten, hergestellt von Ariel.
- Neu gestaltete Führungsaufnahmen: Robuste KB‑Style schräg gestellte Führungen mit durchgehenden Schrauben für erhöhte Steifigkeit und Festigkeit.
- Vielseitige Zylinder: Zylinder einsetzbar über weite Druckbereiche und in zahlreichen Konfigurationen kombinierbar; Ariel 7 Software zur Modellierung und Konfiguration.
Materialien- Grauguss-Kurbelgehäuse: geschmiedete Stahlkurbelwelle, Grauguss-Kreuzkopfführung, Bronze-Schublager, Trimeta-Hauptlager.
- Temperguss-Kreuzkopf: Kreuzkopfbolzen aus legiertem Stahl.
- Geschmiedete Pleuelstange: Bronze-Buchse am Kreuzkopfbolzen, Trimeta-Pleuellager, Zugbolzen der Güteklasse 8.
Technische Daten — 2 ThrowKBC | KBD | KBF
Nennleistung (BHP): 2.400 | 2.400 | 2.400
Hub (in): 7.0 | 6.0 | 5.0
Max. U/min: 1.000 | 1.200 | 1.400
Kolbengeschwindigkeit (FPM): 1.167 | 1.200 | 1.167
Stangendurchmesser (in): 2.5 | 2.5 | 2.5
Gesamtstangenlast (lbs): 132.000 | 132.000 | 132.000
Zug (lbs): 66.000 | 66.000 | 66.000
Druck (lbs): 69.000 | 69.000 | 69.000
Durchschnittsgewicht (lbs): 16.300 | 16.300 | 16.300
Max. Länge (in): 64 | 64 | 64
Nominale Breite (in): 185 | 185 | 185
Kurbelwellenmitte (in): 21 | 21 | 21
Technische Daten — 4 ThrowKBC | KBD | KBF
Nennleistung (BHP): 4.800 | 4.800 | 4.800
Hub (in): 7.0 | 6.0 | 5.0
Max. U/min: 1.000 | 1.200 | 1.400
Kolbengeschwindigkeit (FPM): 1.167 | 1.200 | 1.167
Stangendurchmesser (in): 2.5 | 2.5 | 2.5
Gesamtstangenlast (lbs): 132.000 | 132.000 | 132.000
Zug (lbs): 66.000 | 66.000 | 66.000
Druck (lbs): 69.000 | 69.000 | 69.000
Durchschnittsgewicht (lbs): 33.600 | 33.600 | 33.600
Max. Länge (in): 115 | 115 | 115
Nominale Breite (in): 185 | 185 | 185
Kurbelwellenmitte (in): 21 | 21 | 21
Technische Daten — 6 ThrowKBC | KBD | KBF
Nennleistung (BHP): 7.200 | 7.200 | 7.200
Hub (in): 7.0 | 6.0 | 5.0
Max. U/min: 1.000 | 1.200 | 1.400
Kolbengeschwindigkeit (FPM): 1.167 | 1.200 | 1.167
Stangendurchmesser (in): 2.5 | 2.5 | 2.5
Gesamtstangenlast (lbs): 132.000 | 132.000 | 132.000
Zug (lbs): 66.000 | 66.000 | 66.000
Druck (lbs): 69.000 | 69.000 | 69.000
Durchschnittsgewicht (lbs): 50.050 | 50.050 | 50.050
Max. Länge (in): 158 | 158 | 158
Nominale Breite (in): 185 | 185 | 185
Kurbelwellenmitte (in): 21 | 21 | 21
Technische Spezifikationen- Marke: Ariel
- Modellbezeichnung: KBC / KBD / KBF (Large-Frame, Mittelgeschwindigkeits-Kolbenkompressoren)
- Leistungsfähigkeit: 2.400 BHP (2-throw), 4.800 BHP (4-throw), 7.200 BHP (6-throw)
- Typische Anwendungen: Erdgasgewinnung/-aufbereitung, Pipeline-Transport & -Speicherung, Prozess- und Industriegase, Kohlenstoffabscheidung
- Ventiltyp: Plattenventile mit nichtmetallischen Dichtelementen
- Materialien: Grauguss-Kurbelgehäuse, Temperguss-Kreuzkopf, geschmiedete Pleuelstange
- Kurbelwellenmittenabstand: 21 in
- Nominale Breite: 185 in