Übersicht
Die C17B-Serie bürstenloser Motoren (Außendurchmesser φ17,4 mm) von C.I. TAKIRON. Die Serie umfasst mehrere Untermodelle, die für unterschiedliche Längen, angelegte Spannungen und Leistungspunkte optimiert sind. Typische Anwendungen für diese Serie sind kleine angetriebene Ventilatoren und Geräte wie elektrisch unterstützte Masken. Die Seite enthält eine Produktliste mit den Spezifikationen der einzelnen Modelle, Bildergalerien und Hinweise zu den anpassbaren Elementen für jedes Modell.
Produktserie - Modelle und wichtigste Spezifikationen (pro Modell)
C17B-23: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=13,0; angelegte Spannung [V]=4,8; Anschlusswiderstand [Ω]=6,0; Leerlaufdrehzahl [r/m]=11.700; Leerlaufstrom [mA]=86; Anlaufstrom [mA]=804; Drehmoment [mN・m]=2,51; Wirkungsgrad [%]=45,3; Leistung [W]=0,8
C17B-22: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=13,0; angelegte Spannung [V]=4,8; Anschlusswiderstand [Ω]=1,0; Leerlaufdrehzahl [r/m]=25.000; Leerlaufstrom [mA]=217; Anlaufstrom [mA]=4.848; Drehmoment [mN・m]=8,11; Wirkungsgrad [%]=62,2; Leistung [W]=5,3
C17B-07: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=13,0; angelegte Spannung [V]=4,8; Anschlusswiderstand [Ω]=1,8; Leerlaufdrehzahl [r/m]=17.000; Leerlaufstrom [mA]=145; Anlaufstrom [mA]=2.667; Drehmoment [mN・m]=6,43; Wirkungsgrad [%]=58,8; Leistung [W]=2,86
C17B-25: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=15,6; angelegte Spannung [V]=6,8; Anschlusswiderstand [Ω]=7,9; Leerlaufdrehzahl [r/m]=11.100; Leerlaufstrom [mA]=75; Anlaufstrom [mA]=866; Drehmoment [mN・m]=4,23; Wirkungsgrad [%]=49,8; Leistung [W]=1,23
C17B-24: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=15,6; angelegte Spannung [V]=6,8; Anschlusswiderstand [Ω]=2,0; Leerlaufdrehzahl [r/m]=17.100; Leerlaufstrom [mA]=113; Anlaufstrom [mA]=3.400; Drehmoment [mN・m]=12,1; Wirkungsgrad [%]=66,9; Leistung [W]=5,40
C17B-16: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=15,6; angelegte Spannung [V]=7,4; Anschlusswiderstand [Ω]=2,3; Leerlaufdrehzahl [r/m]=27.200; Leerlaufstrom [mA]=146; Anlaufstrom [mA]=3.217; Drehmoment [mN・m]=7,62; Wirkungsgrad [%]=61,9; Leistung [W]=5,43
C17B-13: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=15,6; angelegte Spannung [V]=7,4; Anschlusswiderstand [Ω]=1,8; Leerlaufdrehzahl [r/m]=24.250; Leerlaufstrom [mA]=150; Anlaufstrom [mA]=4.111; Drehmoment [mN・m]=11,12; Wirkungsgrad [%]=65,4; Leistung [W]=7,06
C17B-18: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=15,6; angelegte Spannung [V]=6,8; Anschlusswiderstand [Ω]=1,2; Leerlaufdrehzahl [r/m]=27.200; Leerlaufstrom [mA]=200; Anlaufstrom [mA]=5.667; Drehmoment [mN・m]=12,59; Wirkungsgrad [%]=66,0; Leistung [W]=8,97
C17B-06: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=15,6; angelegte Spannung [V]=6,0; Anschlusswiderstand [Ω]=2,1; Leerlaufdrehzahl [r/m]=19.250; Leerlaufstrom [mA]=110; Anlaufstrom [mA]=2.857; Drehmoment [mN・m]=7,86; Wirkungsgrad [%]=64,6; Leistung [W]=3,96
C17B-09: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=15,6; angelegte Spannung [V]=6,0; Anschlusswiderstand [Ω]=2,8; Leerlaufdrehzahl [r/m]=18.250; Leerlaufstrom [mA]=108; Anlaufstrom [mA]=2.143; Drehmoment [mN・m]=6,07; Wirkungsgrad [%]=60,1; Leistung [W]=2,90
C17B-29: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=17,9; angelegte Spannung [V]=12; Anschlusswiderstand [Ω]=8,8; Leerlaufdrehzahl [r/m]=12.800; Leerlaufstrom [mA]=72; Anlaufstrom [mA]=1.364; Drehmoment [mN・m]=10,95; Wirkungsgrad [%]=59,3; Leistung [W]=3,67
C17B-28: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=17,9; angelegte Spannung [V]=12; Anschlusswiderstand [Ω]=1,55; Leerlaufdrehzahl [r/m]=31.000; Leerlaufstrom [mA]=168; Anlaufstrom [mA]=7.742; Drehmoment [mN・m]=27,39; Wirkungsgrad [%]=72,7; Leistung [W]=22,2
C17B-27: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=17,9; angelegte Spannung [V]=7,4; Anschlusswiderstand [Ω]=7,82; Leerlaufdrehzahl [r/m]=12.300; Leerlaufstrom [mA]=70; Anlaufstrom [mA]=946; Drehmoment [mN・m]=4,66; Wirkungsgrad [%]=53,0; Leistung [W]=1,50
C17B-26: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=17,9; angelegte Spannung [V]=7,4; Anschlusswiderstand [Ω]=1,26; Leerlaufdrehzahl [r/m]=31.800; Leerlaufstrom [mA]=192; Anlaufstrom [mA]=5.873; Drehmoment [mN・m]=12,21; Wirkungsgrad [%]=67,1; Leistung [W]=10,2
C17B-19: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=17,9; angelegte Spannung [V]=24; Anschlusswiderstand [Ω]=2,4; Leerlaufdrehzahl [r/m]=45.450; Leerlaufstrom [mA]=150; Anlaufstrom [mA]=9.959; Drehmoment [mN・m]=48,72; Wirkungsgrad [%]=77,0; Leistung [W]=57,99
C17B-20: Außendurchmesser [mm]=17,4; Länge [mm]=17,9; angelegte Spannung [V]=12; Anschlusswiderstand [Ω]=1,0; Leerlaufdrehzahl [r/m]=36.000; Leerlaufstrom [mA]=173; Anlaufstrom [mA]=12.371; Drehmoment [mN・m]=38,29; Wirkungsgrad [%]=77,7; Leistung [W]=36,10
Anpassbare Elemente (pro Produkt)
- Getriebekopf (verfügbar für ausgewählte Modelle)
- Leitungsstift / Leitungsdraht
- Erdungsklemme
- Kugellager (verfügbar für einige Hochgeschwindigkeitsvarianten)
Hinweise
Die Abschnitte mit den Produktdetails enthalten Bildergalerien (mehrere JPG-Quellen) und Aufrufe zum Herunterladen von Katalogen und zur Anforderung von Dokumenten. Auf der Serienseite sind weder Preis noch EAN angegeben.
Caractéristiques / spécifications techniques
- Serie: Serie C17B
- Gemeinsamer Außendurchmesser: 17,4 mm
- Verfügbare Längen: typischerweise 13,0 mm, 15,6 mm, 17,9 mm (variiert je nach Modell)
- Angewandte Spannung: Modelle verfügbar über ~4,8 V bis 24 V (modellabhängig)
- Abschlusswiderstand: modellabhängig (Bereichsbeispiele: ~0.8 Ω bis >10 Ω)
- Leerlaufdrehzahl und -strom: modellabhängig angegeben (r/m und mA)
- Anlaufstrom: modellabhängig angegeben (mA)
- Drehmoment: modellabhängig angegeben (mN・m)
- Wirkungsgrad und Ausgangsleistung: modellabhängig angegeben (%) und W
- Verfügbare Anpassungen: Getriebekopf, Zuleitungsstift/Draht, Erdungsklemme, Kugellager (modellabhängig)