ProduktübersichtMetallisierte Keramikbuchsen der Serie IN-CM-400 sind für zuverlässige Keramik-zu-Metall-Verbindungen und isolierte Durchführungsanwendungen ausgelegt. Die metallisierte Oberfläche ermöglicht das Löten/Brasieren und die hermetische Abdichtung mit Metallkomponenten. INNOVACERA liefert Standardteile sowie kundenspezifische Formen und Größen für industrielle Anforderungen.
Fähigkeiten- Metallisierung zum Verbinden von Keramik mit Metall
- Löt-/Brazing-Fähigkeiten für Keramik‑zu‑Metall-Baugruppen
- Komplettservice von der Keramik bis zu gelöteten Komponenten
- Fertige hermetisch dichte Keramikanschlüsse verfügbar
Konstruktionen und AbbildungenDie Produktseite enthält Konstruktionszeichnungen und mehrere Bilder, die metallisierte Keramikbuchsen und Beispiele für Keramik‑zu‑Metall‑Konstruktionslösungen für Durchführungen und hermetische Anschlüsse zeigen.
Teile und Abmessungen (Tabelle)Part # | D | A | J
IN-CM-400 | 0.494 | 0.143 | 0.309
IN-CM-400-1 | 0.494 | 0.169 | 0.309
IN-CM-400-1M | 0.494 | 0.228 | 0.309
IN-CM-400-2 | 0.562 | 0.200 | 0.375
IN-CM-400-2M | 0.562 | 0.250 | 0.375
IN-CM-400-3 | 0.619 | 0.260 | 0.403
IN-CM-400-4 | 1.000 | 0.320 | 0.500
IN-CM-400-5 | 0.994 | 0.447 | 0.497
IN-CM-400-6 | 0.556 | 0.200 | 0.372
IN-CM-400-7 | 1.050 | 0.510 | 0.497
IN-CM-400-8 | 0.744 | 0.265 | 0.372
IN-CM-400-8-1 | 0.744 | 0.302 | 0.372
IN-CM-400-8-2 | 0.750 | 0.344 | 0.375
IN-CM-400-9 | 0.994 | 0.382 | 0.497
IN-CM-400-9-1 | 0.994 | 0.382 | 0.497
IN-CM-400-10 | 1.750 | 0.760 | 0.625
IN-CM-400-12 | 0.556 | 0.200 | 0.278
IN-CM-400-14 | 0.562 | 0.260 | 0.375
Technische Daten / Spezifikationen- Werkstoff: technische Keramik mit metallisierter Oberfläche zur Verbindung mit Metall
- Anwendungen: Keramik‑zu‑Metall‑Verbindung, isolierte Durchführungen, hermetische Anschlüsse
- Fertigungsmöglichkeiten: Metallisierung, Löten/Brasieren und Montage zu fertigen hermetisch dichten Komponenten
- Kundenspezifische Ausführungen: zahlreiche Formen und Größen auf Anfrage
- Teileserie: IN-CM-400 Serie (mehrere Varianten mit angegebenen D-, A- und J-Abmessungen)