ProduktübersichtBolt-mounted Planeveyor für den Förder- und rotatorischen Transport in Montageanlagen und industriellen Maschinen. Die Einheit enthält eine hochpräzise Hauptkugel, die von mehreren kleinen Kugeln umgeben ist; Schnitttypen verwenden die originale Kugeloberfläche (PAT.P), um eine gleichmäßige und stabile Rotation in Aufwärts- und Abwärtsrichtung im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zu gewährleisten.
Materialien & Zertifizierungen- STAHL (SUJ2, SCM415, SUJ3)
- EDELSTAHL (SUS440C, SUS303)
- KUNSTSTOFF (SUM)
- RoHS-konform
- PAT.P (originale kugelförmige Oberfläche)
PV-B Baureihe - Technische TabelleModel | Static Rated Load (Upward / Downward) | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV10B | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 18g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV10BS | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 20g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV16B | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 32g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV16BS | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 35g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 53g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV20BS | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 58g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B-3×4C | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 51g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50B | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 109g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50BS | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 115g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV120B | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 290g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV120BS | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 295g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV-F (Flansch) Baureihe - Technische Tabelle (Auswahl)Model | Static Rated Load | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV50F | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 111g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV50FS | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 110g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV120F | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 262g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV120FS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 254g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160F | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 486g | Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV160FS | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 498g | Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160FM | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 442g | Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV260F / PV260FM (Auswahl) | bis zu 4,900N (500kgf) statische Traglast bei einigen Modellen | Belastungswerte bis 2,548N (260kgf) | Gewichte 782g–912g | Upward oder Downward je nach Modell | SUJ2 / SUS440C Varianten | SUS440C Varianten | SCM415 oder SUS440C Varianten | Al
PV400F / PV900F (Auswahl) | statische Traglasten bis zu 17,640N (1,800kgf) / 18,620N (1,900kgf) bei größeren Modellen | Belastungswerte bis 8,820N (900kgf) | Gewichte bis mehrere kg | Upward oder Downward je nach Modell | SUJ3 / SUJ2 Varianten | SUJ2 / SUS440C Varianten | SCM415 oder SUS440C Varianten | Al
Hinweise- Alle Schneidtypen verwenden die originale kugelförmige Oberfläche (PAT.P) zur Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen und stabilen Rotation.
- Die Einsatzrichtung ist modellabhängig angegeben (Upward, Downward oder Upward·Downward).
- Verschiedene Materialvarianten verfügbar (Standardstahl SUJ2, Edelstahl SUS440C, Gehäuse aus SCM415 oder SUS440C, Abdeckungen SUM oder SUS303 oder Al).
Merkmale / Technische Spezifikationen- Handelsbezeichnung: PV-B Serie
- Produktfamilie: Planeveyor (Schneidtyp: Bolzen/Flansch)
- Originaltechnologie: originale kugelförmige Oberfläche (PAT.P)
- Einsatzrichtungen: Upward, Downward oder beide (modellabhängig)
- Materialien (Beispiele): SUJ2, SUS440C, SUJ3, SCM415, SUS303, SUM, Al
- Bereich statische Traglast: von 294N (30kgf) bis 18,620N (1,900kgf) je nach Modell
- Bereich Belastungswerte: von 98N (10kgf) bis 8,820N (900kgf) je nach Modell
- Gewichtsbereich: von ~18g bis mehrere Kilogramm je nach Modell
- CAD- und PDF-Zeichnungen für einzelne Modelle verfügbar