ProduktbeschreibungDiese Serie von Antriebsrädern ist eine integrierte Antriebslösung, die einen hochpräzisen Servomotor, ein Planetengetriebe und ein Antriebsrad kombiniert. Sie wurde für AGVs, AMRs, intelligente Lagerroboter, automatisierte Materialhandhabungssysteme und Anwendungen in Smart Factories entwickelt. Die integrierte Struktur vereinfacht die mechanische Installation und bietet zugleich hohe Antriebskraft, einen stabilen Betrieb und eine präzise Bewegungssteuerung. Die Serie deckt ein breites Spektrum an Last- und Betriebsanforderungen ab und eignet sich sowohl für leichte als auch für schwere mobile Geräte. Je nach Fahrzeuggewicht, Fahrgeschwindigkeit, Lastanforderungen und verfügbarem Einbauraum können unterschiedliche Antriebskonfigurationen ausgewählt werden. Mit hochauflösendem Encoder-Feedback und einem zuverlässigen Bremssystem unterstützen diese Antriebsräder präzise Bewegungen, einen stabilen Betrieb und ein sicheres Anhalten in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.
Merkmale- Integriertes Antriebsdesign: Vereint Servomotor, Planetengetriebe und Antriebsrad in einer kompakten Antriebseinheit und vereinfacht so die mechanische Integration und Installation.
- Breites Anwendungsspektrum: Für unterschiedliche Fahrzeuggrößen, Lastanforderungen und Betriebsbedingungen stehen mehrere Antriebskonfigurationen zur Verfügung, von Materialhandhabungsgeräten bis hin zu schweren AGVs.
- Hohes Drehmoment und hohe Tragfähigkeit: Die Kombination aus einem leistungsstarken Servomotor und einem Planetenuntersetzungsgetriebe bietet hohe Zugkraft für Beschleunigung, Dauerbetrieb und geneigte Flächen.
- Präzise Bewegungssteuerung: Hochauflösendes Encoder-Feedback ermöglicht eine genaue Geschwindigkeits- und Positionsregelung und unterstützt eine stabile und präzise AGV-Navigation.
- Zuverlässiges Bremsen: Das integrierte Bremssystem trägt dazu bei, die Fahrzeugposition bei Stopps, beim Betrieb auf Steigungen und unter anderen anspruchsvollen Betriebsbedingungen zu halten.
- Flexible Installation: Standard- und einseitig gelagerte Konfigurationen sind verfügbar, um unterschiedlichen Fahrgestellstrukturen und Installationsanforderungen gerecht zu werden.
Technische Spezifikationen (Tabelle)Antriebsart | Typ | Modell | Motortyp | Motornennleistung | Motornennspannung | Motornennstrom | Motornenndrehzahl | Motornennmoment | Antriebsradübersetzung | Antriebsraddurchmesser | Antriebsraddrehzahl | Antriebsradnennmoment | Maximales Antriebsraddrehmoment | Maximale Antriebsradlast | Bremsmoment | Motorgebertyp | Geber-Kommunikationsprotokoll | Maximaler Wenderadius
Antriebsrad | 105 | TYD105-SM06030BA-16 | Servo | 0.6kw | DC 48V | 15.5A | 3000rpm | 1.91N·m | 16 | 105mm | 62m/min | 26Nm | 52Nm | 300kg | 4Nm | Inkremental | Differential | 184mm
125 | TYD125-SM04030BA-16 | Servo | 0.4KW | DC 48V | 11A | 3000rpm | 1.27Nm | 16 | 125mm | 74m/min | 17.3Nm | 34.6Nm | 350kg | 4Nm | Inkremental | Differential | 159mm
125 | TYD125-SM04030BA-24 | Servo | 0.4KW | DC 48V | 11A | 3000rpm | 1.27Nm | 16 | 125mm | 49m/min | 17.3Nm | 34.6Nm | 350kg | 4Nm | Inkremental | Differential | 159mm
160 | TYD160-SM04030BA-20 | Servo | 0.4KW | DC 48V | 11.5A | 3000rpm | 1.27Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 21.5Nm | 43Nm | 800kg | 6Nm | Inkremental | Differential | 152mm
160 | TYD160-SM04030BA-32 | Servo | 0.4KW | DC 48V | 11.5A | 3000rpm | 1.27Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 34.5Nm | 69Nm | 800kg | 6Nm | Inkremental | Differential | 152mm
160 | TYD160-SM07530BA-Z-20 | Servo | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 41Nm | 82Nm | 800kg | 6Nm | Inkremental | Differential | 200mm
160 | TYD160-SM07530BA-Z-32 | Servo | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 65Nm | 130Nm | 800kg | 6Nm | Inkremental | Differential | 200mm
160 | TYD160-SM10030BA-Z-20 | Servo | 1KW | DC 48V | 25A | 3000rpm | 3.18Nm | 20 | 160mm | 75m/min | 54Nm | 108Nm | 800kg | 6Nm | Inkremental | Differential | 226mm
160 | TYD160-SM10030BA-Z-32 | Servo | 1KW | DC 48V | 25A | 3000rpm | 3.18Nm | 32 | 160mm | 47m/min | 87Nm | 174Nm | 800kg | 6Nm | Inkremental | Differential | 226mm
180 | TYD180-SM15030BA-24 | Servo | 1.5KW | DC 48V | 38A | 3000rpm | 5Nm | 24 | 180mm | 70m/min | 97Nm | 194Nm | 1000kg | 8Nm | Inkremental | Differential | 206mm
200 | TYD200-SM10025BA-32 | Servo | 1KW | DC 48V | 27A | 2500rpm | 4Nm | 32 | 200mm | 49m/min | 110Nm | 220Nm | 1500kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 195mm
200 | TYD200-SM15030BA-32 | Servo | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 24 | 200mm | 78.5m/min | 97Nm | 194Nm | 1500kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 195mm
200 | TYD200-SM30030BA-32 | Servo | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 24 | 200mm | 78.5m/min | 194Nm | 388Nm | 1500kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 212mm
210 einseitige Unterstützung | TYD210-SM07525BA-27 | Servo | 0.75KW | DC 48V | 20A | 3000rpm | 2.4Nm | 27 | 210mm | 73m/min | 55Nm | 110Nm | 800kg | 6Nm | Inkremental | Differential | 140mm
220 | TYD220-SM30030BA-40 | Servo | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 40 | 220mm | 51.8m/min | 323Nm | 646Nm | 2000kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 220mm
250 | TYD250-SM15030BA-24 | Servo | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 24 | 250mm | 98m/min | 97Nm | 194Nm | 1500kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 195mm
250 | TYD250-SM30030BA-24 | Servo | 3KW | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 24 | 250mm | 98m/min | 194Nm | 388Nm | 1500kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 212mm
250 einseitige Unterstützung | TYD250-SM15030BA-31.5 | Servo | 1.5KW | DC 48V | 39A | 3000rpm | 4.77Nm | 31.5 | 250mm | 75m/min | 128Nm | 256Nm | 1000kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 181mm
250 einseitige Unterstützung | TYD250-SM30030BA-31.5 | Servo | 3kw | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 31.5 | 250mm | 75m/min | 254Nm | 508Nm | 1000kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 191mm
Serie 280 | TYD280-SM30020BA-40 | Servo | 3kw | DC 48V | 66A | 2000rpm | 14.3Nm | 40 | 280mm | 44m/min | 485Nm | 972Nm | 3000kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 248mm
Serie 280 | TYD280-SM30030BA-40 | Servo | 3kw | DC 48V | 72A | 3000rpm | 9.5Nm | 40 | 280mm | 66m/min | 323Nm | 646Nm | 3000kg | 16Nm | Inkremental | Differential | 220mm
Serie 300 | TYD300-SM30030BE-Z-60 | Servo | 3kw | DC 48V | 68A | 3000rpm | 9.5Nm | 60 | 300mm | 47m/min | 484.5Nm | 969Nm | 3000kg | 30Nm | Inkremental | Differential | 327mm
Charakteristiken / Spezifikationen (Zusammenfassung)- Modellserie: TYD series (verschiedene Modellausführungen wie TYD105, TYD125, TYD160, TYD180, TYD200, TYD220, TYD250, TYD280, TYD300).
- Motorleistung: 0.4 kW bis 3 kW je nach Modell.
- Nennspannung: DC 48V (bei allen aufgeführten Modellen).
- Nennströme: Bereich ca. 11 A bis 72 A je nach Leistung.
- Motordrehzahlen: 2000 rpm, 2500 rpm oder 3000 rpm abhängig vom Modell.
- Antriebsraddurchmesser: von 105 mm bis 300 mm je nach Serie.
- Maximale Antriebsradlast: von 300 kg bis 3000 kg je nach Modell.
- Bremsmoment typischer Werte: 4 Nm bis 30 Nm (modellabhängig).
- Geber: Inkremental; Geber-Kommunikationsprotokoll: Differential.
- Anwendungsfälle: AGV, AMR, Lagerroboter, automatisierte Materialhandhabung, Smart Factory.