ProduktübersichtDie Industriekompressoren der MSB-Baureihe sind riemengetriebene Einheiten, verfügbar von 2,2 bis 15 kW, und werden in drei Hauptkonfigurationen angeboten: auf Fahrgestell, auf Tank oder als Kompaktversion (Kompressor + Tank + Trockner). Sie sind für industrielle Anwendungen konzipiert, die flexible Aufstellung und einfache Wartung erfordern.
Hauptmerkmale- Flexibilität
- Verschiedene Konfigurationen zur Erfüllung spezifischer Anlagenanforderungen: Einheiten auf Fahrgestell, auf Tank montierte Einheiten oder schlüsselfertige Lösungen mit tankmontiertem Trockner und Filtration.
- Leistungen
- Betrieb bis 43 °C Umgebungstemperatur
- Renommierte Qualitätskomponenten
- Niedrige Wartungskosten
- Robustes Design für lange Lebensdauer
- Ergonomie
- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Einfache Bedienung
- Leichter Zugang zur Wartung
- Elektronischer Controller mit vorbeugender Wartungsfunktion
Ausstattung- Elektromotor WEG — IP55, Isolationsklasse F
- Schraubenblock TANROTOR oder ROTORCOMP
- Elektronischer Controller SMARTRONIC LITE
- Alarm und vorbeugende Wartung
- Fernsteuerung
- Master/Slave-Betrieb über serielle Verbindung
- Anlasser und Schutz SCHNEIDER ELECTRIC
- Phasenkontrollrelais
- Integrierter Kurzschlussschutz
- Riemenscheiben–Riemen-Kupplung
- Keilriemenantrieb
- Einfaches Spannen und Ausrichten
- Riemenschutzgitter
Anwendungsbereiche- Automobilindustrie
- Holzbearbeitung
- Metallurgie
- Engineering-IntegratorEN
- Handwerk und Werkstätten
- Landwirtschaft
- Oberflächenbehandlung
Konfigurationen- MSB AUF CHASSIS
- MSB AUF TANK
- MSB COMPACT
Performance — MSB AUF CHASSISMODELL | kW | Hp | DURCHFLUSS 7,5 bar | DURCHFLUSS 10 bar | DURCHFLUSS 13 bar | LUFTAUSGANG | ABMESSUNGEN (mm L x B x H) | GEWICHT (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 157
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 159
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 1/2" | 850 x 550 x 862 | 175
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 1/2" | 1000 x 550 x 835 | 197
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 3/4" | 1000 x 550 x 835 | 205
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 274
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 3/4" | 1219 x 650 x 915 | 305
Performance — MSB AUF TANKMODELL | kW | Hp | DURCHFLUSS 7,5 bar | DURCHFLUSS 10 bar | DURCHFLUSS 13 bar | TANK (L) | LUFTAUSGANG | ABMESSUNGEN (mm L x B x H) | GEWICHT (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 239
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 241
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 257
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 200 | 1/2" | 1469 x 550 x 1337 | 279
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1500 | 357
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 426
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1573 | 457
Performance — MSB COMPACTMODELL | kW | Hp | DURCHFLUSS 7,5 bar | DURCHFLUSS 10 bar | DURCHFLUSS 13 bar | TANK (L) | LUFTAUSGANG | ABMESSUNGEN (mm L x B x H) | GEWICHT (kg)
MSB 2 | 2,2 | 3 | 0,38 | - | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 288
MSB 3 | 3 | 4 | 0,41 | 0,36 | - | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 290
MSB 4 | 4 | 5,5 | 0,56 | 0,46 | 0,35 | 250 | 1/2" | 1842 x 550 x 1337 | 306
MSB 5 | 5,5 | 7,5 | 0,80 | 0,65 | 0,53 | 250 | 1/2" | 1843 x 550 x 1310 | 328
MSB 7 | 7,5 | 10 | 1,15 | 0,95 | 0,77 | 500 | 3/4" | 1886 x 642 x 1612 | 408
MSB 11 | 11 | 15 | 1,70 | 1,40 | 1,16 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 477
MSB 15 | 15 | 20 | 2,25 | 1,96 | 1,51 | 500 | 3/4" | 1882 x 650 x 1605 | 510
Technische Daten- Bezeichnung: MSB
- Leistungsbereich: 2,2–15 kW
- Verfügbare Modelle: MSB 2, MSB 3, MSB 4, MSB 5, MSB 7, MSB 11, MSB 15
- Konfigurationen: auf Fahrgestell, auf Tank montiert, Kompakt (Kompressor + Tank + Trockner)
- Max. Umgebungstemperatur: 43 °C
- Motor: WEG, IP55, Isolationsklasse F
- Schraubenblock: TANROTOR oder ROTORCOMP
- Controller: SMARTRONIC LITE — Alarm, vorbeugende Wartung, Fernsteuerung, Master/Slave
- Anlasser/Schutz: SCHNEIDER ELECTRIC — Phasenkontrollrelais, integrierter Kurzschlussschutz
- Riemenantrieb: Keilriemen mit einfacher Spannung/Ausrichtung und Schutzgitter
- Niedrige Wartungskosten und robustes Design; Leistungsdaten und Abmessungen siehe Tabellen oben