ProduktbeschreibungDiese Schaftschellen werden zusammen mit QCPS Push-Lock-Klemmen zur Halterung von Rundwellen verwendet. In Kombination mit den Push-Lock-Klemmen ermöglichen die Spannvorrichtungen ein werkzeugloses Verriegeln durch 90°-Drehung des Griffes zur Verschiebungs- und Winkelverstellung. Gehäuse des Kragens aus A5052 eloxiertem Aluminium.
Kompatibilität- Kompatibel mit QCPS- und QCPSS-Schiebeschlössern (Push-Lock-Klemmen)
Teileoptionen (Tabelle)ID | SKU | Teilenummer | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L (mm) | W1 (mm) | T | D2 (mm) | W2 (mm) | L1 (mm) | Wellendurchmesser (mm)
189645 | QCPSC0828-10 | QCPSC0828-10 | 10 | 11.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 10
189646 | QCPSC0828-12 | QCPSC0828-12 | 12 | 12.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 12
189647 | QCPSC0828-14 | QCPSC0828-14 | 14 | 13.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 14
189648 | QCPSC0828-15 | QCPSC0828-15 | 15 | 13.5 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 15
189649 | QCPSC0828-16 | QCPSC0828-16 | 16 | 14.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 16
151247 | QCPSC0828-20 | QCPSC0828-20 | 20 | 16.0 | 44 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 32 | 16 | 20
151248 | QCPSC0828-25 | QCPSC0828-25 | 25 | 18.5 | 48 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 36 | 16 | 25
189650 | QCPSC1036-10 | QCPSC1036-10 | 10 | 11.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 10
189651 | QCPSC1036-12 | QCPSC1036-12 | 12 | 12.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 12
189652 | QCPSC1036-14 | QCPSC1036-14 | 14 | 13.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 14
Medien- Spezifikationen (PDF) verfügbar
- Produktvideo (MP4) verfügbar
Technische Daten- Gehäusematerial: A5052 eloxiertes Aluminium
- Werkzeugloses Verriegeln: 90°-Drehung des Griffes zum Verriegeln/Entriegeln
- Entwickelt zum Halten von Rundwellen in Kombination mit QCPS / QCPSS Push-Lock-Klemmen
- Verfügbare Baureihen: QCPSC0828 (verwendet M2 x 0,40 Gewinde) und QCPSC1036 (verwendet M3 x 0,50 Gewinde)
- Gewindedetails: QCPSC0828-Serie = M2 x 0,40, Tiefe 4; QCPSC1036-Serie = M3 x 0,50, Tiefe 6
- Verfügbare Wellendurchmesser (mm): 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25
- Dimensionale Optionen (siehe Tabelle Teileoptionen oben) enthalten Werte für D, H, D1, L, W1, T, D2, W2 und L1
- Oberfläche: eloxiert