BeschreibungDiese Push-Lock-Spannzwingen ermöglichen ein werkzeugloses Verriegeln durch eine 90°-Drehung des Griffs zur Verschiebe- und Winkelverstellung. Sie sind vielseitig einsetzbar und klemmen verschiedene Elemente wie Vierkantstäbe, Rundwellen und Linearschienen in unterschiedlichen Größen. Eine Innenfeder sorgt für konstante Klemmkraft und verhindert Über- oder Unteranzug. Eine Markierlinie und ein spürbarer Klick gewährleisten eine sicherere und zuverlässigere Bedienung.
Spitzenarten und MaterialienEs sind zwei Spitzenarten verfügbar: eine flache Spitze, die Beschädigungen am Werkstück minimiert, und eine diamantförmige Spitze mit hoher Haltekraft. Wählen Sie einen Griff aus schwarzem oder orangefarbenem Kunststoff oder aus Edelstahl. Für das Klemmen an Rundwellen ist ein Wellenkragen erhältlich. Spannkörper aus 303 Edelstahl. Griff aus Polyamid oder 304 Edelstahl.
Eigenschaften- Werkzeugloses Verriegeln durch 90°-Griffdrehung
- Innenfeder für konstante Klemmkraft (verhindert Über-/Unteranzug)
- Markierlinie und taktiler Klick für sichere Bedienung
- Zwei Spitzenarten: Flach (minimiert Beschädigungen) und Diamant (hohe Haltekraft)
- Griffoptionen: Schwarzer Kunststoff, Oranger Kunststoff oder Edelstahl
- Spannkörper: 303 Edelstahl; Griff: Polyamid oder 304 Edelstahl
- Geeignet für Vierkantstäbe, Rundwellen und Linearschienen; Wellenkragen für Rundwellen erhältlich
Teileoptionen (Tabellenzeilen dargestellt als: ID | SKU | Griff Farbe/Material | Spitzenart | D (mm) | D1 (mm) | W (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 | H2 | R | W1 | Gewinde | S Spannhub | Spannbereich | Klemmkraft (Lbs) | Geeignete Wellenkragen)151235 | QCPS0828-6-BK-D | Schwarzer Kunststoff | Diamant | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151236 | QCPS0828-6-BK-F | Schwarzer Kunststoff | Flach | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151237 | QCPS0828-6-OG-D | Oranger Kunststoff | Diamant | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151238 | QCPS0828-6-OG-F | Oranger Kunststoff | Flach | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151239 | QCPS0828-6-S-D | Edelstahl | Diamant | 10.0 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151240 | QCPS0828-6-S-F | Edelstahl | Flach | 8.5 | 14.5 | 28 | 20 | 35.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | M2 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 40.5 | QCPSC0828-20, QCPSC0828-25
151241 | QCPS1036-6-BK-D | Schwarzer Kunststoff | Diamant | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151242 | QCPS1036-6-BK-F | Schwarzer Kunststoff | Flach | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151243 | QCPS1036-6-OG-D | Oranger Kunststoff | Diamant | 14.0 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
151244 | QCPS1036-6-OG-F | Oranger Kunststoff | Flach | 10.5 | 17.5 | 36 | 24 | 39.0 | 8 | 5.3 | 45 | 28 | M3 | 5.8-6.5 | 5.9-6.3 | 74.2 | QCPSC1036-20, QCPSC1036-25
Technische Daten- Betrieb: 90° Griffdrehung, werkzeugloses Verriegeln
- Gehäusematerial: 303 Edelstahl
- Griffmaterialien: Polyamid (Kunststoff) oder 304 Edelstahl
- Spitzenoptionen: Flach oder Diamant
- Innenfeder für konstante Klemmkraft
- Markierlinie und taktiler Klick für sichere Positionierung
- Geeignete Geometrien: Vierkantstäbe, Rundwellen, Linearschienen
- Wellenkragenoptionen pro SKU aufgelistet (z. B. QCPSC0828-20, QCPSC0828-25, QCPSC1036-20, QCPSC1036-25)
- Verfügbare Gewinde und Größen in der Teileoptionstabelle (M2- und M3-Varianten mit zugehörigen Abmessungen und Klemmkräften)