video corpo

Press-Fit-Kappe MTGLP
quadratischrechteckigABS

Press-Fit-Kappe - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - quadratisch / rechteckig / ABS
Press-Fit-Kappe - MTGLP - ISC PLASTIC PARTS - quadratisch / rechteckig / ABS
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
Press-Fit
Form
rechteckig, quadratisch
Material
ABS
Anwendung
für Profilende, für Möbelausstattungen
Weitere Eigenschaften
gegossen, mit Einsatz

Beschreibung

Produktübersicht
Endkappen für quadratische/rechteckige Rohre, im Spritzguss aus ABS gefertigt. Konzipiert als Endeinsatz/Fuß für Abschluss- und Gleitfunktionen. Verfügbar in mehreren Abmessungen und Wandstärken; Material in natürlichem Schwarz-ABS, lackierbar oder verchrombar (verchromte Varianten in anderen Produktfamilien).

Konformität & Dokumentation
  • Zeichnung PDF: 2D-Zeichnung verfügbar
  • RoHS: konform
  • UL94: nicht klassifiziert
  • IP-Schutzart: nicht angegeben
  • Maßeinheiten: Millimeter (mm)
  • Video: Produktvideo verfügbar


Bilder & Video
Produkt-Renderings, technische Zeichnungsbilder und Produktvideo sind auf der Produktseite verfügbar.

Referenzen
Referenz | Für Rohr | Rohrstärke | L | H
00900800010 | 12 x 12 | 1,00 | 7,00 | 2,00
00900800011 | 12 x 12 | 1,20 | 7,00 | 2,00
00900800012 | 15 x 15 | 1,00 | 8,50 | 2,50
00900800013 | 15 x 15 | 1,20 | 8,50 | 2,50
00900800014 | 15 x 15 | 1,50 | 8,50 | 2,50
00900800015 | 16 x 16 | 1,00 | 8,00 | 3,00
00900800016 | 16 x 16 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800017 | 18 x 18 | 1,20 | 8,00 | 3,00
00900800018 | 18 x 18 | 1,50 | 8,00 | 3,00
00900800019 | 20 x 20 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800020 | 20 x 20 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800021 | 20 x 20 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800022 | 25 x 25 | 1,00 | 7,00 | 3,00
00900800023 | 25 x 25 | 1,20 | 7,00 | 3,00
00900800024 | 25 x 25 | 1,50 | 7,00 | 3,00
00900800025 | 25 x 25 | 2,00 | 7,00 | 3,00
00900800026 | 30 x 30 | 1,00 | 10,00 | 4,00
00900800027 | 30 x 30 | 1,20 | 10,00 | 4,00
00900800028 | 30 x 30 | 1,50 | 10,00 | 4,00
00900800029 | 35 x 35 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800030 | 35 x 35 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800031 | 40 x 40 | 1,20 | 11,00 | 4,00
00900800032 | 40 x 40 | 1,50 | 11,00 | 4,00
00900800033 | 45 x 45 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800034 | 45 x 45 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800035 | 50 x 50 | 1,20 | 11,00 | 5,00
00900800036 | 50 x 50 | 1,50 | 11,00 | 5,00
00900800037 | 50 x 50 | 2,00 | 11,00 | 5,00
00900800038 | 50 x 50 | 3,00 | 11,00 | 5,00
00900800039 | 60 x 60 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800040 | 60 x 60 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800041 | 80 x 80 | 1,20 | 12,00 | 5,00
00900800042 | 80 x 80 | 1,50 | 12,00 | 5,00
00900800043 | 80 x 80 | 2,00 | 11,00 | 5,00

Technische Spezifikationen
  • Material: ABS
  • Anwendung: Endkappe / Einsatz für quadratische oder rechteckige Rohre (Abschluss / Gleiter)
  • Oberfläche: natürliches schwarzes ABS; lackierbar und verchrombar (verchromte Ausführungen in anderen Familien)
  • RoHS: konform
  • UL94: nicht auf der Produktseite klassifiziert
  • IP-Schutzart: nicht angegeben
  • Abmessungen und Referenzen: siehe Tabelle oben (mm)
  • Technische Zeichnung (2D) und Produktvideo: verfügbar

VIDEO

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von ISC PLASTIC PARTS anzeigen

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.