video corpo

Zylindrischer Stopfen LGLR
LamellenKuppelzum Einfügen

Zylindrischer Stopfen - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - Lamellen / Kuppel / zum Einfügen
Zylindrischer Stopfen - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - Lamellen / Kuppel / zum Einfügen
Zylindrischer Stopfen - LGLR - ISC PLASTIC PARTS - Lamellen / Kuppel / zum Einfügen - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Form
zylindrisch, Lamellen, Kuppel
Typ
zum Einfügen
Material
Polyethylen mit geringer Dichte LDPE
Produktanwendungen
für Rohre, für zylindrische Produkte, für Mobiliar
Funktioneller Durchmesser

Max: 80 mm
(3,15 in)

Min: 16 mm
(0,63 in)

Dicke

Max: 5 mm
(0,2 in)

Min: 1 mm
(0 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Rohrstopfen LGLR sind für die Montage in Rundrohren ausgelegt. Sie besitzen einen kugelförmigen (Pilz-)Kopf und werden aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) gefertigt. Lamellen am Körper verbessern den Halt nach der Montage. Der Bereich deckt Rohr-Außendurchmesser von 16 mm bis 80 mm ab. Je nach Referenz kann die Oberfläche glatt oder strukturiert sein, mit unterschiedlicher Strukturstärke.

Eigenschaften
  • Material: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
  • Anwendung: Stopfen / Einsatz für Rundrohre
  • Halt: Lamellen zur verbesserten Fixierung nach Montage
  • Durchmesserbereich: Außendurchmesser 16 mm bis 80 mm (variiert nach Referenz)
  • Oberflächen: Glatt oder strukturiert (variiert nach Referenz)
  • Standardfarben: Schwarz, Grau, Weiß (RAL-Farben auf Anfrage)

Hinweise
Referenzen mit Rohrmaßen in Zoll (R) entsprechen gebräuchlichen imperialen Rohrgrößen. Die Oberflächenbeschaffenheit kann je nach Referenz variieren. RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

Zertifikate & Maße
RoHS: Erfüllt. UL94: Nicht angegeben. IP: Nicht angegeben. Maßeinheit: Millimeter. Zeichnung (PDF): verfügbar. Video: verfügbar.

Tabelle - Referenzen und Abmessungen (Referenz | Für Rohr (mm) | Rohrstärke (mm) | H (mm) | L (mm))
00700800620 | 16 | 1,00 bis 2,00 | 7,50 | 12,00
00300400228 | 16 | 1,50 | 7,30 | 12,00
00300400229 | 18 | 1,50 | 8,80 | 11,50
00700800621 | 18 | 1,00 bis 2,00 | 8,00 | 12,00
31000800300 | 18 | 1,00 bis 2,00 | 9,00 | 24,00
00700800622 | 19 | 1,20 bis 2,00 | 9,50 | 14,00
00300400230 | 20 | 1,50 | 10,00 | 15,50
00700800623 | 20 | 1,00 bis 2,00 | 9,50 | 15,50
31000800301 | 20 | 1,00 bis 2,00 | 10,00 | 24,00
00300410071 | 21,34 (R 1/2) | 2,65 | 10,65 | 20,00
00300400231 | 22 | 1,50 | 11,00 | 15,50
00700800624 | 22 | 1,00 bis 1,50 | 10,50 | 15,50
00700800625 | 22 | 1,50 bis 2,00 | 10,50 | 15,50
31000800302 | 22 | 1,00 bis 2,00 | 11,00 | 24,00
00300400232 | 25 | 1,50 | 11,50 | 15,50
00700800626 | 25 | 1,00 bis 2,00 | 10,50 | 15,50
31000800303 | 25 | 1,00 bis 2,00 | 12,60 | 22,60
00300410072 | 26,70 (R 3/4) | 2,65 | 13,45 | 20,00
00700800627 | 27 | 1,00 bis 2,00 | 13,50 | 15,50
00700800628 | 28 | 1,00 bis 2,00 | 14,00 | 15,50
00300400233 | 28 | 1,50 | 14,00 | 14,50
00700800630 | 30 | 1,00 bis 2,00 | 14,00 | 17,50
31000800304 | 30 | 1,00 bis 2,00 | 15,00 | 24,00
00700800631 | 32 | 1,00 bis 2,00 | 16,50 | 19,50
00300410073 | 33,40 (R 1) | 3,25 | 16,85 | 20,00
00700800632 | 34 | 1,20 bis 2,50 | 17,00 | 19,50
00700800633 | 35 | 1,00 bis 2,00 | 16,50 | 19,50
31000800305 | 35 | 1,00 bis 2,00 | 17,50 | 24,00
00300400237 | 40 | 1,50 | 21,70 | 11,80
31000800306 | 40 | 1,00 bis 2,00 | 20,00 | 24,00
00700800634 | 42 | 1,50 bis 2,50 | 21,00 | 30,00
00300410074 | 42,4 (R 1·1/4) | 3,25 | 21,20 | 25,00
00700800635 | 44,50 | 1,20 bis 2,00 | 22,00 | 30,00
00700800636 | 45 | 1,50 bis 2,50 | 22,00 | 30,00
00700800637 | 48,40 | 1,50 bis 2,50 | 24,20 | 30,00
00700800638 | 48,40 | 3,00 bis 5,00 | 24,20 | 30,00
00300410075 | 48,26 (R 1·1/2) | 3,25 | 24,20 | 25,50
00700800639 | 50 | 1,50 bis 2,50 | 25,00 | 30,00
31000800307 | 50 | 1,00 bis 2,00 | 25,00 | 24,00
00700800640 | 51 | 1,20 bis 2,50 | 25,50 | 30,00
00700800641 | 57,20 | 1,50 bis 2,50 | 29,00 | 35,50
00300400697 | 60 | 1,50 | 30,00 | 39,40
00700800642 | 60 | 1,50 bis 2,50 | 30,00 | 40,00
31000800308 | 60 | 1,00 bis 2,00 | 30,00 | 24,00
00300410076 | 60,32 (R 2) | 3,65 | 30,15 | 25,00
00700800643 | 76,20 | 2,00 bis 3,50 | 38,50 | 40,00
31000800309 | 80 | 1,00 bis 3,00 | 23,00 | 19,00
31000800310 | 80 | 3,25 bis 5,00 | 23,00 | 19,00

Technische Merkmale / Spezifikationen
  • Modell / Handelsbezeichnung: LGLR
  • Material: LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
  • Anwendung: Stopfen / Einsatz für Rundrohre
  • Kompatibilität: Rundrohre, Außendurchmesser 16 mm bis 80 mm
  • Halt: Lamellen zur verbesserten Fixierung
  • Oberflächen: Glatt oder strukturiert je nach Referenz
  • Standardfarben: Schwarz, Grau, Weiß (RAL auf Anfrage)
  • Umweltkonformität: RoHS erfüllt
  • Maßeinheit: Millimeter
  • Verfügbare Referenzen: Siehe Tabelle oben

VIDEO

Kataloge

Weitere Produkte von ISC PLASTIC PARTS

Furniture

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.