BeschreibungDie Double Flex DA2-Ausführung der Servoflex SFC-Reihe ist eine reinraumgeeignete, flexible Kupplung, die für ISO Klasse-6-Umgebungen gereinigt, montiert und verpackt wird. Sie bietet hohe Verdrehsteifigkeit und kompensiert axiale, parallele und winkelige Fehlausrichtungen bei gleichzeitig niedriger Massenträgheit durch leichte, hochfeste Aluminiumlegierungsnaben.
Eigenschaften- Naben aus hochfester Aluminiumlegierung
- Reinraumgeeignete Oberflächenbehandlung und Handhabung (ISO Klasse 6)
- Extrem niedrige Trägheit
- Hohe Verdrehsteifigkeit
- Beispiel-Nennmomente: 5 bis 100 Nm (modellabhängig)
Technische Daten (Servoflex SFC DA2 cleanroom)Modell | Typ | Nennmoment (Nm) | Paralleles Auslenkmaß (mm) | Winkelabweichung (°) | Axiales Spiel (mm) | Max. Drehzahl (min⁻¹) | Verdrehsteifigkeit (Nm/rad) | Axialsteifigkeit (N/mm) | Trägheit (kg·m²) | Masse (kg)
SFC-030DA2 | B | 5 | 0.18 | 2 | ±0.4 | 10000 | 4000 | 32 | 9.49×10^-6 | 0.06
SFC-035DA2 | C | 10 | 0.24 | 2 | ±0.5 | 10000 | 9000 | 56 | 27.03×10^-6 | 0.122
SFC-040DA2 | B | 12 | 0.24 | 2 | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 35.91×10^-6 | 0.132
SFC-050DA2 | B | 25 | 0.28 | 2 | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 119.8×10^-6 | 0.27
SFC-055DA2 | C | 40 | 0.31 | 2 | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 262.3×10^-6 | 0.436
SFC-060DA2 | B | 60 | 0.34 | 2 | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 317.8×10^-6 | 0.493
SFC-080DA2 | C | 100 | 0.52 | 2 | ±1.10 | 10000 | 70000 | 64 | 1047×10^-6 | 1.05
Spezifikationen / technische Hinweise- Reinraumhandhabung: gereinigt, montiert und verpackt, geeignet für Reinräume (ISO Klasse 6)
- Nabenmaterial: hochfeste Aluminiumlegierung
- Kompensationsfähigkeiten: axiale, parallele und winkelige Fehlausrichtung
- Niedrige Massenträgheit durch Aluminiumkonstruktion (siehe Inertiewerte oben)
- Hohe Verdrehsteifigkeit (Werte je nach Modell; siehe technische Daten)
- Drehzahlangabe Beispiel: bis zu 10.000 min⁻¹ (modellabhängig)
- Verfügbare Modelle: SFC-030DA2, SFC-035DA2, SFC-040DA2, SFC-050DA2, SFC-055DA2, SFC-060DA2, SFC-080DA2