Produktübersicht
Stahl Nr.: 1.0503(C45)
Modul: 1.5\2\3\4\5\6\8
Vergütete Härte: 24-27HRC
Helix-Winkel: 0°
Qualität: 8s
Einbauverfahren
- Schritt1. Ziehen Sie die Zahnstange mit den Befestigungsschrauben entsprechend der Vorspannkraft an.
- Schritt 2. Installieren Sie die Zahnstange mit der umgekehrten Klammer, um die Installation der Zahnstangenverlängerung zu unterstützen. Nach der Einstellung ziehen Sie die Zahnstange mit den Befestigungsschrauben fest.
- Schritt3. Nach Abschluss der Installation messen Sie die Parallelität der Zahnstange und den Rundlauf zwischen den Zähnen mit einer Messuhr.
- Schritt 4. Nachdem die Prüfung abgeschlossen ist, reiben Sie das Loch für den Passstift auf und setzen den Passstift ein, um ihn zu befestigen.
Fehlersuche (Störung / Mögliche Ursache / Behebung)
Überschrift: Das Fehlerphänomen | Mögliche Ursache | Abhilfemaßnahmen
Geräusch wird stärker | Zahnradantrieb ist beschädigt | Getriebe überprüfen
Falsche Montage der Zahnstange und des Ritzels | Installationsschritte zur Überprüfung beachten
Ausfall der Schmierung | Schmiersystem überprüfen
Anstieg der Betriebstemperatur | Ungünstige Auslegung | Auslegungsparameter prüfen
Überhitzung des Zahnradantriebs | Getriebe prüfen und ggf. Kühlkörper hinzufügen
Überhöhte Umgebungstemperatur | Ausreichende Kühlung vorsehen
Ölleckage | Überhöhte Schmierstoffdosis | Überschüssiges Schmieröl entfernen und Schmierhäufigkeit und -dosierung korrigieren
Leckage | Getriebe und Schmiersystem prüfen
Reibungsrisse auf der Zahnoberfläche | Schlechte Schmierung | Schmierhäufigkeit und -dosierung korrigieren, automatische Schmieranlage empfehlen
Schlechte Umgebungsbedingungen | Die Betriebsumgebung sollte sauber und trocken gehalten werden, und die Zahnstange sollte nicht durch die äußere Umgebung beeinflusst werden
Schmierölfehler | Unsachgemäße Verwendung von Schmieröl
Magnetische Einflüsse | Vergewissern Sie sich, dass das Zahnrad und die Zahnstange nicht magnetisch sind
Zahnradbruch | Überlastung | Auslegungsparameter prüfen
Kollision der Ausrüstung | Sicherstellen, dass sich keine Fremdkörper im Betriebsbereich der Ausrüstung befinden, die Not-Aus-Vorrichtung normal ist, die Ausrüstung in Übereinstimmung mit den Vorschriften betreiben
Grübchenbildung an der Zahnoberfläche | Gute Schmierung im Betriebsbereich aufrechterhalten
Schlechte Schmierung | Gute Schmierung im Betriebsbereich beibehalten
Schlechte Parallelität oder Rechtwinkligkeit | Überprüfen Sie die Genauigkeit der Zahnstangenmontageposition
Übermäßiger Positionierungsfehler | Falsche Position zwischen Ritzel und Zahnstange | Überprüfen Sie die Genauigkeit der Montageposition der Zahnstange
Tabelle der Zahnstangenspezifikationen
Spezifikationscode | Modul | L | Anzahl der Zähne | B | H2 | H1 | A | L2 | Anzahl der Löcher | H | D1 | D2 | T | A1 | L1 | D3 | Kumulativer Steigungsfehler
PR158S050C0 | 1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 | 0.057
PR158S100C0 | 1,5 | 999,03 | 216 | 17 | 17 | 15,5 | 62,44 | 124,88 | 8 | 8 | 6 | 9,5 | 7 | 29 | 941 | 5,7 | 0,066
PR028S050C0 | 2 | 502,65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 440,1 | 5,7 | 0,057
PR028S100C0 | 2 | 1005,31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31,3 | 942,7 | 5,7 | 0,066
PR038S050C0 | 3 | 508,94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127,23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 440,1 | 7,7 | 0,066
PR038S100C0 | 3 | 1017,88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127,23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34,4 | 949,1 | 7,7 | 0,072
PR048S050C0 | 4 | 502,65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 427,7 | 7,7 | 0,068
PR048S100C0 | 4 | 1005,31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37,5 | 930,3 | 7,7 | 0,078
PR058S050C0 | 5 | 502,65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 442,4 | 11,7 | 0,068
PR058S100C0 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30,1 | 945 | 11,7 | 0,078
PR068S050C0 | 6 | 446,1 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127,23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 446,1 | 15,7 | 0,068
PR068S100C0 | 6 | 1017,88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127,23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31,4 | 995 | 15,7 | 0,078
PR088S050C0 | 8 | 502,65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62,83 | 125,66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26,6 | 449,5 | 19,7 | 0,073
PR088S100C0 | 8 | 1005,31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62,83 | 125,66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26,6 | 952 | 19,7 | 0,085
Aufmerksamkeitsbedürftige Angelegenheiten
Sorgen Sie für ausreichende Schmierung und Rostschutz und führen Sie eine regelmäßige Wartung durch. Vermeiden Sie langfristige Überlastungen während des Betriebs der Maschine. Halten Sie die Betriebsumgebung sauber und trocken, um Verunreinigungen von außen oder negative Auswirkungen auf die Leistung der Zahnstange zu vermeiden.
Caractéristiques / spécifications techniques
- Stahl: 1.0503 (C45)
- Verfügbare Module: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Härte nach dem Abschrecken/Anlassen: 24-27 HRC
- Schrägungswinkel: 0° (gerade Zähne)
- Qualitätsstufe: 8s
- Detaillierte Spezifikationstabelle (mehrere PR-Codes) mit Angabe von L, Anzahl der Zähne, Abmessungen (B, H2, H1, A, L2, H, D1, D2, T, A1, L1, D3) und kumulativen Teilungsfehlerwerten.