Rundschlinge
textilEndlos2 Stränge

Rundschlinge - Xintai Taida Mirso Co., LTD - textil / Endlos / 2 Stränge
Rundschlinge - Xintai Taida Mirso Co., LTD - textil / Endlos / 2 Stränge
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
rund, Endlos, 2 Stränge, textil, 1 Strang
Material
Polyester
Nutzlast

8 t
(8,8 us ton)

Beschreibung

Einführung
Endlose Rundschlingen aus Polyester für industrielles Heben und Lasthandling. Flexibel und kompakt, bieten diese Rundschlingen sicheren Kontakt mit unregelmäßigen Lasten und beschleunigen das Handling. Farbe: Orange. Längen von 1 m bis 10 m. Bemessungs-Sicherheitsfaktor: 7:1.

Parameter (Tabellenwerte für Tragfähigkeiten und Faktoren)
Hinweis: Die folgenden Zeilen geben die auf der Produktseite gezeigten WLL- und Faktorwerte wieder. Die Spaltenfolge entspricht den Schlingen-Konfigurationen (1-Gurt-Schlinge: gerade / Choked / Winkel; 2-Gurt-Schlinge: verschiedene Winkelkonfigurationen).

Header-Zeile (konzeptionell): Größe / Farbe | 1-Gurt-Schlinge (mehrere Konfigurationen) | 2-Gurt-Schlinge (mehrere Konfigurationen)

Faktorzeile: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8

WLL 1T: 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8
WLL 2T: 2.0 | 1.6 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.24 | 2.0 | 1.6
WLL 3T: 3.0 | 2.4 | 6.1 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3.0 | 2.4
WLL 4T: 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.48 | 4.0 | 3.2
WLL 5T: 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.1 | 5.60 | 5.0 | 4.0
WLL 6T: 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.72 | 6.0 | 4.8
WLL 8T: 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.96 | 8.0 | 6.4
WLL 10T: 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.20 | 10.0 | 8.0
WLL 12T: 12.0 | 9.6 | 24.0 | 16.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 16.8 | 13.44 | 12.0 | 9.6
WLL 15T: 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.80 | 15.0 | 12.0
WLL 20T: 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.40 | 20.0 | 16.0
WLL 30T: 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.60 | 30.0 | 24.0
WLL 50T: 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.00 | 50.0 | 40.0
WLL 60T: 60.0 | 48.0 | 120.0 | 84.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 84.0 | 67.20 | 60.0 | 48.0
WLL 80T: 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.60 | 80.0 | 64.0
WLL 100T: 100.0 | 80.0 | 200.0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.00 | 100.0 | 80.0

Normen / Zusatzinformationen
F1: Haben Sie relevante Zertifikate? A1: TUV-CE für die meisten Produkte verfügbar; ISO 9001 und ISO 14001; offizielle Qualitätsprüfberichte vorhanden.
F2: Kann ich ein Muster zum Testen erhalten? A2: Musterprüfungen möglich (Versandkosten für Muster werden berechnet).
F3: Bieten Sie OEM- oder ODM-Service an? A3: OEM/ODM verfügbar; kundenspezifische Logoanbringung möglich.
F4: Haben Sie Prüfverfahren für die Produktionslinie? A4: Vollständige Prüf- und Inspektionsverfahren sind implementiert.

Technische Merkmale / Spezifikationen
  • Produkttyp: Endlose Rundschlinge aus Polyester (round sling)
  • Material: Rundgewebe aus Polyester
  • Farbe: Orange
  • Verfügbare Längen: 1 m bis 10 m
  • Sicherheitsfaktor: 7:1
  • Working Load Limits (WLL): Werte von 1 t bis 100 t für mehrere Konfigurationen (Einstrang- und Zweistrang-Anordnungen, gerade, Choked und bei verschiedenen Hebewinkeln)
  • Im Lieferumfang: technische Tabelle mit Faktorzeile und WLL-Zeilen für 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T, 10T, 12T, 15T, 20T, 30T, 50T, 60T, 80T und 100T
  • Zertifikate / Qualität: TUV-CE (für die meisten Produkte), ISO 9001, ISO 14001; Prüfberichte verfügbar
  • Services: OEM/ODM-Optionen, Musterprüfung möglich
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.