ProduktübersichtStationärer hydraulischer Hubtisch HW-Series mit integriertem elektro-hydraulischem Antrieb (Bucher-Pumpe). Festes Scherenhub-Design mit Überlastschutz sowie Schlauchbruch-/explosionssicherer Ventiltechnik zur Verhinderung eines schnellen Absturzes bei Hydraulikausfall. Sicherheitsabschaltleiste unter der Tischplatte stoppt das Absenken bei Hindernissen. Geeignet für Aufstellung über Boden oder eingelassen in Gruben; konzipiert für Materialumschlag in Produktion und Wartung.
Hauptmerkmale- Verfügbare Tragfähigkeiten: 1.000 kg, 2.000 kg und 4.000 kg
- Mehrere Modellvarianten pro Tragfähigkeit mit unterschiedlichen Plattformgrößen und Hubhöhen
- Bucher elektro-hydraulische Pumpe und internes Aggregat
- Überlastschutz und Kompensationsdurchflussschalter für gesteuerte Niedergeschwindigkeit
- Schlauchbruch-/explosionssicheres Ventil und Absenkgeschwindigkeitsregelventil
- Anti-Einklemm-Scherengabel-Design und Sicherheitsfreiraum zur Vermeidung von Quetschstellen
- Selbstschmierende Rollen und Buchsen
- Sicherheitsabschaltleisten und obere Endschalter
- Handbediengerät mit 4 m Kabel; Einphasenmotor 220 V serienmäßig bei ausgewählten Modellen (HW1001, HW1003)
Optionen- Positionssteuerungssystem (Einstellbereich bei Bestellung angeben)
- 220 V Einphasen auf Anfrage
Modelle (Zusammenfassungstabelle)i-LIFT Nr. | Modell Nr. | Kapazität kg(lb.) | Abgesenkte Höhe mm(in.) | Hubhöhe mm(in.) | Plattformgröße mm(in.) | Grundrahmengröße mm(in.)
HW4006 | HW4006 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4005 | HW4005 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900
HW4004 | HW4004 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900
HW4003 | HW4003 | 4000 (8800) | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 2000 × 900
HW4002 | HW4002 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 2000 × 1200 | 1600 × 900
HW4001 | HW4001 | 4000 (8800) | 240 | 1100 | 1700 × 1200 | 1600 × 900
HW2006 | HW2006 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1630 × 785
HW2005 | HW2005 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1630 × 785
HW2004 | HW2004 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1630 × 785
HW2003 | HW2003 | 2000 (4400) | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1630 × 785
HW2002 | HW2002 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1600 × 1000 | 1255 × 785
HW2001 | HW2001 | 2000 (4400) | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1255 × 785
HW1006 | HW1006 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640
HW1005 | HW1005 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640
HW1004 | HW1004 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640
HW1003 | HW1003 | 1000 (2200) | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640
HW1002 | HW1002 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640
HW1001 | HW1001 | 1000 (2200) | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640
AnwendungenStationäre Hubtische zur Materialhandhabung, Lastpositionierung und Wartungsarbeiten in Produktions-, Montage- und Servicebereichen. Geeignet für Bodeneinbau oder Aufstellung über Boden.
Technische Daten- Kapazitäten: 1.000 / 2.000 / 4.000 kg
- Verschiedene Plattformmaße und Hubhöhen je Modell
- Bucher elektro-hydraulische Pumpe und hochwertige Komponenten
- Schlauchbruch-/explosionssicheres Ventil und Absenkregelung zur Vermeidung unkontrollierter Absenkung
- Schwerlastzylinder mit Entwässerung und Rückschlagventil
- Anti-Einklemm-Scherengabel und Sicherheitsraum
- Internes Aggregat mit Sicherheitsventil und Kompensationsflussschalter
- Sicherheitsabschaltleisten, oberer Endschalter
- Handbediengerät mit 4 m Kabel; 220 V Einphasenmotor bei ausgewählten Modellen verfügbar