Druckluft-Kernbohrmaschine 2 1336 0010
für BetonHandgerätfür Gefahrenzonen

Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 2
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 3
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 4
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 5
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 6
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 7
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 8
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 9
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 10
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 11
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 12
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 13
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 14
Druckluft-Kernbohrmaschine - 2 1336 0010 - Spitznas Maschinenfabrik GmbH - für Beton / Handgerät / für Gefahrenzonen - Bild - 15
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
Druckluft
Weitere Eigenschaften
Handgerät, für Beton, ATEX, für Gefahrenzonen
Bohrdurchmesser

Max: 160 mm
(6,3 in)

Min: 0 mm
(0 in)

Rotationsgeschwindigkeit

300 rpm, 700 rpm, 1.350 rpm
(1.884,96 rad.min-1, 4.398,23 rad.min-1, 8.482,3 rad.min-1)

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die pneumatische Kernbohreinheit für handgeführte Bohrungen in Beton, Stein und Mauerwerk bis Ø 160 mm. Geeignet für den Einsatz in ATEX-Bereichen (Gerätegruppe I).

Hauptmerkmale
  • Bestellnummer: 2 1336 0010
  • Energiequelle: Pneumatisch
  • Betriebsdruck: 6 bar
  • Freihandbohren: bis Ø 82 mm
  • Bohrungen mit Bohrständer: bis Ø 160 mm
  • Bergbauausführung
  • ATEX: IM2ExhIMbT6

Technische Daten
  • Bestell-Nr.: 2 1336 0010
  • ATEX-Spezifikation: IM2ExhIMbT6
  • Energiequelle: Pneumatisch
  • Betriebsdruck: 6 bar
  • Bohrmeißel-Adapter: 1 1/4" UNC außen / R1/2" innen
  • Max. Bohrmeißel-Ø: 160,00 mm
  • Anwendung: Freihandbohren / mit Bohrständer
  • Getriebestufen: 3
  • Drehzahlstufen: 300 / 700 / 1.350 U/min
  • Drehmomentstufen: 90 / 56 / 29 Nm
  • Leistung: 2,80 kW
  • Luftverbrauch: 3,50 m³/min
  • Mitten-Ø Werkzeugadapter: 60,00 mm
  • Gesamtlänge: 594,00 mm
  • Anschluss: R3/4" außen
  • Kühlmittelschlauch-Anschluss: Gardena-System
  • Schallpegel LpA: 85,0 dB(A)
  • Schallleistungspegel LWA: 96,0 dB(A)
  • Vibrationspegel: <2,5 m/s²
  • Gewicht: 17,7 kg
  • Anwendungsbereiche / Branche: Energie- und Rohrleitungsbau; Bergbau; Anlagen- und Maschinenbau

Zubehör (Auswahl)

Bohrkronen
  • 9 2527 0010 | 16,00 mm | Optimale Drehzahl: 4.500 U/min | Umfangsgeschw.: 3,53 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 320,00 mm
  • 9 2527 0020 | 20,00 mm | Optimale Drehzahl: 3.200 U/min | Umfangsgeschw.: 3,35 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0030 | 25,00 mm | Optimale Drehzahl: 2.500 U/min | Umfangsgeschw.: 3,27 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0040 | 30,00 mm | Optimale Drehzahl: 2.200 U/min | Umfangsgeschw.: 3,45 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0050 | 35,00 mm | Optimale Drehzahl: 1.900 U/min | Umfangsgeschw.: 3,48 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0060 | 40,00 mm | Optimale Drehzahl: 1.700 U/min | Umfangsgeschw.: 3,55 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0070 | 45,00 mm | Optimale Drehzahl: 1.500 U/min | Umfangsgeschw.: 3,53 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0080 | 50,00 mm | Optimale Drehzahl: 1.300 U/min | Umfangsgeschw.: 3,40 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0090 | 55,00 mm | Optimale Drehzahl: 1.200 U/min | Umfangsgeschw.: 3,45 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0100 | 60,00 mm | Optimale Drehzahl: 1.100 U/min | Umfangsgeschw.: 3,45 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0110 | 68,00 mm | Optimale Drehzahl: 1.000 U/min | Umfangsgeschw.: 3,40 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2527 0120 | 72,00 mm | Optimale Drehzahl: 900 U/min | Umfangsgeschw.: 3,30 m/s | Anschluss: R1/2" | Nutzlänge: 400,00 mm
  • 9 2526 0140 | 82,00 mm | Optimale Drehzahl: 800 U/min | Umfangsgeschw.: 3,35 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm
  • 9 2526 0160 | 92,00 mm | Optimale Drehzahl: 680 U/min | Umfangsgeschw.: 3,20 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm
  • 9 2526 0180 | 102,00 mm | Optimale Drehzahl: 620 U/min | Umfangsgeschw.: 3,25 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm
  • 9 2526 0200 | 112,00 mm | Optimale Drehzahl: 570 U/min | Umfangsgeschw.: 3,28 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm
  • 9 2526 0220 | 122,00 mm | Optimale Drehzahl: 520 U/min | Umfangsgeschw.: 3,26 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm
  • 9 2526 0240 | 132,00 mm | Optimale Drehzahl: 470 U/min | Umfangsgeschw.: 3,20 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm
  • 9 2526 0260 | 142,00 mm | Optimale Drehzahl: 420 U/min | Umfangsgeschw.: 3,07 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm
  • 9 2526 0280 | 152,00 mm | Optimale Drehzahl: 390 U/min | Umfangsgeschw.: 3,06 m/s | Anschluss: 1 1/4" UNC | Nutzlänge: 450,00 mm

Bohrständer
  • 2 1317 9500 | Bohrständer für Winkelbohrungen 45°–90° bis Ø 160 mm

Rohrschelle
  • 2 1313 8500 | Rohrschelle zur Verwendung mit Bohrständer Typ 9 4101 0080 | Für Rohr-Ø: 150,00 bis 600,00 mm

Bohrfutter
  • 9 2902 0280 | Adapter 1 1/4" UNC innen auf M18x1.5 außen
  • 9 2902 0290 | Adapter 1 1/4" UNC innen auf Weldon-Aufnahme 1 1/4" innen
  • 9 2902 0350 | Adapter 1 1/4" UNC innen auf Weldon 3/4" innen
  • 9 2902 0240 | Adapter von R 1/2" für Bohrfutter Typ 9 2911 0040 und 9 2911 0050
  • 9 2911 0040 | Bohrfutter für Bohrer Ø 3 bis 16 mm
  • 9 2911 0050 | Bohrfutter für Bohrer Ø 1,5 bis 13 mm

Verlängerungen für Bohrer
  • 2 1315 7020 | Verlängerung | Maschinenseite: 1 1/4" UNC innen | Bohrerseite: R1/2" innen | Länge: 300,00 mm
  • 2 1319 7020 | Verlängerung | Maschinenseite: 1 1/4" UNC innen | Bohrerseite: 1 1/4" UNC außen | Länge: 100,00 mm
  • 2 1318 7020 | Verlängerung | Maschinenseite: 1 1/4" UNC innen | Bohrerseite: 1 1/4" UNC außen | Länge: 200,00 mm
  • 2 1314 7020 | Verlängerung | Maschinenseite: 1 1/4" UNC innen | Bohrerseite: 1 1/4" UNC außen | Länge: 300,00 mm
  • 2 1316 7020 | Verlängerung | Maschinenseite: 1 1/4" UNC innen | Bohrerseite: 1 1/4" UNC außen | Länge: 400,00 mm
  • 2 1322 7020 | Verlängerung | Maschinenseite: 1 1/4" UNC innen | Bohrerseite: 1 1/4" UNC außen | Länge: 500,00 mm

Serviceeinheiten
  • 9 2406 0260 | Serviceeinheit, tragbar, Druckregler 3/4"
  • 9 2406 0650 | Serviceeinheit, tragbar, Schutzgehäuse, Druckregler 3/4"

Schläuche und mehr
  • 9 3610 0430 | Pneumatischer Druckschlauch ID 19 mm, Länge 2,5 m, verschraubbarer Krallenkupplung
  • 9 2102 0020 | Krallenkupplung, Metallabdichtung, ID 3/4"

Sonstiges Zubehör
  • 5 8002 9100 | Wassertank 10 l
  • 2 1315 9500 | Werkzeugset
  • 9 9910 0080 | Transportkoffer
  • 9 9902 0120 | Mehrzwecköl für Reinigung und Schutz

Kataloge

Weitere Produkte von Spitznas Maschinenfabrik GmbH

Bohrmaschinen Druckluft

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.