ÜbersichtThermoelektrische Gehäusekühler führen Wärme von kritischen Komponenten ab, um Ausfallzeiten und Bauteilversagen in kleinen Innen- und Außengehäusen zu minimieren. Diese flachen Geräte nutzen den Peltier-Effekt zum Kühlen oder Heizen ohne Kältemittel, Kompressoren oder Filter und eignen sich daher für wartungsarme, geräuscharme Industrieanwendungen. Konzipiert für teilweise Einbaumontage und flexible Ausrichtung.
Eigenschaften- Arbeitsweise: Peltier-Effekt zur Kühlung oder Heizung durch Umkehr der Polarität
- Ohne Kältemittel — filter- und kompressorlose Konstruktion
- Filterloses Design reduziert Wartungsaufwand
- Geeignet für Innen- und Außengehäuse mit Schutzarten Type 12/3R/4/4X
- Vorkonfektioniert mit einfacher Klemmleiste für unkomplizierte DC-Anschlüsse
- Shrouded- und Unshrouded-Modelle standardmäßig verfügbar
- Betriebstemperaturbereich: −40 °C bis 55 °C (−40 °F bis 131 °F)
- Teilweise Einbaumontage; flaches Profil für vertikale oder horizontale Montage
- DC-Betrieb für 24V- und 48V-Anwendungen
IndustriestandardsUR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453; CE; IP65
Verfügbare SKUs / Repräsentative Spezifikationen (Tabelle)Spalten: Catalog Number | Article Number | Height | Width | Depth | Nominal Voltage | Nominal Capacity Btu/h | Nominal Capacity Watts | Voltage DC | Max Current | Operating Temperature | Material | Finish | Color | Color Code | Thickness
TE090624020 | 21065 | 9.06in | 4.84in | 6.91in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE090624010 | 21074 | 9.29in | 5.02in | 6.94in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE090624011 | 21076 | 9.29in | 5.02in | 6.94in | 24V | 178Btu/h | 52W | 18V | 4.4A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE121024020 | 21066 | 11.81in | 6.02in | 7.4in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE121048020 | 20812 | 11.81in | 6.02in | 7.4in | 48V | 321Btu/h | 94W | 40V | 4.4A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE121024010 | 21075 | 12in | 6.18in | 7.43in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE121024011 | 21072 | 12in | 6.18in | 7.43in | 24V | 321Btu/h | 94W | 18V | 8.5A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE121048010 | 21071 | 12in | 6.18in | 7.43in | 48V | 321Btu/h | 94W | 40V | 4.4A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE162024020 | 21068 | 15.75in | 7.09in | 7.25in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE162048020 | 21064 | 15.75in | 7.09in | 7.25in | 48V | 567Btu/h | 166W | 40V | 7.6A | −40 to 131°F | Aluminum | Anodized | | | 16ga
TE162024011 | 21067 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Stainless Steel 304 | Brushed #4 | | | 16ga
TE162024010 | 21077 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 24V | 567Btu/h | 166W | 18V | 14.7A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
TE162048010 | 21073 | 15.93in | 7.35in | 7.27in | 48V | 567Btu/h | 166W | 40V | 7.6A | −40 to 131°F | Mild Steel | Powder Coated | Light Gray | RAL 7035 | 16ga
Technische Merkmale / Spezifikationen- Kühltechnologie: Peltier-Effekt (thermoelektrisch) — reversibel für Kühlung oder Heizung
- Kein Kältemittel; filter- und kompressorlose Bauweise
- Nennleistungen: 178 Btu/h (52W), 321 Btu/h (94W), 567 Btu/h (166W) je nach SKU
- Nennspannungsfamilien: 24V und 48V
- DC-Eingangsbeispiele aufgeführt (z. B. 18V, 40V) mit vorkonfektionierter Klemmleiste
- Maximale Ströme variieren je SKU (z. B. 4.4A, 7.6A, 8.5A, 14.7A)
- Betriebstemperatur: −40 bis 55 °C (−40 bis 131 °F)
- Materialien: Aluminium (eloxiert), Weichstahl (pulverbeschichtet), Edelstahl 304 (gebürstet #4)
- Schutzart: IP65; Anerkennungen: UR, cUR; Typen: 12, 3R, 4, 4X
- Montage: teilweise Einbaumontage; flaches Profil für vertikale oder horizontale Montage
- Panelausschnitte und mechanische Abmessungen variieren je SKU (siehe Liste oben)