ProduktbeschreibungDie Aufnahmen der AMWF-BU Serie sind präzise Aufnahmeelemente für den Einsatz mit den kugelverriegelnden pneumatischen Flex-Locator-Pins der Serie AMWF-W. Sie ermöglichen exakte Positionierung und zuverlässiges Fixieren in Werkzeugen, Vorrichtungen und Montageprozessen. Bei Anlegung von Luftdruck ziehen sich die Kugeln in den Pin zurück, wodurch eine schnelle Freigabe aus der Aufnahme möglich ist. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ±10 Mikron. Das Gehäuse besteht aus wärmebehandeltem 4140-Stahl mit schwarzer Oxidoberfläche.
Verfügbare Teileoptionen (Tabelle)ID | SKU | Part Number | Type | Thread | D | D1 g6 | D2 | Dp P.C.D. | D4 | D5 +0.15/+0.05 | H ±0.003 | H1 | H2 | H3 | V Degrees | For SHCS Size | Use Locator Pin | Use with Knob-Locking Locator | PN
136932 | AMWF40-BU-D | AMWF40-BU-D | Diamond | M5x0.80 | 60 | 28 | 27.5 | 50 | 38 | 16 | 8 | 15 | 10 | 2.5 | 45 | M5 | AMWF40-W-T/-S | CP741-1660L
136934 | AMWF40-BU-S | AMWF40-BU-S | Straight | M5x0.80 | 60 | 28 | 27.5 | 50 | 38 | 16 | 8 | 15 | 10 | 2.5 | 45 | M5 | AMWF40-W-T/-S | CP741-1660S
136930 | AMWF40-BU-T | AMWF40-BU-T | Tapered | M5x0.80 | 60 | 28 | 27.5 | 50 | 38 | 16 | 8 | 15 | 10 | 2.5 | 45 | M5 | AMWF40-W-T/-S | CP741-1660L
136933 | AMWF50-BU-D | AMWF50-BU-D | Diamond | M6x1.00 | 75 | 36 | 35.5 | 62 | 48 | 20 | 10 | 19 | 14 | 3.5 | 45 | M6 | AMWF50-W-T/-S | -
136935 | AMWF50-BU-S | AMWF50-BU-S | Straight | M6x1.00 | 75 | 36 | 35.5 | 62 | 48 | 20 | 10 | 19 | 14 | 3.5 | 45 | M6 | AMWF50-W-T/-S | -
136931 | AMWF50-BU-T | AMWF50-BU-T | Tapered | M6x1.00 | 75 | 36 | 35.5 | 62 | 48 | 20 | 10 | 19 | 14 | 3.5 | 45 | M6 | AMWF50-W-T/-S | -
Medien (Dokumententitel)- Technische Daten
- Anleitungen
- Produktkatalog anzeigen
- Anwendungshinweise
- Installationsanleitung
Technische Daten / Spezifikationen- Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±10 Mikron
- Gehäusematerial: wärmebehandelter 4140-Stahl, schwarze Oxidoberfläche
- Kompatibilität: AMWF-W Serie kugelverriegelnde pneumatische Flex-Locator-Pins; CP741 Flex-Spannaufnahmen
- Verfügbare Typen: Diamond, Straight, Tapered
- Gewindemaße: M5 x 0.80 (AMWF40 Varianten), M6 x 1.00 (AMWF50 Varianten)
- Gesamtdurchmesser: 60 mm (AMWF40) und 75 mm (AMWF50)
- Typische Anwendungen: Positionierung und Fixierung in Werkzeugen, Vorrichtungen und Montage; Kugeln ziehen sich bei Luftdruck zurück, um die Freigabe zu ermöglichen
- Dimensionsvarianten: spezifische Parameter (D, D1 g6, D2, P.C.D., D4, D5, H, H1, H2, H3, V Grad) wie oben aufgeführt