DC-Ventilator ECD series
Hochdruckgeräuscharmkanalisierbar

DC-Ventilator - ECD series - Electronics Associates - Hochdruck / geräuscharm / kanalisierbar
DC-Ventilator - ECD series - Electronics Associates - Hochdruck / geräuscharm / kanalisierbar
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Installierung
Hochdruck, kanalisierbar, geräuscharm
Typ
Kreuzstrom
Funktion
Kühlung, Luftumwälz
Spannung
DC
Anwendung
Industrie
Luftdurchsatz

Min: 84 m³/h
(2.966,432 ft³/h)

Max: 588 m³/h
(20.765,024 ft³/h)

Durchmesser

Min: 40 mm
(1,575 in)

Max: 90 mm
(3,543 in)

Beschreibung

Übersicht
Kompakte DC Cross‑flow (Tangential) Lüfter mit schlankem Aufbau, niedriger Geräuschentwicklung und hohem Druckkoeffizienten, geeignet für kompakte Industrieeinbauten, HVAC‑Kanäle, Elektronikgehäuse und Geräte.

Spezifikation
  • ECD9031 | 310 x 413 x 137 mm (12.20 x 16.26 x 5.39 in) | Max. Volumenstrom 9.8 ~ 5.04 m³/min (350 ~ 180 CFM) | Rolle Ø 90 x 31 mm (Ø 3.54 x 1.22 in)
  • ECD6042 | 420 x 499 x 90 mm (16.54 x 19.65 x 3.54 in) | Max. Volumenstrom 8.344 ~ 4.284 m³/min (298 ~ 153 CFM) | Rolle Ø 60 x 42 mm (Ø 2.36 x 1.65 in)
  • ECD6036 | 360 x 439 x 90 mm (14.17 x 17.28 x 3.54 in) | Max. Volumenstrom 7.7 ~ 3.36 m³/min (275 ~ 120 CFM) | Rolle Ø 60 x 36 mm (Ø 2.36 x 1.42 in)
  • ECD6030 | 300 x 368 x 90 mm (11.81 x 14.49 x 3.54 in) | Max. Volumenstrom 5.32 ~ 2.856 m³/min (190 ~ 102 CFM) | Rolle Ø 60 x 30 mm (Ø 2.36 x 1.18 in)
  • ECD6024 | 240 x 307 x 90 mm | Max. Volumenstrom 3.64 ~ 2.184 m³/min (130 ~ 78 CFM) | Rolle Ø 60 x 24 mm (Ø 2.36 x 0.94 in)
  • ECD6018 | 180 x 246 x 90 mm | Max. Volumenstrom 2.94 ~ 1.68 m³/min (105 ~ 60 CFM) | Rolle Ø 60 x 18 mm (Ø 2.36 x 0.71 in)
  • ECD6012 | 120 x 185 x 90 mm | Max. Volumenstrom 2.352 ~ 1.428 m³/min (84 ~ 51 CFM) | Rolle Ø 60 x 12 mm (Ø 2.36 x 0.47 in)
  • ECD5029 | 290 x 360 x 70 mm (11.42 x 14.17 x 2.76 in) | Max. Volumenstrom 2.996 ~ 1.68 m³/min (107 ~ 60 CFM) | Rolle Ø 50 x 29 mm (Ø 1.97 x 1.14 in)
  • ECD5019 | 190 x 260 x 70 mm (7.48 x 10.24 x 2.76 in) | Max. Volumenstrom 1.96 ~ 1.4 m³/min (70 ~ 50 CFM) | Rolle Ø 50 x 19 mm (Ø 1.97 x 0.75 in)
  • ECD4019 | 190 x 260 x 60 mm (7.48 x 10.24 x 2.36 in) | Max. Volumenstrom 2.24 ~ 1.68 m³/min (80 ~ 60 CFM) | Rolle Ø 40 x 19 mm (Ø 1.57 x 0.75 in)


  • Wir behalten uns das Recht vor, die Daten ohne weitere Ankündigung zu ändern.
  • Leistungsangaben unterliegen einer Toleranz von ±10%.


Technische Daten
  • Produkttyp: DC Cross‑flow (Tangential) Lüfter, ausgelegt für kompakte Einbausituationen, leisen Betrieb und hohen Druckkoeffizienten.
  • Serie / verfügbare Modelle: ECD9031, ECD6042, ECD6036, ECD6030, ECD6024, ECD6018, ECD6012, ECD5029, ECD5019, ECD4019.
  • Abmessungen: pro Modell aufgeführt (mm und Zoll).
  • Max. Volumenströme: pro Modell angegebene Bereiche (m³/min und CFM).
  • Rollenabmessungen: variieren je nach Modell (Ø mm / Ø Zoll).
  • Leistungstoleranz: ±10%.
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.