ÜbersichtDC-Spannung bürstenlose Lüfter mit mechanischem Metall-Laufrad und Metallrahmen, verfügbar in großen Größen (≥ 92 mm). Entwickelt für industrielle Kühlanwendungen mit hohem Luftvolumen und robuster Bauweise. Mehrere Modelle decken ein breites Spektrum an Abmessungen und Leistungsstufen ab.
Spezifikationstabelle- ED2890M — 280 x 280 x 88,9 mm (11.004 x 11.004 x 3.5 in) — Max. Luftvolumen: 34 ~ 22,1 m³/min (1200 ~ 780 CFM).
- ED2589M — Ø254 x 89 mm (Ø10 x 3.5 in) — Max. Luftvolumen: 29,2 ~ 19,3 m³/min (1030 ~ 680 CFM).
- ED2280M — 225 x 225 x 80 mm (8.85 x 8.85 x 3.15 in) — Max. Luftvolumen: 19,7 ~ 7,6 m³/min (695 ~ 270 CFM).
- ED2172M — 205 x 205 x 72 mm (8.1 x 8.1 x 2.8 in) — Max. Luftvolumen: 18,4 ~ 9,9 m³/min (650 ~ 350 CFM).
- ED1865M — 180 x 180 x 65 mm (7 x 7 x 2.5 in) — Max. Luftvolumen: 13,6 ~ 6,2 m³/min (480 ~ 220 CFM).
- ED1555M — 172 x 150 x 55 mm (6.70 x 5.90 x 2.16 in) — Max. Luftvolumen: 8,8 ~ 4,4 m³/min (310 ~ 155 CFM).
- ED1751M — Ø172 x 51 mm (Ø6.7 x 2.0 in) — Max. Luftvolumen: 9,1 ~ 4,1 m³/min (320 ~ 145 CFM).
- ED1551M — 172 x 150 x 51 mm (6.70 x 5.90 x 2.00 in) — Max. Luftvolumen: 9,1 ~ 4,2 m³/min (320 ~ 150 CFM).
- ED1538M — 172 x 150 x 38 mm (6.70 x 5.90 x 1.50 in) — Max. Luftvolumen: 7,4 ~ 3,7 m³/min (260 ~ 130 CFM).
- ED1238M — 120 x 120 x 38 mm (4.70 x 4.70 x 1.50 in) — Max. Luftvolumen: 4 ~ 2,7 m³/min (140 ~ 94 CFM).
- ED9238M — 92 x 92 x 38 mm (3.62 x 3.62 x 1.50 in) — Max. Luftvolumen: 2,3 ~ 1,6 m³/min (82 ~ 58 CFM).
Hinweise- Wir behalten uns das Recht vor, die Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Leistungsangaben unterliegen einer Toleranz von ±10%.
- Optional: Signalausgang, Geschwindigkeitsregelung und IP-Schutzklassen auf Anfrage verfügbar.
Technische Daten- Betriebsspannung: DC (bürstenloser Motor).
- Laufrad: Metall-Laufrad (mechanische metallische Blattläufer).
- Gehäuse: Metallrahmen.
- Verfügbare Größen: von 92 x 92 x 38 mm bis 280 x 280 x 88,9 mm.
- Modellpräfix: ED (Beispiele: ED9238M, ED1238M, ED1538M, ED1551M, ED1555M, ED1751M, ED1865M, ED2172M, ED2280M, ED2589M, ED2890M).
- Max. Luftvolumenbereich je Modell: ca. 2,3 ~ 34 m³/min (ca. 58 ~ 1200 CFM) je nach Modell.
- Toleranzen und Optionen: Leistung ±10%; Signalausgang, Drehzahlregelung und IP-Schutzklassen auf Anfrage.