Kurzbeschreibung
- -10°C bis -86°C ist verfügbar, bei Bedarf bitte vor Bestellung mitteilen.
- Kapazität von 28 Liter bis 938 Liter kann gewählt werden
- Verwendet gemischtes FCKW-freies Gas
- Inneres SS304 Material an Wand, Regalen
- Kleine Türen für jede Schicht, um eine gute Isolierung zu erhalten
- Verwendet Kompressor der Marke DANFOSS SECOP aus Deutschland
Anwendungen
Minus 86C Gefrierschrank geeignet für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Ultra-Tieftemperatur-Experimente von speziellen Materialien, Elektronikindustrie, chemische Industrie, Militärindustrie, Universität Experimente, Biotechnik, Hochseefischerei, etc. Er kann für die Konservierung von Viren, Keimen, roten und weißen Blutkörperchen, Haut, Knochen, Bakterien, Sperma, biologischen Produkten, Meeresprodukten, Tieftemperaturtests von elektronischen Geräten usw. verwendet werden.
Temperaturkontrollfunktion
- Mikrocomputersteuerung, digitale Temperaturanzeige, Einstellungseinheit ist 0,1°C.
- Temperatur ist einstellbar von -40°C bis -86°C (kann auf -10°C bis -86°C erweitert werden). Die Temperaturdifferenz zwischen An- und Abschaltung kann eingestellt werden.
- Alarmfunktion für hohe und niedrige Temperatur, Alarmtemperatur kann nach Bedarf eingestellt werden.
Sicherheitssystem
- Perfektes Alarmsystem mit Summer- und Lampenblinkalarmfunktionen.
- Hoch- und Niedertemperaturalarm, Sensorfehleralarmfunktion sind verfügbar.
- Mehrfache Schutzfunktion (Passwortschutz, Schutz vor häufigem Einschalten, Schutz des Kühlsystembetriebs bei Sensorfehler).
Kältesystem
- Ultradicke Schaumstoffschicht, doppelt dichtende Konstruktion der Tür, für einen effektiven Temperaturschutz.
- Optimiertes Auto-Kaskaden-Kühlsystem, importierter berühmter Markenkompressor, für eine ausgezeichnete Kühlleistung.
- Angemessenes Verdampferdesign, gewährleisten einen effektiven Fluss der Kühlflüssigkeit und eine gleichmäßige Temperatur im Schrank.
- Einzigartige fluoridfreie gemischte Kühlflüssigkeit, 100% FCKW-frei.
- Einfaches Kompressorsystem, um Teile, Ausfallrate und Energieverbrauch zu reduzieren.
- Germany EBM geräuschloser Ventilator für stabile Leistung und weniger Lärm.
Humanisiertes Design
- Lebensmittel-Edelstahl-Liner, rostet nie, sicher für Proben.
- Schwerlast-Rollen Design für bequeme Bewegung.
- Sicherheits-Tür-Design, um versehentliches Öffnen zu verhindern.
- LED-Temperaturanzeige, bequem und klar zu beobachten.
- Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10°C~30°C.
- Optionaler digitaler Temperaturschreiber mit USB-Anschluss zum Kopieren von Daten zur Analyse.
- Weiter Spannungsbereich, geeignet für 187V~242V Betrieb.
Technische Parameter (Tabelle 1)
Modell | LFZ-86L28E | LFZ-86L58E | LFZ-86L108E | LFZ-86L158E | LFZ-86L208E | LFZ-86L308E | LFZ-86L408E
Temperaturbereich °C | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86
Fassungsvermögen (L) | 28 | 58 | 108 | 158 | 208 | 308 | 408
Außenabmessungen B*T*H (mm) | 470*490*1120 | 600*665*1150 | 700*730*1260 | 700*700*1580 | 810*730*1600 | 810*760*1810 | 850*960*1860
Innenabmessungen B*T*H (mm) | 266*261*400 | 361*405*410 | 460*460*510 | 460*455*800 | 570*485*800 | 570*485*1140 | 550*630*1140
Temp. Regler | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital
Touchscreen | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
Verdichter | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss
Kältemittel | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt
Kühlmethode | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt
Verflüssigerlüfter | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM
Außenmaterial | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl
Innenmaterial | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304
Anzahl der Einlegeböden (Stück) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
Kleine Tür (Stck.) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
Schaumstoffdicke (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150
Türgriff | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Volle Höhe | Volle Höhe
Türschloss | Schutzschloss | Schutzschloss | Schutzschloss | Schnallenschloss | Schnallenschloss | Schnallenschloss | Schnallenschloss
Temperaturschreiber | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
USB-Schnittstelle | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
Leistung (W) | 350 | 450 | 550 | 630 | 650 | 690 | 750
Gewicht (kg) | 64 | 73 | 113 | 130 | 138 | 149 | 230
Spannung (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50
Verpackung | Wabenkarton | Wabenkarton | Wabenkarton | Wabenkarton | Wabenkarton | Plywood | Plywood
Technische Parameter (Tabelle 2)
Modell | LFZ-86L508E | LFZ-86L608E | LFZ-86L708E | LFZ-86L808E | LFZ-86L938E
Temperaturbereich °C | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86 | -40 ~ -86
Fassungsvermögen (L) | 508 | 608 | 708 | 808 | 938
Außenabmessungen B*T*H (mm) | 870*1030*1975 | 940*980*1920 | 1155*980*1860 | 1090*1010*2025 | 1240*1000*2000
Innenabmessungen B*T*H (mm) | 570*710*1125 | 700*680*1255 | 850*715*1170 | 850*735*1335 | 1000*700*1335
Temp. Regler | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital
Touchscreen | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
Verdichter | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss
Kältemittel | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt | Gemischt
Kühlmethode | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt | Direkt
Verflüssigerlüfter | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM
Außenmaterial | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl | Kaltgewalzter Stahl
Innenmaterial | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS304
Anzahl der Regale (Stück) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Kleine Tür (Stück) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Schaumstoffstärke (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Türgriff | Volle Höhe | Volle Höhe | Volle Höhe | Volle Höhe | Volle Höhe
Türschloss | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
Griff & Schloss & Schlüssel | Schnallenschloss | Schnallenschloss | Schnallenschloss | Schnallenschloss | Schnallenschloss
Temperaturschreiber | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
USB-Schnittstelle | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
Leistung (W) | 1400 | 1600 | 1630 | 1650 | 1700
Gewicht (Kg) | 225 | 280 | 290 | 300 | 320
Spannung (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50
Verpackung | Sperrholz | Sperrholz | Sperrholz | Sperrholz | Sperrholz
Karakteristika / technische Daten
- Serie: LFZ-86LE Serie
- Temperaturbereich: -40°C bis -86°C (optional -10°C bis -86°C)
- Erhältliche Kapazitäten: 28 L bis zu 938 L (mehrere Modelle)
- Kompressor Marke: Danfoss (SECOP)
- Kältemittel: gemischtes fluoridfreies, 100% FCKW-freies
- Innenmaterial: Edelstahl SS304
- Außenmaterial: kaltgewalzter Stahl
- Steuerung: digitaler Mikrocomputer (0.1°C Auflösung), Touchscreen-Option verfügbar
- Alarme: hohe/niedrige Temperatur, Sensorfehler, Summer und Lampe
- Zubehör/Optionen: Temperaturschreiber mit USB, Rollen, mehrere kleine Innentüren pro Schicht
- Leistung & Spannung: modellabhängig (Beispiele: 350 W bis 1700 W; Standard 220V/50Hz; 110V/60Hz verfügbar)
- Konstruktion: starke Isolierschaumdicke bis zu 150 mm, doppelt dichtende Türkonstruktion