Übersicht Neben der Standard-EK- und der umrüstbaren EKT-Baureihe bietet KEMROC unter der Bezeichnung KR-Baureihe Trommelfräsen im traditionellen Stil an. Diese Anbaugeräte sind äußerst robust und eignen sich ideal für den Einsatz an Kurzheckbaggern, die auf engem Raum arbeiten, insbesondere im Tunnelbau, sowie für den vibrationsfreien und geräuscharmen Abbruch von Stahlbetonkonstruktionen. Eine wirksame Staubkontrolle ist bei Abbruch- und Tunnelbauarbeiten besonders wichtig; die KR-Baureihe ist für die Installation eines optionalen, hydraulisch gesteuerten Wasserstrahl-Staubkontrollsystems ausgelegt.
Merkmale - Extra starkes, steifes Getriebegehäuse
- Außergewöhnlicher Verschleißschutz am Getriebe
- Ausgerüstet für ein optionales Wasserstrahl-Staubbekämpfungssystem
- Motoren mit hohem Drehmoment für maximale Schneidkraft
- Trommeln auf hochbelastbaren Lagern
- Geschütztes Schlauchmanagement
- Arbeitet unter Wasser, ohne dass Modifikationen erforderlich sind
Einsatzgebiete - Tunnelbau
- Abbrucharbeiten
- Graben- und Rohrleitungsbau
- Betonsanierung und Profilierung
- Bergbau von weichen Mineralien
- Unterwassergraben
Modelle / Technische Tabelle (pro Modell) Modell | Kompatible Rotationseinheit (KRM) | Schneidtrommeldurchmesser (C) | Schneidkraft bei 380 bar | Schneidbreite (B) | Schneidtrommellänge (A) | Max. Ölfluss | Max. Betriebsdruck | Max
KR 10 | KRM30 | 225 mm | 8,3 kN | 425 mm | 490 mm | 40 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Stück | PH 14 Typ | 10 kW | 0,6 - 3 t | 15 l/min | 95 rpm | LB10 | 15/29/26/14 C | 900 Nm | 103 kg
KR 15 | KRM30 | 225 mm | 9,2 kN | 425 mm | 490 mm | 45 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Stück | PH 14 Typ | 15 kW | 0,6 - 3 t | 20 l/min | 115 U/min | LB10 | 15/29/26/14 C | 1000 Nm | 103 kg
KR 18 | KRM30 | 225 mm | 18,8 kN | 425 mm | 490 mm | 90 l/min | 400 bar | 20 MPa | 44 Stück | PH 14 Typ | 18 kW | 2 - 4 t | 40 l/min | 115 U/min | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 103 kg
KR 20 | KRM30 | 240 mm | 17,6 kN | 495 mm | 500 mm | 85 l/min | 400 bar | 20 MPa | 56 Stück | PH 14 Typ | 18 kW | 2 - 4 t | 35 l/min | 100 U/min | LB10 | 15/29/26/14 C | 2100 Nm | 130 kg
KR 35 | KRM35 | 370 mm | 23,9 kN | 620 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 64 Stück | PH 20 Typ | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 U/min | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 375 kg
KR 35C | KRM35 | 370 mm | 23,9 kN | 520 mm | 845 mm | 115 l/min | 400 bar | 30 MPa | 44 Stück | PH 20 Typ | 30 kW | 5 - 8 t | 85 l/min | 115 U/min | LB10 | 16/46/38/20 C | 4400 Nm | 310 kg
KR 45 | KRM40 | 400 mm | 30,7 kN | 600 mm | 990 mm | 145 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 Stück | PH 20 Typ | 45 kW | 9 - 15 t | 105 l/min | 105 U/min | LB20 | 16/46/38/20 C | 6100 Nm | 500 kg
KR 50 | KRM40 | 450 mm | 27,3 kN | 690 mm | 1014 mm | 130 l/min | 400 bar | 40 MPa | 44 Stück | PH 22 Typ | 45 kW | 9 - 15 t | 95 l/min | 95 U/min | LB20 | 12/45/38/22 HC | 6100 Nm | 550 kg
KR 65 | KRM40 | 587 mm | 41,8 kN | 805 mm | 1195 mm | 170 l/min | 400 bar | 60 MPa | 44 Stück | PH 30 HD Typ | 65 kW | 12 - 18 t | 145 l/min | 70 U/min | LB20 | 17/75/70/30 Q | 12300 Nm | 900 kg
KR 70 | KRM40 | 587 mm | 50,1 kN | 805 mm | 1195 mm | 190 l/min | 400 bar | 70 MPa | 44 Stück | PH 30 HD Typ | 70 kW | 15 - 23 t | 175 l/min | 70 U/min | LB20 | 17/75/70/30 Q | 14700 Nm | 900 kg
KR 80 | KRM50 | 587 mm | 53,6 kN | 805 mm | 1235 mm | 210 l/min | 400 bar | 80 MPa | 44 Stück | PH 30 HD Typ | 80 kW | 15 - 25 t | 185 l/min | 70 U/min | LB30 | 17/75/70/30 Q | 15700 Nm | 1070 kg
KR 110 | KRM60 | 720 mm | 52,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 60 Stück | PH 32 HD Typ | 110 kW | 20 - 35 t | 225 l/min | 70 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 19000 Nm | 2050 kg
KR 110 C | KRM60 | 720 mm | 52,7 kN | 880 mm | 1470 mm | 250 l/min | 400 bar | 90 MPa | 44 Stück | PH 32 HD Typ | 110 kW | 20 - 35 t | 250 l/min | 70 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 1850 kg
KR 120 | KRM60 | 720 mm | 75,6 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Stück | PH 32 HD Typ | 120 kW | 25 - 45 t | 320 l/min | 70 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 27200 Nm | 2050 kg
KR 120 C | KRM60 | 720 mm | 75,6 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 Stück | PH 32 HD Typ | 120 kW | 20 - 40 t | 320 l/min | 70 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 1850 kg
KR 150 | KRM60 | 720 mm | 82,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Stück | PH 32 HD Typ | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 29800 Nm | 2050 kg
KR 150 C | KRM60 | 720 mm | 82,7 kN | 880 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 44 Stück | PH 32 HD Typ | 120 kW | 30 - 50 t | 320 l/min | 65 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 155 | KRM60 | 720 mm | 90,7 kN | 1040 mm | 1470 mm | 360 l/min | 400 bar | 100 MPa | 60 Stück | PH 32 HD Typ | 120 kW | 30 - 50 t | 360 l/min | 65 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 32700 Nm | 1850 kg
KR 165 | KRM70 | 720 mm | 101,1 kN | 1250 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 Stück | PH 32 HD Typ | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2800 kg
KR 165 C | KRM70 | 720 mm | 101,1 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 Stück | PH 32 HD Typ | 160 kW | 35 - 55 t | 400 l/min | 65 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 36400 Nm | 2550 kg
KR 175 | KRM70 | 720 mm | 119,4 kN | 1250 mm | 1590 mm | 420 l/min | 400 bar | 110 MPa | 64 Stück | PH 32 HD Typ | 160 kW | 40 - 55 t | 420 l/min | 55 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2800 kg
KR 175 C | KRM70 | 720 mm | 119,4 kN | 1050 mm | 1590 mm | 400 l/min | 400 bar | 110 MPa | 60 Stück | PH 32 HD Typ | 160 kW | 40 - 55 t | 400 l/min | 55 U/min | LB40 | 19/75/70/30 Q | 43000 Nm | 2550 kg
KR 200 | KRM80 | 825 mm | 147,0 kN | 1330 mm | 1660 mm | 500 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 Stück | PH 38 HD Typ | 200 kW | 50 - 70 t | 430 l/min | 50 U/min | LB40 | 25/80/80/38 C | 60500 Nm | 3720 kg
KR 250 | KRM80 | 825 mm | 173,3 kN | 1330 mm | 1650 mm | 600 l/min | 400 bar | 140 MPa | 64 Stück | PH 38 HD Typ | 200 kW | 60 - 80 t | 580 l/min | 60 U/min | LB40 | 25/80/80/38 C | 71500 Nm | 3720 kg
KR 400 | (diverse) | 950 mm | 255,3 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 Stück | PH 38 HD Typ | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 U/min | LB50 | 25/80/80/38 C | 121500 Nm | 7100 kg
KR 400C | (diverse) | 950 mm | 255,3 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 68 Stück | PH 38 HD Typ | 400 kW | 80 - 125 t | 885 l/min | 45 U/min | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
KR 450 | (diverse) | 950 mm | 301,0 kN | 1650 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 400 bar | 180 MPa | 88 Stück | PH 38 HD Typ | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 U/min | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 7100 kg
KR 450C | (diverse) | 950 mm | 301,0 kN | 1300 mm | 2050 mm | 1200 l/min | 380-400 bar | 180 MPa | 68 Stück | PH 38 HD Typ | 400 kW | 100 - 125 t | 1045 l/min | 45 U/min | LB50 | 25/80/80/38 C | 143000 Nm | 6300 kg
Caractéristiques / spécifications techniques - Serienname: KR-Baureihe (Trommelfräsen mit Stirnradgetriebe)
- Anzahl der Modelle in der Serie: 28
- Getriebe: extra starkes, starres Gehäuse mit erhöhtem Verschleißschutz
- Hydraulik: Motoren mit hohem Drehmoment; maximaler Betriebsdruck typischerweise 400 bar
- Zusatzausstattungen: hydraulisch gesteuerte Sprühwasser-Staubunterdrückung
- Einsatzbereich: Kurzheckbagger, enge Räume, Tunnelbau, Abbrucharbeiten, Grabenaushub, Unterwasserarbeiten
- Pickel: mehrere Pick-Konfigurationen (PH- und HD-Typen) je nach Modell