Übersicht
Abtrenn- und Nutenfräser mit kurzem Schaft für CNC- und Langdrehautomaten. Abtrenn- und Nutenfräser mit kurzem Schaft für CNC- und Langdrehautomaten.
Anwendungen
- Außenrillenfräsen
- Abstechen
Beispielbilder
Abgebildet ist ein linksseitiges Werkzeug (Beispielbild). Abgebildet ist ein rechtsseitiges Werkzeug (Beispielbild).
Artikel der Produktfamilie (Tabelle)
Bezeichnung | CW | H | B | HF | HBL | LH | CUTDIA | OAH | OAL | HAND | MIID
DGTL 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTR 0810B-0,8-D12SH | 0,80 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 16,1 | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: DGN/R/L...D12; VKT01A0810~)
DGTL 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-0,8-D12SH | 0,80 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 15,6 | 12,0 | 13,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-0,8-D12SH | 0,80 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 15,6 | 12,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D12 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.0-D22SH | 1,00 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.0-D22SH | 1,00 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1,0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.0-D22SH | 1,00 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 0810B-1,2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTR 0810B-1.2-D22SH | 1,20 | 8,0 | 10,0 | 8,00 | 20,5 | 20,0 | 22,0 | 15,00 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A0810~)
DGTL 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTR 10B-1.2-D22SH | 1,20 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1010~)
DGTL 12B-1.2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTR 12B-1.2-D22SH | 1,20 | 12,0 | 12,0 | 12,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1212~)
DGTL 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | L | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)
DGTR 16B-1.2-D22SH | 1,20 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | - | 20,0 | 22,0 | 15,70 | 120,00 | R | DGN/R/L...D22 (MIID: VKT01A1616~)
Anmerkungen
Die aufgeführten Positionen geben die Bezeichnung (Werkzeugreferenz), CW (Schnittbreite in mm), H (Schaftlänge in mm), B (Schaftbreite in mm), HF (funktionale Höhe in mm), HBL (Versatzlänge der Kopfunterseite in mm), LH (Kopflänge in mm), CUTDIA (max. Trenndurchmesser in mm), OAH (Gesamthöhe in mm), OAL (Gesamtlänge in mm), HAND (L/R) und MIID (Master-Einsatz-Identifikation).
Eigenschaften / technische Spezifikationen
- Schnittbreite (CW): Schnittbreite in mm (z. B. 0,80, 1,00, 1,20)
- Schaftlänge (H): Höhe des Werkzeughalters in mm (z. B. 8,0, 10,0, 12,0, 16,0)
- Schaftbreite (B): Schaftbreite in mm (z. B. 10,0, 12,0, 22,0)
- Funktionshöhe (HF): Funktionshöhe in mm
- Versatzlänge der Kopfunterseite (HBL): Versatz am unteren Kopfende in mm
- Kopflänge (LH): Kopflänge in mm
- Maximaler Schnittdurchmesser (CUTDIA): maximaler Schnittdurchmesser in mm
- Gesamthöhe (OAH) und Gesamtlänge (OAL): Gesamtabmessungen in mm
- Hand: Werkzeughand (L = links, R = rechts)
- Master-Einsatz-Identifikation (MIID): Familie/Kennung der Master-Einsätze (z. B. DGN/R/L...D12, DGN/R/L…D22)
- Kompatible Wendeschneidplatten / Wendeschneidplattenhalter, angegeben in der Spalte „MIID“, sowie zugehörige Zubehör-Artikelnummern