video corpo

Internet-Transceiver G series
für LichtleiterEthernetDatenübertragung

Internet-Transceiver - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - für Lichtleiter / Ethernet / Datenübertragung
Internet-Transceiver - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - für Lichtleiter / Ethernet / Datenübertragung
Internet-Transceiver - G series - Huawei Technologies Co., Ltd - für Lichtleiter / Ethernet / Datenübertragung - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Netzwerk
Ethernet, für Lichtleiter, Internet
Betätigung
Datenübertragung, für Lichtleiter
Weitere Eigenschaften
SFP, mit hoher Drehzahl, Hochleistung, robust, QSFP+, QSFP

Beschreibung

Produktübersicht
Huawei bietet eine vollständige Palette von GE- bis 800GE-Optikmodulen mit drei Hauptfähigkeiten: Spanning (ultralange Übertragung), Stable (ultrahohe Zuverlässigkeit) und Secure (ultrasolide Sicherheit). Zusammen gewährleisten sie eine widerstandsfähige Datenzentrumskonnektivität und bieten Unternehmen ein ultimatives "3S"-Netzwerkerlebnis.

Merkmale
  • Hohe Bandbreite: Hohe Bandbreite ermöglicht Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Datennetzwerke im KI-Zeitalter.
  • Hohe Leistung: Strenge Leistungsspezifikationen gewährleisten einen langfristig stabilen Betrieb von Datennetzwerken.
  • Hohe Zuverlässigkeit: Exklusiver Kanalverlustwiderstand und Kontaminations- und Lockerheitserkennung verbessern die Modulzuverlässigkeit um das 10-fache.

Spezifikationen
400GE Series StarryLink Optikmodul
Modulname | QSFP112-400G-VR4 | QSFP112-400G-SR4 | QSFP112-400G-DR4 | QSFP112-400G-FR4 | QSFP-DD-400G-SR8 | QSFP-DD-400G-DR4 | QSFP-DD-400G-FR4
Formfaktor | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP112 | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD
Wellenlänge | 850nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm | 850nm | 1311nm | 1271nm/1291nm/1311nm/1331nm
Steckertyp | MPO-12 | MPO-12 | MPO-12 | LC,DLC | MPO-16 | MPO-12 | LC,DLC
Fasertyp | MMF | MMF | SMF | SMF | MMF | SMF | SMF
Übertragungsrate [bit/s] | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 400Gbit/s
Leistungsbudget [dB] | 1.7dB | 1.8dB | 3dB | 4dB | 1.9dB | 3dB | 4dB
Zielübertragungsdistanz [km] | Multimode (OM3) Faser (Durchmesser: 50 μm): 30 m; Multimode (OM4) Faser (Durchmesser: 50 μm): 50 m; Multimode (OM5) Faser (Durchmesser: 50 μm): 50 m | Multimode (OM3) Faser (Durchmesser: 50 μm): 60 m; Multimode (OM4) Faser (Durchmesser: 50 μm): 100 m; Multimode (OM5) Faser (Durchmesser: 50 μm): 100 m | Singlemode (G.652) Faser (Durchmesser: 9 μm): 0.5 km | 2 km | 16-Faser, Typ B, weiblicher Stecker, APC-Endfläche; Multimode (OM3) Faser (Durchmesser: 50 μm): 70 m; Multimode (OM4) Faser (Durchmesser: 50 μm): 100 m | Singlemode (G.652) Faser (Durchmesser: 9 μm): 0.5 km | Singlemode (G.652) Faser (Durchmesser: 9 μm): 2 km
Modulation (Elektrisch) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 8×50G-PAM4
Modulation (Optisch) | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 8×50G-PAM4 | 4×100G-PAM4 | 4×100G-PAM4
Sender Typ | VCSEL | VCSEL | DFP-LD | EML | VCSEL | DFP-LD | EML
Empfängertyp | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN
Betriebstemperatur [°C] | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C | 0°C–70°C
Verpackungstechnologie | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB
Technisches Protokoll | 400GBASE-VR4 | 400GBASE-SR4 | 400Gbase-DR4 | 400GBASE-FR4 | 400GBASE-SR8 | 400Gbase-DR4 | 400Gbase-FR4

200GE Series StarryLink Optikmodul
Modulname | QSFP56-200G-SR4
Formfaktor | QSFP56
Wellenlänge | 850 nm
Steckertyp | MPO-12
Fasertyp | MMF
Übertragungsrate [bit/s] | 200 Gbit/s
Leistungsbudget [dB] | 5.9 dB
Zielübertragungsdistanz [km] | 12-Faser, Typ B, weiblicher Stecker; Multimode (OM3) Faser (Durchmesser: 50 μm): 70 m; Multimode (OM4) Faser (Durchmesser: 50 μm): 100 m
Modulation (Elektrisch) | 4 x 50G-PAM4
Modulation (Optisch) | 4 x 50G-PAM4
Sender Typ | VCSEL
Empfängertyp | PIN
Betriebstemperatur [°C] | 0°C–70°C
Verpackungstechnologie | COB
Technisches Protokoll | 200GBASE-SR4

Technische Merkmale / Spezifikationen
  • Vollständige Palette von GE- bis 800GE-Optikmodulen
  • Hohe Bandbreite, hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit
  • Spanning (ultralange Übertragung), Stable (ultrahohe Zuverlässigkeit), Secure (ultrasolide Sicherheit)
  • Mehrere Formfaktoren: QSFP112, QSFP-DD, QSFP56
  • Unterstützt MMF- und SMF-Fasertypen
  • Übertragungsraten bis zu 400Gbit/s und 200Gbit/s
  • Betriebstemperatur: 0°C–70°C
  • COB-Verpackungstechnologie

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von Huawei Technologies Co., Ltd anzeigen
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.