ProduktübersichtDiese Baureihe dient der Kondensatableitung für mittlere Druckluftmengen. Die luftgekühlten Unterserien KDL und KDH decken 17–110 m³/min mit Anschlussgrößen DN65–DN150 ab. Verfügbare Modellangaben enthalten Gesamtleistung, Kältemittelkompressorleistung, Anschlüsse, Abmessungen und Gewicht.
Funktion & Produktmerkmale- Luftgekühlte Kältekonstruktion zur Ableitung der Kälteleistung und Kondensatabscheidung.
- Separate Modelltabellen für KDL und KDH erleichtern die Auswahl nach Durchfluss und Anschlussgröße.
Wesentliche technische Daten- Bemessungsdurchflussbereich: 17–110 m³/min
- Anschlussgrößen: DN65–DN150
- Kühlverfahren: luftgekühlt (Kältesystem)
Modelle & Spezifikationen — KDL luftgekühlte UnterserieModell | Durchfluss (m³/min) | Gesamtleistung (kW) | Kältemittelkompressorleistung (kW) | Anschluss | Abmessungen L×B×H (mm) | Gewicht (kg)
KDL-150F | 17 | 3.37 | 3.1 | DN65 | 950 × 835 × 1240 | 175
KDL-200F | 23 | 4.00 | 3.6 | DN65 | 950 × 835 × 1240 | 210
KDL-250F | 27 | 5.00 | 4.5 | DN80 | 1180 × 885 × 1440 | 300
KDL-300F | 34 | 6.00 | 5.4 | DN80 | 1180 × 885 × 1440 | 380
KDL-400F | 45 | 8.00 | 7.4 | DN100 | 1200 × 985 × 1520 | 480
KDL-500F | 55 | 8.80 | 8.0 | DN100 | 1300 × 1035 × 1580 | 600
KDL-600F | 65 | 10.5 | 9.4 | DN125 | 1400 × 1135 × 1590 | 680
KDL-800F | 87 | 11.6 | 11.0 | DN150 | 1900 × 1250 × 1730 | 780
KDL-1000F | 110 | 17.0 | 15.0 | DN150 | 2100 × 1400 × 1850 | 980
Modelle & Spezifikationen — KDH luftgekühlte UnterserieModell | Durchfluss (m³/min) | Gesamtleistung (kW) | Kältemittelkompressorleistung (kW) | Anschluss | Abmessungen L×B×H (mm) | Gewicht (kg)
KDH-150F | 17 | 3.65 | 3.1 | DN65 | 1350 × 830 × 1300 | 210
KDH-200F | 23 | 4.40 | 3.6 | DN65 | 1350 × 830 × 1300 | 260
KDH-250F | 27 | 5.50 | 4.5 | DN80 | 1600 × 980 × 1480 | 320
KDH-300F | 34 | 6.45 | 5.4 | DN80 | 1750 × 980 × 1480 | 460
KDH-400F | 45 | 9.00 | 7.4 | DN100 | 1750 × 1030 × 1530 | 550
KDH-500F | 55 | 10.2 | 8.0 | DN100 | 2250 × 1080 × 1530 | 640
KDH-600F | 65 | 11.5 | 9.4 | DN125 | 2250 × 1080 × 1530 | 760
KDH-800F | 87 | 14.3 | 11.0 | DN150 | 2540 × 2150 × 2600 | 870
KDH-1000F | 110 | 19.2 | 15.0 | DN150 | 2540 × 2150 × 2600 | 1200
AnwendungenZum Vorbehandeln von Druckluft im veröffentlichten Bereich 17–110 m³/min; geeignet für industrielle Druckluftsysteme, die kältegetrocknete Luft und Kondensatabscheidung vor nachgeschalteten Prozess- oder Betriebsmitteln benötigen.
Technische Spezifikationen- Serie: KD Series (beinhaltet die luftgekühlten Unterserien KDL und KDH)
- Bemessungsdurchflussbereich: 17–110 m³/min
- Anschlussgrößen: DN65–DN150
- Kühlverfahren: luftgekühlt (Kältesystem)
- Veröffentlichte Modelldaten umfassen: Gesamtleistung (kW), Kältemittelkompressorleistung (kW), Anschlussgröße, Abmessungen (L×B×H in mm) und Gewicht (kg)
- Typische Modellbeispiele: KDL-150F bis KDL-1000F; KDH-150F bis KDH-1000F