Produktbeschreibung
Diese Serie von Ladegeräten nimmt eine versiegelte Struktur Design; es ist geeignet für geflutete Blei-Säure-Batterien, versiegelt (kolloidal) Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien; es kann für Zyklus-Ladung oder Floating-Ladung von Batterie-Packs wie verwendet werden:
- Elektroroller
- Kehrmaschinen
- Elektrorasenmäher
- Elektromotorräder
- Elektrorollstühle
- Hebebühnen
- Elektrowerkzeuge
- Micro-King Kong Gabelstapler
- Schiffe
Kurzbeschreibung
Eingangsspannung: 100-240VAC
Anwendbare Batteriespannung: DC12V/24V/36V/48V
Ladestrom: 03A/04A/06A/08A
Größe und Gewicht: 150*83*49mm / 0.8kg
Wasserdichtes Niveau: IP45
Garantie: 2 Jahre
Technische Parameter
Modell: VT-QD180A
Gehäuse: geformt durch extrudierte Aluminium Technik
AC-Eingang: 100-240VAC;45-65Hz
Abmessungen: 150*83*49mm
Maximaler Wirkungsgrad: ≥89.0%
Wasserdicht: IP45
Maximaler Eingangsstrom: 1.2A@220VAC
Gewicht: 0.8kg
Rauschen: ≤45dB
Betriebstemperatur: -30℃~65℃
Farbe: Schwarz, andere Farben können angepasst werden
Lagertemperatur: -40°C~95°C
Schutz: 1. Schutz gegen Durchbrennen; 2. Schutz gegen Verpolung der Batterien; 3. Schutz gegen Nulllast; 4. Schutz gegen Kurzschluss; 5. automatische Abschaltung bei vollständiger Aufladung
180W QD Serie - Modellliste
Modell | Eingangsspannung | Geeignete Batteriespannung | Ladestrom | Geeigneter Batteriebereich | Abmessungen | Gewicht | Ausgangsspannung
QD180A-12V8A | 100-240V | 12V | 08A | 48-64AH | 151*84*50 | 0,9kg | 14,7V
QD180A-24V5A | 100-240V | 24V | 05A | 30-40AH | 151*84*50 | 0,9kg | 29,4V
QD180A-24V6A | 100-240V | 24V | 06A | 36-48AH | 151*84*50 | 0,9kg | 29,4V
QD180A-36V4A | 100-240V | 36V | 04A | 24-32AH | 151*84*50 | 0,9kg | 44,5V
QD180A-48V3A | 100-240V | 48V | 03A | 18-24AH | 151*84*50 | 0,9kg | 59,5V
300W QD-Serie - Modellliste
Modell | Eingangsspannung | Geeignete Batteriespannung | Ladestrom | Geeigneter Batteriebereich | Abmessungen | Gewicht | Ausgangsspannung
QD300C-12V15A | 100-240V | 12V | 15A | 80-120AH | 130*103*70 | 1kg | 14,7V
QD300C-24V10A | 100-240V | 24V | 10A | 60-80AH | 130*103*70 | 1kg | 29,4V
QD300C-48V05A | 100-240V | 48V | 05A | 30-40AH | 130*103*70 | 1kg | 59.5V
450W QD-Serie - Modellliste
Modell | Eingangsspannung | Geeignete Batteriespannung | Ladestrom | Geeigneter Batteriebereich | Abmessungen | Gewicht | Ausgangsspannung
QD450A-12V20A | 180-240V | 12V | 20A | 150-200AH | 168*104*68 | 1,3kg | 14,7V
QD450A-24V15A | 180-240V | 24V | 15A | 90-120AH | 168*104*68 | 1,3kg | 29,4V
QD450A-36V10A | 180-240V | 36V | 10A | 60-80AH | 168*104*68 | 1,3kg | 44,1V
QD450A-48V06A | 180-240V | 48V | 06A | 40-60AH | 168*104*68 | 1,3kg | 59,5V
600W QB-Serie - Modellliste
Modell | Eingangsspannung | Geeignete Batteriespannung | Ladestrom | Geeigneter Batteriebereich | Abmessungen | Gewicht | Ausgangsspannung
QB600B-12V30A | 110V | 12V | 30A | 180-240AH | 189*130*72 | 1,9kg | 14,7V
QB600B-24V20A | 110V | 24V | 15A | 90-120AH | 189*130*72 | 1,9kg | 29,4V
QB600B-36V15A | 110V | 36V | 10A | 60-80AH | 189*130*72 | 1,9kg | 44,1V
QB600B-48V10A | 110V | 48V | 08A | 48-60AH | 189*130*72 | 1,9kg | 58,8V
QB600B-60V08A | 110V | 60V | 06A | 32-50AH | 189*130*72 | 1,9kg | 73,5V
600W QB600E / QB600E Serie - Ausgewählte Modelle
Modell | Nennspannung für Akkupack | Maximale Ausgangsspannung | Maximaler Ausgangsstrom | CV (Blei-Säure / Li-Ion / LiFePO4) | Übergangs-/Abschaltstrom
QB600E-12V25A | 12V | 17V | 25A | 14,7V / 12,6V / 14,6V | 1,5A
QB600E-12V30A | 12V | 17V | 30A | 14,7V / 12,6V / 14,6V | 3,0A
QB600E-24V15A | 24V | 34V | 15A | 29,4V / 29,4V / 29,2V | 1,5A
QB600E-24V20A | 24V | 34V | 20A | 29,4V / 29,4V / 29,2V | 2,0A
QB600E-36V10A | 36V | 45V | 15A | 44,1V / 42,0V / 43,8V | 1,5A
QB600E-48V10A | 48V | 68V | 10A | 58,8V / 54,6V / 58,4V | 1,0A
1200W QD / Higher Power Series - Ausgewählte Modelle
Modell | Eingangsspannung | Geeignete Batteriespannung | Ladestrom | Geeigneter Batteriebereich | Abmessungen | Gewicht | Ausgangsspannung
QD900A-24V25A | 180-240V | 24V | 30A | 180-240AH | 219*130*70 | 2,3kg | 29,4V
QD900A-36V20A | 180-240V | 36V | 25A | 120-160AH | 219*130*70 | 2,3kg | 44,1V
QD900A-48V15A | 180-240V | 48V | 15A | 120-160AH | 219*130*70 | 2,3kg | 58,8V
QD900A-60V15A | 180-240V | 60V | 12A | 90-120AH | 219*130*70 | 2,3kg | 73,5V
QD900A-72V10A | 180-240V | 72V | 10A | 60-80AH | 219*130*70 | 2,3kg | 88,2V
Zusätzliche Produktbilder (illustrativ)
Hinweis: Die gezeigten Bilder entsprechen den Produktmodellvarianten und den entsprechenden Serienabbildungen.