ÜbersichtDie austauschbare gezahnte Kugel schwenkt, um eine Selbstjustierung auf unebenen Flächen zu ermöglichen. Ein Viton-O-Ring hält die Kugel an Ort und Stelle, hält Verunreinigungen fern und sorgt für eine gleichmäßige Kugelbewegung. Gehäuse aus legiertem Stahl, wärmebehandelt auf Rc 43/46 mit schwarzer Oxidbeschichtung. Die austauschbare Kugel besteht aus Schnellarbeitsstahl M-2, wärmebehandelt auf Rc 60/62. Ersatzkugeln und O-Ringe sind separat bestellbar.
TeiletabelleDetail | ID | SKU | Part Number | Thread (in) | D (in) | L (in) | H ±.002 | H1 Standoff (in) | SW (in) | V Swivel Degrees | K (in) | Ball Dia (in) | Ball Only Part No. | Tooth Pattern | Load Rating (Lbs)
| 101580 | BUH-0124-S | BUH-0124-S | #10-24 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101637 | BUH-0124X1-S | BUH-0124X1-S | #10-24 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101686 | BUH-0132-S | BUH-0132-S | #10-32 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101750 | BUH-0132X1-S | BUH-0132X1-S | #10-32 | 5/32 | 1 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 28 | - | 3/16 | BUB-187-S | SF | 1,176
| 101843 | BUH-0230-S | BUH-0230-S | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101859 | BUH-0230-SF | BUH-0230-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
| 101880 | BUH-0230-SF-T | BUH-0230-SF-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF-T | SF | 3,446
| 101853 | BUH-0230-S-T | BUH-0230-S-T | 3/8-24 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S-T | EF | 3,446
| 101981 | BUH-0231-S | BUH-0231-S | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-S | EF | 3,446
| 101987 | BUH-0231-SF | BUH-0231-SF | 3/8-24 | 3/8 | 1 | 1/2 | 1/8 | 5/8 | 40 | 1/8 | 1/2 | BUB-500-SF | SF | 3,446
Teileoptionen- Gewinde in:
- #10-24
- #10-32
- 3/8-24
- 1/4-20
- 1/4-28
- 5/16-18
- 5/16-24
- 3/8-16
- 1/2-20
- 1/2-13
- 5/8-18
- 5/8-11
- Gewindelänge (in):
- Abstandshalter (in):
- Zahnprofile:
Technische Daten- Serie: BUH (Hex Head Swivots® Gripper Assembly)
- Gezeigtes Modell: BUH-S (Gezahnte Werkzeugstahlkugel)
- Gehäusematerial: legierter Stahl, wärmebehandelt auf Rc 43/46, schwarze Oxidbeschichtung
- Kugelmaterial: Schnellarbeitsstahl M-2, wärmebehandelt auf Rc 60/62
- O-Ring: Viton (hält die Kugel an Ort und Stelle, verhindert Verunreinigungen und gewährleistet gleichmäßige Bewegung)
- Kugel ist austauschbar; Ersatzkugeln und O-Ringe separat erhältlich
- Verfügbare Zahnprofile: SF, EF, Fine
- Kugeldurchmesser und Kugel-Teilenummern in der Teiletabelle (Beispiele: BUB-187-S, BUB-500-S, BUB-500-SF usw.)
- Tragfähigkeiten variieren je nach Größe/Konfiguration (Beispiele in der Tabelle: 1,176 lbs bis 3,446 lbs)
- Mehrere Gewindegrößen, Gewindelängen und Abstandshöhen gemäß Teiletabelle verfügbar