ProduktübersichtDoppelverteiler nehmen zwei Schwenkpatronen gleicher Größe auf und können verschweißt oder verschraubt werden. Das modulare Design ermöglicht die schnelle Montage kundenspezifischer Konfigurationen, die durch eine Metallhalterung gesichert werden. Taimi Schwenkverteiler sind für schwere Hydraulikkreise und industrielle mobile Geräte konzipiert, die platzsparende, wartbare Schwenkverbindungen erfordern.
Anwendungen- Erntekopf (Harvester heads)
- Forwarder-Krane
- Zuführantriebe (Feed wheel motors)
- Lkw-Holzlader
- Bergbau-Dachbohrgeräte
- Diamantbohrer
- Weitere anspruchsvolle Hydraulikanwendungen
Verfügbare Ausführungen / Varianten (Schlüsseldaten)- SM2A-J06-501 | 10 mm | 9/16"-18 UNF MALE JIC | 9/16"-18 UNF MALE JIC | L1 92,2 mm | L2 38,1 mm | H1 38,1 mm | H2 68,8 mm | Dichtsatz: SZ-06-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-J06-503 | 10 mm | 9/16"-18 UNF MALE JIC | 9/16"-18 UNF MALE JIC | L1 88,9 mm | L2 38,1 mm | H1 38,1 mm | H2 68,8 mm | Dichtsatz: SZ-06-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-J08-501 | 12,5 mm | 3/4"-16 UNF MALE JIC | 3/4"-16 UNF MALE JIC | L1 95,3 mm | L2 41,3 mm | H1 41,3 mm | H2 79,4 mm | Dichtsatz: SZ-08-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-P08-501 | 12,5 mm | 60° 1/2 BSPP MALE 60° CONE | 60° 1/2 BSPP MALE 60° CONE | L1 95,3 mm | L2 41,3 mm | H1 41,3 mm | H2 76,5 mm | Dichtsatz: SZ-08-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-J10-501 | 16 mm | 7/8"-14 UNF MALE JIC | 7/8"-14 UNF MALE JIC | L1 114,3 mm | L2 47,8 mm | H1 47,8 mm | H2 89,4 mm | Dichtsatz: SZ-10-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-J12-501 | 19 mm | 1-1/16"-12 UN MALE JIC | 1-1/16"-12 UN MALE JIC | L1 120,7 mm | L2 50,8 mm | H1 50,8 mm | H2 100,1 mm | Dichtsatz: SZ-12-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-P12-501 | 19 mm | G 3/4" 60° CONE MALE THREAD | G 3/4" 60° CONE MALE THREAD | L1 120,7 mm | L2 50,8 mm | H1 50,8 mm | H2 96,5 mm | Dichtsatz: SZ-12-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-J1612-501 | 25 mm | 1-5/16"-12 UN MALE JIC (T1) / 1-1/16"-12 UN MALE JIC (T2) | 1-1/16"-12 UN MALE JIC | L1 120,7 mm | L2 57,2 mm | H1 57,2 mm | H2 115,9 mm | Dichtsätze: SZ-16-001SK-A und SZ-12-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-J16-501 | 25 mm | 1-5/16"-12 UN MALE JIC | 1-5/16"-12 UN MALE JIC | L1 127,0 mm | L2 57,2 mm | H1 57,2 mm | H2 116,1 mm | Dichtsatz: SZ-16-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-P16-501 | 25 mm | G 1" 60° CONE MALE THREAD | G 1" 60° CONE MALE THREAD | L1 127,0 mm | L2 57,2 mm | H1 57,2 mm | H2 113,5 mm | Dichtsatz: SZ-16-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-J20-501 | 31,5 mm | 1-5/8"-12 UN MALE JIC | 1-5/8"-12 UN MALE JIC | L1 155,4 mm | L2 69,9 mm | H1 69,9 mm | H2 134,6 mm | Dichtsatz: SZ-20-001SK-A | Dichtungen: FKM
- SM2A-P20-501 | 31,5 mm | G 1 1/4" 60° CONE MALE THREAD | G 1 1/4" 60° CONE MALE THREAD | L1 150,4 mm | L2 70,0 mm | H1 70,0 mm | H2 127,2 mm | Dichtsatz: SZ-20-001SK-A | Dichtungen: FKM
Hinweise zu Varianten- Die Gewinde entsprechen den Bezeichnungen JIC / BSPP / ISO 8434-2 / ISO 8434-6 wie angegeben.
- Dichtungsmaterial für die aufgeführten Varianten: FKM.
Technische Daten- Material: Gusseisen & Stahl
- Dichtungen: FKM
- Oberflächenbehandlung: CrIII
- Burst-/Betriebsdruck nach Dash-Größe (Herstellerangaben gelten): Dash 06 → 10 mm; Dash 08 → 12,5 mm; Dash 10 → 16 mm; Dash 12 → 19 mm; Dash 16 → 25 mm; Dash 20 → 31,5 mm
- Befestigungsbohrungen für die Installation: horizontal angeordnet (Montagevorrichtung am Verteiler)
- Typische Verwendung: Hydraulikkreise von Schwermaschinen (siehe Anwendungen)
- Warnung: Das Produkt kann Materialien (z. B. Blei oder Nickel) enthalten, die in einigen Rechtsordnungen meldepflichtigen Warnhinweisen unterliegen.